45-Grad-Fasefräser.
Fasen von Kanten, Fugen für Gehrungsschnitte, Abschrägen von Kanten sowie dekorative Eckbearbeitung. Der 45°-Fasefräser wird von amsuo hergestellt und verfügt über mikrokörnige Hartmetallschneiden, die auf einen vergüteten Stahlkörper aufgelötet und an CNC-Formschleifmaschinen geschliffen sind. Vor dem Verpacken wird jede Charge hinsichtlich Schnittdurchmesser, Winkel und Konzentrizität geprüft.
Schafthaltungen: 1/4" und 1/2". Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben. Lagergeführte Ausführungen werden mit eingebautem Lager geliefert, es sei denn, es wird anderes bestellt.
| Teile-Nr. | Größe (Zoll) | D (mm) | a (Grad) | B(mm) |
|---|---|---|---|---|
| AM01201 | 1/4 x 1/4 | 21.98 | 45° | 6.35 |
| AM01202 | 1/4 x 5/16 | 24.25 | 45° | 7.96 |
| AM01203 | 1/4 x 3/8 | 26.50 | 45° | 9.52 |
| AM01204 | 1/4 x 1/2 | 30.96 | 45° | 12.70 |
| AM01205 | 1/4 x 5/8 | 35.50 | 45° | 15.90 |
| AM01206 | 1/4 × 3/4 | 40.00 | 45° | 19.05 |
| AM01207 | 1/4 × 7/8 | 44.40 | 45° | 22.20 |
| AM01208 | 1/4 × 1 | 48.90 | 45° | 25.40 |
| AM01209 | 1/2 x 1/4 | 21.98 | 45° | 6.35 |
| AM01210 | 1/2 × 5/16 | 24.25 | 45° | 7.96 |
| AM01211 | 1/2 × 3/8 | 26.50 | 45° | 9.52 |
| AM01212 | 1/2 x 1/2 | 30.96 | 45° | 12.70 |
| AM01213 | 1/2 × 5/8 | 35.50 | 45° | 15.90 |
| AM01214 | 1/2 × 3/4 | 40.00 | 45° | 19.05 |
| AM01215 | 1/2 × 7/8 | 44.40 | 45° | 22.20 |
| AM01216 | 1/2 × 1 | 48.90 | 45° | 25.40 |
Abschrägen von Kanten, Gehrungsverbindungen, Fasen und dekorative Eckarbeiten.
Passt auf Standard-Spannfutter mit 1/4" und 1/2" Aufnahme und eignet sich für Tauchfräsen, feststehende Fräsmaschinen sowie Frästische. Ausführungen mit Führungslager laufen an einer Schablone oder einer geraden Kante entlang.
Senden Sie Ihre Größen, Schaftpräferenzen und Mengen an [email protected] oder nutzen Sie das Anfrageformular, um ein Angebot anzufordern.
Copyright © 2026 Amsuo Technology Limited. Alle Rechte vorbehalten. — DATENSCHUTZRICHTLINIE