Schwalbenschwanzverbindungsfräser.
Für Schwalbenschwanzverbindungen, Schiebeverbindungen und schablonengeführte Schubladenbearbeitung. Der Schwalbenschwanzfräser wird von amsuo hergestellt mit mikrokörnigen Hartmetallspitzen, die auf einen vergüteten Stahlkörper aufgeschweißt und an CNC-Formschleifmaschinen geschliffen sind. Jede Charge wird vor dem Verpacken auf Fräs-Durchmesser, Winkel und Rundlauf geprüft.
Schafthaltungen: 1/4" und 1/2". Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben. Lagergeführte Ausführungen werden mit eingebautem Lager geliefert, es sei denn, es wird anderes bestellt.
| Teile-Nr. | Größe (Zoll) | D(mm) | a (Grad) | H(mm) |
|---|---|---|---|---|
| AM01601 | 1/4 x 5/16 | 7.96 | 9° | 9.50 |
| AM01602 | 1/4 x 3/8 | 9.52 | 8° | 10.00 |
| AM01603 | 1/4 x 1/2 | 12.70 | 14° | 13.00 |
| AM01604 | 1/4 x 5/8 | 15.90 | 14° | 16.00 |
| AM01605 | 1/4 × 3/4 | 19.05 | 14° | 20.00 |
| AM01606 | 1/4 × 7/8 | 22.20 | 14°30' | 23.00 |
| AM01607 | 1/4 × 1 | 25.40 | 14°30′ | 26.00 |
| AM01608 | 1/2 × 5/16 | 7.96 | 9° | 9.50 |
| AM01609 | 1/2 × 3/8 | 9.52 | 8° | 10.00 |
| AM01610 | 1/2 x 1/2 | 12.70 | 14° | 13.00 |
| AM01611 | 1/2 × 5/8 | 15.90 | 14° | 16.00 |
| AM01612 | 1/2 × 3/4 | 19.05 | 14° | 20.00 |
| AM01613 | 1/2 × 7/8 | 22.20 | 14°30′ | 23.00 |
| AM01614 | 1/2 × 1" | 25.40 | 14°30' | 26.00 |
| AM01615 | 1/2 × 1-1/8 | 28.60 | 14°30' | 29.00 |
| AM01616 | 1/2 × 1-1/4 | 31.75 | 14°30′ | 30.00 |
| AM01618 | 1/4 x 1/2 | 12.70 | 14° | 13.00 |
Schwalbenschwanzverbindungen, Gleitverbindungen und schablonengeführte Schubladenarbeiten.
Passt auf Standard-Spannfutter mit 1/4" und 1/2" Aufnahme und eignet sich für Tauchfräsen, feststehende Fräsmaschinen sowie Frästische. Ausführungen mit Führungslager laufen an einer Schablone oder einer geraden Kante entlang.
Senden Sie Ihre Größen, Schaftpräferenzen und Mengen an [email protected] oder nutzen Sie das Anfrageformular, um ein Angebot anzufordern.
Copyright © 2026 Amsuo Technology Limited. Alle Rechte vorbehalten. — DATENSCHUTZRICHTLINIE