ابزار برش مُدلسازی کلاسیک.
برای ایجاد لبههای مُدلسازی کلاسیک، پروفیلهای مبلمان و لوازم تزئینی. نوك مُدلسازی کلاسیک امسو با نوکهای کاربید تنگستن ریزدانه روی بدنهای از فولاد سختشده جوش داده شده و روی دستگاههای سنگزنی فرم سیانسی تراشیده میشود. قبل از بستهبندی، هر دسته از نوکها از نظر قطر برش، زاویه و هممرکزی بررسی میشود.
گزینههای شانک: ۱/۴ اینچ و ۱/۲ اینچ. تمام ابعاد بر حسب میلیمتر است، مگر اینکه غیر از آن مشخص شده باشد. نسخههای راهنمای بلبرینگ با بلبرینگ نصبشده تأمین میشوند، مگر اینکه بهصورت جداگانه سفارش داده شده باشند.
| شماره قطعه | سایز (اینچ) | D(میلیمتر) | (mm) | H(میلیمتر) | B(میلیمتر) |
|---|---|---|---|---|---|
| AM05201 | ۱/۴ × ۱/۴ | 19.05 | 1.58 | 6.16 | 3.17 |
| AM05202 | ۱/۴ × ۵/۱۶ | 20.62 | 1.98 | 7.13 | 3.96 |
| AM05203 | ¼ × ⅜ | 22.22 | 2.38 | 7.93 | 4.76 |
| AM05204 | ۱/۴ × ۱/۲ | 25.40 | 3.17 | 9.52 | 6.35 |
| AM05205 | ۱/۴ × ۵/۸ | 28.60 | 3.96 | 12.70 | 7.95 |
| AM05206 | ۱/۴ × ۳/۴ | 31.74 | 4.76 | 14.30 | 9.52 |
| AM05207 | ¼ × ⅞ | 34.90 | 5.55 | 15.76 | 11.10 |
| AM05208 | ¼ × ۱ | 38.10 | 6.35 | 17.50 | 12.70 |
| AM05209 | ۱/۲ × ۱/۴ | 19.05 | 1.58 | 6.16 | 3.17 |
| AM05211 | ۱/۲ × ۳/۸ | 22.22 | 2.38 | 7.93 | 4.76 |
| AM05213 | ۱/۲ × ۵/۸ | 28.60 | 3.96 | 12.70 | 7.95 |
| AM05214 | ۱/۲ × ۳/۴ | 31.74 | 4.76 | 14.30 | 9.52 |
| AM05215 | ۱/۲ × ۷/۸ | 34.90 | 5.55 | 15.76 | 11.10 |
| AM05216 | ۱/۲ × ۱ | 38.10 | 6.35 | 17.50 | 12.70 |
| AM05217 | ۱/۲ × ۱-۱/۸ | 41.30 | 7.15 | 20.65 | 14.30 |
| AM05218 | ۱/۲ × ۱-۱/۴ | 44.50 | 7.93 | 22.20 | 15.90 |
| AM05219 | ۱/۲ × ۱-۱/۲ | 50.80 | 9.52 | 25.40 | 19.05 |
| AM05220 | ۱/۲ × ۲ | 63.50 | 12.70 | 30.20 | 25.40 |
حاشیههای کلاسیک، نمایههای مبلمان و تزئینات تزئینی.
مناسب برای گیرههای استاندارد ۱/۴ اینچی و ۱/۲ اینچی؛ قابل استفاده در دستگاههای فرز غوطهور، فرز پایهثابت و میزهای فرز. نسخههای دارای بلبرینگ در مقابل الگو یا لبهی مستقیم حرکت میکنند.
اندازهها، نوع ساقه و تعداد مورد نیاز خود را به آدرس [email protected] ارسال کنید یا فرم درخواست را پر کنید تا پیشفاکتور دریافت نمایید.
کلیه حقوق محفوظ است © ۲۰۲۶ شرکت فناوری امسو محدود — سیاست حریم خصوصی