SECTION 1: 기술 공학 데이터
| 모델 번호(SPU) | 크기 / 지름 | 길이 | 샤프트 / 아버 |
| 101301-001 | 5/32" | 6" | Sds+ |
| 101301-002 | 3/16" | 4" | Sds+ |
| 101301-003 | 3/16" | 6" | Sds+ |
| 101301-004 | 3/16" | 8" | Sds+ |
| 101301-005 | 1/4" | 4" | Sds+ |
| 101301-006 | 1/4" | 6" | Sds+ |
| 101301-007 | 1/4" | 8" | Sds+ |
| 101301-008 | 1/4" | 12" | Sds+ |
| 101301-009 | 5/16" | 6" | Sds+ |
| 101301-010 | 3/8" | 6" | Sds+ |
| 101301-011 | 3/8" | 12" | Sds+ |
| 101301-012 | 1/2" | 6" | Sds+ |
| 101301-013 | 1/2" | 12" | Sds+ |
| 101301-014 | 1/2" | 18" | Sds+ |
| 101301-015 | 5/8" | 8" | Sds+ |
| 101301-016 | 5/8" | 12" | Sds+ |
| 101301-017 | 3/4" | 12" | Sds+ |
| 101301-018 | 7/8" | 12" | Sds+ |
| 101301-019 | 1" | 12" | Sds+ |
| 101301-020 | 1-1/8" | 12" | Sds+ |
저작권 © 2026 암수오 테크놀로지 유한공사. 모든 권리 보유. — 개인정보 보호정책