Фреза для выемки с направляющим подшипником.
Вогнутые кромочные профили, классические фасонные элементы и декоративные выемки. Фреза для выемки с подшипником изготовлена компанией amsuo: на закаленное стальное основание напаяны пластины из мелкозернистого твердого сплава с карбидом вольфрама; заточка выполняется на станках ЧПУ по профилю. Каждая партия проверяется на соответствие диаметра резания, угла профиля и соосности перед упаковкой.
Варианты хвостовика: 1/4" и 1/2". Все размеры указаны в мм, если не указано иное. Версии с подшипниковым направлением поставляются с установленным подшипником, если не заказано иное.
| Номер детали | Размер (дюйм) | D (мм) | R(мм) | H(мм) | B(мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| AM04501 | 1/4 x 1/8 | 12.70 | 1.58 | 6.35 | 1.58 |
| AM04502 | 1/4 x 3/16 | 14.26 | 2.38 | 6.35 | 2.38 |
| AM04503 | 1/4 x 1/4 | 15.86 | 3.17 | 6.35 | 3.17 |
| AM04504 | 1/4 x 5/16 | 17.42 | 3.96 | 6.35 | 3.96 |
| AM04505 | 1/4 x 3/8 | 22.22 | 4.76 | 7.80 | 4.76 |
| AM04506 | 1/4 x 1/2 | 25.40 | 6.35 | 9.52 | 6.35 |
| AM04507 | 1/4 x 5/8 | 28.62 | 7.96 | 10.30 | 7.96 |
| AM04508 | 1/4 x 3/4 | 31.74 | 9.52 | 12.30 | 9.52 |
| AM04509 | 1/4 × 7/8 | 34.90 | 11.10 | 14.50 | 11.10 |
| AM04510 | 1/4 × 1 | 38.10 | 12.70 | 15.80 | 12.70 |
| AM04511 | 1/2 × 1/4 | 15.86 | 3.17 | 6.35 | 3.17 |
| AM04512 | 1/2 × 5/16 | 17.42 | 3.96 | 6.35 | 3.96 |
| AM04513 | 1/2 × 3/8 | 22.22 | 4.76 | 7.80 | 4.76 |
| AM04514 | 1/2 х 1/2 | 25.40 | 6.35 | 9.52 | 6.35 |
| AM04515 | 1/2 x 5/8 | 28.62 | 7.96 | 10.30 | 7.96 |
| AM04516 | 1/2 × 3/4 | 31.74 | 9.52 | 12.30 | 9.52 |
| AM04517 | 1/2 × 7/8 | 34.90 | 11.10 | 14.50 | 11.10 |
| AM04518 | 1/2 × 1 | 38.10 | 12.70 | 15.80 | 12.70 |
| AM04519 | 1/2 × 1-1/8 | 41.30 | 14.30 | 18.00 | 14.30 |
| AM04520 | 1/2 × 1-1/4 | 44.50 | 15.90 | 19.40 | 15.90 |
| AM04521 | 1/2 × 1-3/8 | 47.60 | 17.45 | 21.00 | 17.45 |
| AM04522 | 1/2 × 1-1/2 | 50.80 | 19.05 | 22.70 | 19.05 |
| AM04523 | 1/2 × 1-5/8 | 53.96 | 20.63 | 23.80 | 20.63 |
| AM04524 | 1/2 × 1-3/4 | 57.10 | 22.20 | 25.37 | 22.20 |
| AM04525 | 1/2 × 1-7/8 | 60.32 | 23.81 | 26.90 | 23.81 |
| AM04526 | 1/2 × 2 | 63.50 | 25.40 | 28.50 | 25.40 |
| AM04527 | 1/2 × 2-1/2 | 76.20 | 31.75 | 33.50 | 31.75 |
| AM04528 | 1/2 × 3 | 88.90 | 38.10 | 40.10 | 38.10 |
Вогнутые кромочные профили, классические молдинги и декоративные карнизы.
Подходит для стандартных патронов 1/4" и 1/2"; применим на фрезерах с погружением, фрезерах с фиксированной базой и фрезерных столах. Версии с подшипниковым упором работают по шаблону или прямому краю
Направьте свои размеры, предпочтения по стержню и количество на [email protected] или заполните форму запроса для получения коммерческого предложения.
Сверла ударные с быстросменным шестигранным хвостовиком / 1 шт., цельный хвостовик
Набор электрических инструментов AMSUO из 44 предметов — биты, головки и насадки для гаек
Вращающиеся фрезы AMSUO — серия с удлинённым хвостовиком для тонкой обработки, 5 форм (усечённо-коническая с безопасным концом, «голубиный хвост» острый, цилиндрическая, пламевидная, шарообразная)
AM052 — Фреза для классического профилирования
© 2026 Amsuo Technology Limited. Все права защищены. — ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ