मुफ्त कोटेशन प्राप्त करें

हमारा प्रतिनिधि जल्द ही आपसे संपर्क करेगा।
ईमेल
नाम
कंपनी का नाम
संदेश
0/1000
मुख्य पृष्ठ> उत्पाद >  ड्रिल बिट्स >  जॉबर लेंथ ड्रिल बिट्स

अम्सुओ प्रीमियम कोबाल्ट भारी उपयोग ड्रिल्स – एनएसआई मानक

परिचय

उपयोग

स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम और कास्ट आयरन जैसी कठिन और क्षरणकारी सामग्रियों को छिद्रित करने के लिए आदर्श।

मुख्य विशेषताएँ

  • कोबाल्ट उच्च-गति इस्पात जो अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोध के लिए है।
  • अतिरिक्त शक्ति के लिए भारी ड्यूटी वेब निर्माण।
  • 135° विभाजित बिंदु ड्रिलिंग दबाव को कम करता है।
  • स्नेहन और क्षरण प्रतिरोध के लिए सुनहरा फिनिश।

विशिष्टता सूची

आकार दशमलव (इंच में) व्यास व्या (मिमी) कुल लंबाई (OAL) (इंच में) कुल लंबाई (मिमी) फोकल लंबाई (इंच) फोकल लंबाई (मिमी) सामग्री फिनिश बिंदु एम35 गोल शैंक एसक्यू एम35 त्रि-सपाट शैंक एसक्यू एम35 षट्कोणीय शैंक एसक्यू एम42 गोल शैंक एसक्यू एम42 त्रि-सपाट शैंक एसक्यू एम42 षट्कोणीय शैंक एसक्यू
1/16 0.0625" 1.6 1-7/8" 47.6 7/8" 22.2 एम35 / एम42 एम्बर ऑक्साइड 118°पॉइंट 1011231104 1011231204 1011231304 1011331104 1011331204 1011331304
5/64 0.0781" 2 2" 50.8 1" 25.4 एम35 / एम42 एम्बर ऑक्साइड 1011231105 1011231205 1011231305 1011331105 1011331205 1011331305
3/32 0.0938" 2.4 2-1/4" 57.1 1-1/4" 31.8 एम35 / एम42 एम्बर ऑक्साइड 1011231106 1011231206 1011231306 1011331106 1011331206 1011331306
7/64 0.1094" 2.8 2-5/8" 66.7 1-1/2" 38.1 एम35 / एम42 एम्बर ऑक्साइड 1011231107 1011231207 1011231307 1011331107 1011331207 1011331307
1/8 0.1250" 3.2 2-3/4" 69.8 1-5/8" 41.3 एम35 / एम42 एम्बर ऑक्साइड 135° विभाजन बिंदु दोहरा राहत कोण 1011231108 1011231208 1011231308 1011331108 1011331208 1011331308
9/64 0.1406" 3.6 2-7/8" 73 1-3/4" 44.4 एम35 / एम42 एम्बर ऑक्साइड 1011231109 1011231209 1011231309 1011331109 1011331209 1011331309
5/32 0.1562" 4 3" 76.2 1-7/8" 47.6 एम35 / एम42 एम्बर ऑक्साइड 1011231110 1011231210 1011231310 1011331110 1011331210 1011331310
11/64 0.1719" 4.4 3-1/8" 79.4 2" 50.8 एम35 / एम42 एम्बर ऑक्साइड 1011231111 1011231211 1011231311 1011331111 1011331211 1011331311
3/16 0.1875" 4.8 3-1/2" 88.9 2-1/8" 54 एम35 / एम42 एम्बर ऑक्साइड 1011231112 1011231212 1011231312 1011331112 1011331212 1011331312
13/64 0.2031" 5.2 3-5/8" 92.1 2-1/4" 57.1 एम35 / एम42 एम्बर ऑक्साइड 1011231113 1011231213 1011231313 1011331113 1011331213 1011331313
7/32 0.2188" 5.6 3-3/4" 95.2 2-3/8" 60.3 एम35 / एम42 एम्बर ऑक्साइड 1011231114 1011231214 1011231314 1011331114 1011331214 1011331314
15/64 0.2344" 6 3-7/8" 98.4 2-1/2" 63.5 एम35 / एम42 एम्बर ऑक्साइड 1011231115 1011231215 1011231315 1011331115 1011331215 1011331315
1/4 0.2500" 6.3 4" 101.6 2-3/4" 69.8 एम35 / एम42 एम्बर ऑक्साइड 1011231116 1011231216 1011231316 1011331116 1011331216 1011331316
17/64 0.2656" 6.7 4-1/8" 104.8 2-7/8" 73 एम35 / एम42 एम्बर ऑक्साइड 1011231117 1011231217 1011231317 1011331117 1011331217 1011331317
9/32 0.2812" 7.1 4-1/4" 107.9 3" 76.2 एम35 / एम42 एम्बर ऑक्साइड 1011231118 1011231218 1011231318 1011331118 1011331218 1011331318
19/64 0.2969" 7.5 4-3/8" 111.1 3-1/8" 79.4 एम35 / एम42 एम्बर ऑक्साइड 1011231119 1011231219 1011231319 1011331119 1011331219 1011331319
5/16 0.3125" 7.9 4-1/2" 114.3 3-1/4" 82.5 एम35 / एम42 एम्बर ऑक्साइड 1011231120 1011231220 1011231320 1011331120 1011331220 1011331320
21/64 0.3281" 8.3 4-5/8" 117.5 3-3/8" 85.7 एम35 / एम42 एम्बर ऑक्साइड 1011231121 1011231221 1011231321 1011331121 1011331221 1011331321
11/32 0.3438" 8.7 4-3/4" 120.6 3-1/2" 88.9 एम35 / एम42 एम्बर ऑक्साइड 1011231122 1011231222 1011231322 1011331122 1011331222 1011331322
23/64 0.3594" 9.1 4-7/8" 123.8 3-5/8" 92.1 एम35 / एम42 एम्बर ऑक्साइड 1011231123 1011231223 1011231323 1011331123 1011331223 1011331323
3/8 0.3750" 9.5 5" 127 3-3/4" 95.2 एम35 / एम42 एम्बर ऑक्साइड 1011231124 1011231224 1011231324 1011331124 1011331224 1011331324
25/64 0.3906" 9.9 5-1/8" 130.2 3-7/8" 98.4 एम35 / एम42 एम्बर ऑक्साइड 1011231125 1011231225 1011231325 1011331125 1011331225 1011331325
13/32 0.4062" 10.3 5-1/4" 133.3 4" 101.6 एम35 / एम42 एम्बर ऑक्साइड 1011231126 1011231226 1011231326 1011331126 1011331226 1011331326
27/64 0.4219" 10.7 5-3/8" 136.5 4-1/8" 104.8 एम35 / एम42 एम्बर ऑक्साइड 1011231127 1011231227 1011231327 1011331127 1011331227 1011331327
7/16 0.4375" 11.1 5-1/2" 139.7 4-1/4" 107.9 एम35 / एम42 एम्बर ऑक्साइड 1011231128 1011231228 1011231328 1011331128 1011331228 1011331328
29/64 0.4531" 11.5 5-5/8" 142.9 4-3/8" 111.1 एम35 / एम42 एम्बर ऑक्साइड 1011231129 1011231229 1011231329 1011331129 1011331229 1011331329
15/32 0.4688" 11.9 5-3/4" 146 4-1/2" 114.3 एम35 / एम42 एम्बर ऑक्साइड 1011231130 1011231230 1011231330 1011331130 1011331230 1011331330
31/64 0.4844" 12.3 5-7/8" 149.2 4-5/8" 117.5 एम35 / एम42 एम्बर ऑक्साइड 1011231131 1011231231 1011231331 1011331131 1011331231 1011331331
1/2 0.5000" 12.7 6" 152.4 4-3/4" 120.6 एम35 / एम42 एम्बर ऑक्साइड 1011231132 1011231232 1011231332 1011331132 1011331232 1011331332

तकनीकी विनिर्देश

  • सामग्री: एचएसएस एम35 (5% कोबाल्ट), एचएसएस एम42 (8%)
  • कठोरता: 65–67 एचआरसी
  • शीर्ष कोण: 135° विभाजित शीर्ष
  • फिनिश: गोल्ड ऑक्साइड / ब्रॉन्ज़ ऑक्साइड
  • मानक: एएनएसआई मानक

पैकेजिंग

बल्क पैक या व्यावसायिक प्लास्टिक के अलग-अलग ट्यूब

सेवा एवं OEM

पेशेवर OEM समर्थन: हम व्यापक निजी लेबलिंग सेवाएँ प्रदान करते हैं।

अनुकूलित पैकेजिंग: ब्लिस्टर कार्ड, प्लास्टिक बॉक्स और लोगो एटिंग को आपकी विशिष्ट ब्रांड आवश्यकताओं और स्थानीय बाज़ार मानकों के अनुसार पूर्णतः अनुकूलित किया जा सकता है।

अधिक उत्पाद

  • ग्लास एवं टाइल ड्रिल बिट्स, 1/4

    ग्लास एवं टाइल ड्रिल बिट्स, 1/4" हेक्स शैंक

  • लकड़ी का स्पेड बिट

    लकड़ी का स्पेड बिट

  • एमएसयूओ 21-टुकड़ा एचएसएस ड्रिल बिट सेट, टाइटेनियम कोटेड — 1/16

    एमएसयूओ 21-टुकड़ा एचएसएस ड्रिल बिट सेट, टाइटेनियम कोटेड — 1/16" से 3/8"

  • एमएसयूओ 31-टुकड़े का पावर बिट सेट — बिट्स, होल्डर और ड्रिल बिट्स

    एमएसयूओ 31-टुकड़े का पावर बिट सेट — बिट्स, होल्डर और ड्रिल बिट्स

मुफ्त कोटेशन प्राप्त करें

हमारा प्रतिनिधि जल्द ही आपसे संपर्क करेगा।
ईमेल
नाम
कंपनी का नाम
संदेश
0/1000

मुफ्त कोटेशन प्राप्त करें

हमारा प्रतिनिधि जल्द ही आपसे संपर्क करेगा।
ईमेल
नाम
कंपनी का नाम
संदेश
0/1000

मुफ्त कोटेशन प्राप्त करें

हमारा प्रतिनिधि जल्द ही आपसे संपर्क करेगा।
ईमेल
नाम
कंपनी का नाम
संदेश
0/1000