เหล็กความเร็วสูงผสมโคบอลต์ มีให้เลือกทั้งหมดหกแบบ — ด้ามกลม ด้ามสามเหลี่ยมแบน และด้ามหกเหลี่ยม ทั้งแบบเกรด M35 และ M42 ขนาดตั้งแต่ 1/16 นิ้ว ถึง 1/2 นิ้ว ผิวเคลือบออกไซด์สีอำพัน ปลายเจาะแบบแยกสองด้านมุม 135° ชุดนี้ผลิตตามมาตรฐาน ANSI โดยออกแบบมาเพื่อการเจาะวัสดุที่แข็งและกัดกร่อนสูง ซึ่งวัสดุ HSS ทั่วไปไม่สามารถรักษาคมได้ ผลิตโดยผู้ผลิตเครื่องมือความแม่นยำที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี โดยโรงงานได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 / 14001 / 45001 ครบถ้วน

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะวัสดุที่แข็งและกัดกร่อนสูง เช่น เหล็กกล้าไร้สนิม ไทเทเนียม และเหล็กหล่อ เลือกใช้เกรด M35 สำหรับประสิทธิภาพโคบอลต์ทั่วไปในชีวิตประจำวัน หรือเลือกเกรด M42 สำหรับความต้านทานความร้อนสูงสุด ทั้งนี้มีให้เลือกทั้งด้ามกลม ด้ามสามเหลี่ยมแบน หรือด้ามหกเหลี่ยม เพื่อให้เข้ากับข้อจับหรือระบบเปลี่ยนเร็วของคุณ
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะวัสดุที่แข็งและกัดกร่อนสูง เช่น เหล็กกล้าไร้สนิม ไทเทเนียม และเหล็กหล่อ
| ขนาด | ทศนิยม (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ความยาวรวม (OAL) (นิ้ว) | ความยาวรวม (มม.) | ความยาวโฟกัส (นิ้ว) | ความยาวโฟกัส (มม.) | วัสดุ | พื้นผิวสำเร็จรูป | จุด | รหัสสินค้า M35 แบบด้ามกลม | รหัสสินค้า M35 แบบด้ามสามเหลี่ยม | รหัสสินค้า M35 แบบด้ามหกเหลี่ยม | รหัสสินค้า M42 แบบด้ามกลม | รหัสสินค้า M42 แบบด้ามสามเหลี่ยม | รหัสสินค้า M42 แบบด้ามหกเหลี่ยม |
| 1/16 | 0.0625" | 1.6 | 1-7/8" | 47.6 | 7/8" | 22.2 | M35 / M42 | แอมเบอร์ออกไซด์ | 118°พอยต์ | 1011231104 | 1011231204 | 1011231304 | 1011331104 | 1011331204 | 1011331304 |
| 5/64 | 0.0781" | 2 | 2" | 50.8 | 1" | 25.4 | M35 / M42 | แอมเบอร์ออกไซด์ | 1011231105 | 1011231205 | 1011231305 | 1011331105 | 1011331205 | 1011331305 | |
| 3/32 | 0.0938" | 2.4 | 2-1/4" | 57.1 | 1-1/4" | 31.8 | M35 / M42 | แอมเบอร์ออกไซด์ | 1011231106 | 1011231206 | 1011231306 | 1011331106 | 1011331206 | 1011331306 | |
| 7/64 | 0.1094" | 2.8 | 2-5/8" | 66.7 | 1-1/2" | 38.1 | M35 / M42 | แอมเบอร์ออกไซด์ | 1011231107 | 1011231207 | 1011231307 | 1011331107 | 1011331207 | 1011331307 | |
| 1/8 | 0.1250" | 3.2 | 2-3/4" | 69.8 | 1-5/8" | 41.3 | M35 / M42 | แอมเบอร์ออกไซด์ | มุมปล่อยสองด้านแบบจุดแยก 135 องศา | 1011231108 | 1011231208 | 1011231308 | 1011331108 | 1011331208 | 1011331308 |
| 9/64 | 0.1406" | 3.6 | 2-7/8" | 73 | 1-3/4" | 44.4 | M35 / M42 | แอมเบอร์ออกไซด์ | 1011231109 | 1011231209 | 1011231309 | 1011331109 | 1011331209 | 1011331309 | |
| 5/32 | 0.1562" | 4 | 3" | 76.2 | 1-7/8" | 47.6 | M35 / M42 | แอมเบอร์ออกไซด์ | 1011231110 | 1011231210 | 1011231310 | 1011331110 | 1011331210 | 1011331310 | |
| 11/64 | 0.1719" | 4.4 | 3-1/8" | 79.4 | 2" | 50.8 | M35 / M42 | แอมเบอร์ออกไซด์ | 1011231111 | 1011231211 | 1011231311 | 1011331111 | 1011331211 | 1011331311 | |
| 3/16 | 0.1875" | 4.8 | 3-1/2" | 88.9 | 2-1/8" | 54 | M35 / M42 | แอมเบอร์ออกไซด์ | 1011231112 | 1011231212 | 1011231312 | 1011331112 | 1011331212 | 1011331312 | |
| 13/64 | 0.2031" | 5.2 | 3-5/8" | 92.1 | 2-1/4" | 57.1 | M35 / M42 | แอมเบอร์ออกไซด์ | 1011231113 | 1011231213 | 1011231313 | 1011331113 | 1011331213 | 1011331313 | |
| 7/32 | 0.2188" | 5.6 | 3-3/4" | 95.2 | 2-3/8" | 60.3 | M35 / M42 | แอมเบอร์ออกไซด์ | 1011231114 | 1011231214 | 1011231314 | 1011331114 | 1011331214 | 1011331314 | |
| 15/64 | 0.2344" | 6 | 3-7/8" | 98.4 | 2-1/2" | 63.5 | M35 / M42 | แอมเบอร์ออกไซด์ | 1011231115 | 1011231215 | 1011231315 | 1011331115 | 1011331215 | 1011331315 | |
| 1/4 | 0.2500" | 6.3 | 4" | 101.6 | 2-3/4" | 69.8 | M35 / M42 | แอมเบอร์ออกไซด์ | 1011231116 | 1011231216 | 1011231316 | 1011331116 | 1011331216 | 1011331316 | |
| 17/64 | 0.2656" | 6.7 | 4-1/8" | 104.8 | 2-7/8" | 73 | M35 / M42 | แอมเบอร์ออกไซด์ | 1011231117 | 1011231217 | 1011231317 | 1011331117 | 1011331217 | 1011331317 | |
| 9/32 | 0.2812" | 7.1 | 4-1/4" | 107.9 | 3" | 76.2 | M35 / M42 | แอมเบอร์ออกไซด์ | 1011231118 | 1011231218 | 1011231318 | 1011331118 | 1011331218 | 1011331318 | |
| 19/64 | 0.2969" | 7.5 | 4-3/8" | 111.1 | 3-1/8" | 79.4 | M35 / M42 | แอมเบอร์ออกไซด์ | 1011231119 | 1011231219 | 1011231319 | 1011331119 | 1011331219 | 1011331319 | |
| 5/16 | 0.3125" | 7.9 | 4-1/2" | 114.3 | 3-1/4" | 82.5 | M35 / M42 | แอมเบอร์ออกไซด์ | 1011231120 | 1011231220 | 1011231320 | 1011331120 | 1011331220 | 1011331320 | |
| 21/64 | 0.3281" | 8.3 | 4-5/8" | 117.5 | 3-3/8" | 85.7 | M35 / M42 | แอมเบอร์ออกไซด์ | 1011231121 | 1011231221 | 1011231321 | 1011331121 | 1011331221 | 1011331321 | |
| 11/32 | 0.3438" | 8.7 | 4-3/4" | 120.6 | 3-1/2" | 88.9 | M35 / M42 | แอมเบอร์ออกไซด์ | 1011231122 | 1011231222 | 1011231322 | 1011331122 | 1011331222 | 1011331322 | |
| 23/64 | 0.3594" | 9.1 | 4-7/8" | 123.8 | 3-5/8" | 92.1 | M35 / M42 | แอมเบอร์ออกไซด์ | 1011231123 | 1011231223 | 1011231323 | 1011331123 | 1011331223 | 1011331323 | |
| 3/8 | 0.3750" | 9.5 | 5" | 127 | 3-3/4" | 95.2 | M35 / M42 | แอมเบอร์ออกไซด์ | 1011231124 | 1011231224 | 1011231324 | 1011331124 | 1011331224 | 1011331324 | |
| 25/64 | 0.3906" | 9.9 | 5-1/8" | 130.2 | 3-7/8" | 98.4 | M35 / M42 | แอมเบอร์ออกไซด์ | 1011231125 | 1011231225 | 1011231325 | 1011331125 | 1011331225 | 1011331325 | |
| 13/32 | 0.4062" | 10.3 | 5-1/4" | 133.3 | 4" | 101.6 | M35 / M42 | แอมเบอร์ออกไซด์ | 1011231126 | 1011231226 | 1011231326 | 1011331126 | 1011331226 | 1011331326 | |
| 27/64 | 0.4219" | 10.7 | 5-3/8" | 136.5 | 4-1/8" | 104.8 | M35 / M42 | แอมเบอร์ออกไซด์ | 1011231127 | 1011231227 | 1011231327 | 1011331127 | 1011331227 | 1011331327 | |
| 7/16 | 0.4375" | 11.1 | 5-1/2" | 139.7 | 4-1/4" | 107.9 | M35 / M42 | แอมเบอร์ออกไซด์ | 1011231128 | 1011231228 | 1011231328 | 1011331128 | 1011331228 | 1011331328 | |
| 29/64 | 0.4531" | 11.5 | 5-5/8" | 142.9 | 4-3/8" | 111.1 | M35 / M42 | แอมเบอร์ออกไซด์ | 1011231129 | 1011231229 | 1011231329 | 1011331129 | 1011331229 | 1011331329 | |
| 15/32 | 0.4688" | 11.9 | 5-3/4" | 146 | 4-1/2" | 114.3 | M35 / M42 | แอมเบอร์ออกไซด์ | 1011231130 | 1011231230 | 1011231330 | 1011331130 | 1011331230 | 1011331330 | |
| 31/64 | 0.4844" | 12.3 | 5-7/8" | 149.2 | 4-5/8" | 117.5 | M35 / M42 | แอมเบอร์ออกไซด์ | 1011231131 | 1011231231 | 1011231331 | 1011331131 | 1011331231 | 1011331331 | |
| 1/2 | 0.5000" | 12.7 | 6" | 152.4 | 4-3/4" | 120.6 | M35 / M42 | แอมเบอร์ออกไซด์ | 1011231132 | 1011231232 | 1011231332 | 1011331132 | 1011331232 | 1011331332 |
บรรจุแบบกลุ่มใหญ่ หรือบรรจุแยกชิ้นในหลอดพลาสติกอุตสาหกรรม
การสนับสนุน OEM มืออาชีพ: เรามอบบริการติดแบรนด์ส่วนตัวอย่างครบวงจร
บรรจุภัณฑ์ที่ปรับแต่งได้: สามารถออกแบบการ์ดบลิสเตอร์ กล่องพลาสติก และการแกะสลักโลโก้ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเฉพาะของแบรนด์คุณและมาตรฐานตลาดท้องถิ่นได้อย่างสมบูรณ์
ผลิตตามมาตรฐาน ANSI ที่โรงงานได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 / 14001 / 45001 ครบถ้วน — สว่านทุกตัวผ่านการตรวจสอบคุณภาพก่อนบรรจุภัณฑ์
M35 (โคบอลต์ 5%) ให้สมดุลระหว่างอายุการใช้งานของคมตัดกับต้นทุน สำหรับการเจาะวัสดุแข็งทั่วไป; M42 (โคบอลต์ 8%) ให้ความต้านทานความร้อนสูงสุด สำหรับการผลิตชิ้นงานจากสแตนเลสและไทเทเนียม
หัวจับทรงกลมสำหรับแจวมาตรฐาน หัวจับสามเหลี่ยมแบนสำหรับแจวแบบจับแน่นพิเศษ หัวจับหกเหลี่ยมสำหรับเครื่องขับแบบกระแทกและที่ยึดแบบเปลี่ยนเร็ว
ได้ — มีบริการพิมพ์แบรนด์ส่วนตัว บรรจุภัณฑ์แบบกำหนดเอง และโปรแกรมจัดชุดสินค้าตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ
อีเมล [email protected]หรือส่งข้อความหาเราผ่าน วอตส์แอป เพื่อขอราคาขายส่ง ตัวอย่างสินค้า และระยะเวลาจัดส่ง
Copyright © 2026 Amsuo Technology Limited. All rights reserved — นโยบายความเป็นส่วนตัว