खंड 1: तकनीकी इंजीनियरिंग डेटा
| मॉडल संख्या (SKU) | आकार / व्यास | लंबाई | शैंक / अर्बर |
| 101501-001 | 1/4" | 6" | 1/4" हेक्स |
| 101501-002 | 5/16" | 6" | 1/4" हेक्स |
| 101501-003 | 3/8" | 6" | 1/4" हेक्स |
| 101501-004 | 7/16" | 6" | 1/4" हेक्स |
| 101501-005 | 1/2" | 6" | 1/4" हेक्स |
| 101501-006 | 9/16" | 6" | 1/4" हेक्स |
| 101501-007 | 5/8" | 6" | 1/4" हेक्स |
| 101501-008 | 11/16" | 6" | 1/4" हेक्स |
| 101501-009 | 3/4" | 6" | 1/4" हेक्स |
| 101501-010 | 13/16" | 6" | 1/4" हेक्स |
| 101501-011 | 7/8" | 6" | 1/4" हेक्स |
| 101501-012 | 1" | 6" | 1/4" हेक्स |
| 101501-013 | 1-1/8" | 6" | 1/4" हेक्स |
| 101501-014 | 1-1/4" | 6" | 1/4" हेक्स |
| 101501-015 | 1-3/8" | 6" | 1/4" हेक्स |
| 101501-016 | 1-1/2" | 6" | 1/4" हेक्स |
| 101501-017 | 1/2" | 16" | 1/4" हेक्स (लंबा) |
| 101501-018 | 3/4" | 16" | 1/4" हेक्स (लंबा) |
| 101501-019 | 1" | 16" | 1/4" हेक्स (लंबा) |
कॉपीराइट © 2026 अम्सुओ टेक्नोलॉजी लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित — गोपनीयता नीति