SEZIONE 1: DATI TECNICO-INGEGNERISTICI
| Modello # (SKU) | Dimensione / Diametro | Lunghezza | Gambo / Mandrino |
| 101501-001 | 1/4" | 6" | esagonale 1/4" |
| 101501-002 | 5/16" | 6" | esagonale 1/4" |
| 101501-003 | 3/8" | 6" | esagonale 1/4" |
| 101501-004 | 7/16" | 6" | esagonale 1/4" |
| 101501-005 | 1/2" | 6" | esagonale 1/4" |
| 101501-006 | 9/16" | 6" | esagonale 1/4" |
| 101501-007 | 5/8" | 6" | esagonale 1/4" |
| 101501-008 | 11/16" | 6" | esagonale 1/4" |
| 101501-009 | 3/4" | 6" | esagonale 1/4" |
| 101501-010 | 13/16" | 6" | esagonale 1/4" |
| 101501-011 | 7/8" | 6" | esagonale 1/4" |
| 101501-012 | 1" | 6" | esagonale 1/4" |
| 101501-013 | 1-1/8" | 6" | esagonale 1/4" |
| 101501-014 | 1-1/4" | 6" | esagonale 1/4" |
| 101501-015 | 1-3/8" | 6" | esagonale 1/4" |
| 101501-016 | 1-1/2" | 6" | esagonale 1/4" |
| 101501-017 | 1/2" | 16" | esagonale 1/4" (lungo) |
| 101501-018 | 3/4" | 16" | esagonale 1/4" (lungo) |
| 101501-019 | 1" | 16" | esagonale 1/4" (lungo) |
Copyright © 2026 Amsuo Technology Limited. Tutti i diritti riservati — Informativa sulla privacy