SEZIONE 1: DATI TECNICO-INGEGNERISTICI
| Modello # (SKU) | Dimensione / Diametro | Lunghezza | Gambo / Mandrino |
| 101801-001 | 1/4" | 2-1/2" | Dritto / Esagonale |
| 101801-002 | 5/16" | 2-1/2" | Dritto / Esagonale |
| 101801-003 | 3/8" | 2-1/2" | Dritto / Esagonale |
| 101801-004 | 1/2" | 2-1/2" | Dritto / Esagonale |
| 101801-005 | 5/8" | 2-1/2" | Dritto / Esagonale |
| 101801-006 | 3/4" | 3" | Dritto / Esagonale |
| 101801-007 | 7/8" | 3" | Dritto / Esagonale |
| 101801-008 | 1" | 3" | Dritto / Esagonale |
| 101801-009 | 1-1/8" | 3" | Dritto / Esagonale |
| 101801-010 | 1-1/4" | 3" | Dritto / Esagonale |
| 101801-011 | 1-3/8" | 3" | Dritto / Esagonale |
| 101801-012 | 1-1/2" | 3" | Dritto / Esagonale |
| 101801-013 | 1-3/4" | 3" | Dritto / Esagonale |
| 101801-014 | 2" | 3" | Dritto / Esagonale |
| 101801-015 | 2-1/4" | 3" | Dritto / Esagonale |
| 101801-016 | 2-1/2" | 3" | Dritto / Esagonale |
| 101801-017 | 3" | 3" | Dritto / Esagonale |
| 101801-018 | 3-1/2" | 3" | Dritto / Esagonale |
| 101801-019 | 4" | 3" | Dritto / Esagonale |
Copyright © 2026 Amsuo Technology Limited. Tutti i diritti riservati — Informativa sulla privacy