

| φd (collas) | φd (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | D1 (mm) |
| - | 3 | 60 | 32 | - | - |
| - | 3.5 | 70 | 38 | - | - |
| - | 4 | 75 | 43 | - | - |
| - | 4.5 | 80 | 45 | - | - |
| - | 5 | 85 | 51 | - | - |
| - | 5.5 | 92 | 54 | - | - |
| - | 6 | 92 | 54 | - | - |
| - | 6.5 | 100 | 60 | - | - |
| - | 7 | 100 | 60 | - | - |
| - | 7.5 | 105 | 60 | - | - |
| - | 8 | 115 | 71 | - | - |
| - | 8.5 | 115 | 71 | - | - |
| - | 9 | 115 | 71 | - | - |
| - | 9.5 | 115 | 85 | - | - |
| - | 10 | 120 | 82 | - | - |
| - | 10.5 | 130 | 82 | - | - |
| - | 11 | 140 | 90 | - | - |
| - | 11.5 | 140 | 90 | - | - |
| - | 12 | 140 | 90 | - | - |
| - | 12.5 | 150 | 92 | 20 | 12 |
| - | 13 | 150 | 95 | 20 | 12 |
| - | 13.5 | 150 | 92 | 20 | 12 |
| - | 14 | 150 | 95 | 20 | 12 |
| - | 14.5 | 160 | 100 | 20 | 12 |
| - | 15 | 160 | 100 | 20 | 12 |
| - | 15.5 | 160 | 100 | 20 | 12 |
| - | 16 | 160 | 100 | 20 | 12 |
| - | 16.5 | 170 | 115 | 20 | 12 |
| - | 18 | 170 | 115 | 20 | 12 |
| - | 18.5 | 170 | 115 | 20 | 12 |
| - | 20 | 180 | 130 | 20 | 12 |
| - | 22 | 200 | 150 | 30 | 20 |
| - | 24 | 200 | 150 | 30 | 20 |
| - | 26 | 250 | 170 | 30 | 20 |
| - | 28 | 200 | 170 | 30 | 20 |
| - | 30 | 260 | 180 | 30 | 20 |
| - | 32 | 280 | 195 | 30 | 20 |
Autortiesības © 2026 Amsuo Technology Limited. Visas tiesības saglabātas. — Konfidencialitātes politika