ชุดดอกสว่าน HSS-M2 แบบขัดทั้งตัว 25 ชิ้น ผิวเงา และปลายแยกมุม 135° ขนาดตามมาตรฐานนิยมในสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ 1/8 นิ้ว ถึง 1/2 นิ้ว ห่างกันทีละ 1/64 นิ้ว ด้ามกลม มีกล่องแข็งแรงพร้อมที่จัดเรียงแบบสามชั้น
ชุดดอกสว่านแบบเกลียว HSS M2 จำนวน 25 ชิ้น
แม่นยำ · ทนทาน · ใช้งานได้กว้างขวาง
ผลิตจากเหล็กความเร็วสูงเกรด HSS-M2 ขัดแต่งทั้งตัว |ปลายสว่านแบบแยกมุม 135° |ผิวเรียบเงา
25 ชิ้น · ขนาด 1.0–13.0 มม. (มาตรฐาน DIN) / 1/8–1/2 นิ้ว (มาตรฐาน ANSI) · กล่องแข็งแรง 3 ชั้น
| รายการ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| แบรนด์ | amsuo |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | HSS-M2 ชุดสว่านเกลียวกรินด์ทั้งตัว / 25 PCS |
| SKU ภายใน | AMS-DBS25-I (Imperial / ANSI) |
| มาตรฐาน | ANSI (Imperial) |
| วัสดุ | HSS-M2 (เหล็กกล้าความเร็วสูง คุณภาพเกรด M2) |
| กระบวนการผลิต | ขัดทั้งหมด (ส่วนก้าน / ร่องเกลียว / ปลาย) |
| จำนวนเบี้ย | 25 ชิ้นต่อชุด |
| ระบบขนาด | อิมพีเรียล (นิ้ว) |
| ระยะขนาด | 1/8"–1/2" |
| การเพิ่มขนาด | 1/64" |
| มุมปลายสว่าน | 135° |
| ประเภทปลาย | ปลายแยก (ระบุศูนย์อัตโนมัติ ป้องกันการเลื่อน) |
| ขอบตัด | ขัดทั้งหมด มีคมตัดที่ถูกแต่งให้แหลม |
| ฟลูต | ร่องเกลียวขัดทั้งหมด มีรูปทรงแบบสว่านเกลียวมาตรฐาน |
| ลำตัว | ก้านกลม |
| พื้นผิว / ผิวสัมผัส | ผิวมัน (ไม่มีการเคลือบ) |
| ความเข้ากันของวัสดุ | โลหะ / ไม้ / พลาสติก |
| กรณีศึกษา | เคสแข็งแบบทนทาน: ด้านหลังสีน้ำเงินเข้ม + ฝาใสแบบโปร่งใส + ที่ยึดสีดำสามชั้นแบบซ้อนกัน + ตัวล็อกสีดำแบบเลื่อนได้ + ห่วงสำหรับแขวนในตัว |
| # | ขนาด (นิ้ว) | ทศนิยม (นิ้ว) | ≈ มม. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2" | 0.5000 | 12.70 |
| 2 | 31/64" | 0.4844 | 12.30 |
| 3 | 15/32" | 0.4688 | 11.91 |
| 4 | 29/64" | 0.4531 | 11.51 |
| 5 | 7/16" | 0.4375 | 11.11 |
| 6 | 27/64" | 0.4219 | 10.72 |
| 7 | 13/32" | 0.4063 | 10.32 |
| 8 | 25/64" | 0.3906 | 9.92 |
| 9 | 3/8" | 0.3750 | 9.53 |
| 10 | 23/64" | 0.3594 | 9.13 |
| 11 | 11/32" | 0.3438 | 8.73 |
| 12 | 21/64" | 0.3281 | 8.33 |
| 13 | 5/16" | 0.3125 | 7.94 |
| 14 | 19/64" | 0.2969 | 7.54 |
| 15 | 9/32" | 0.2813 | 7.14 |
| 16 | 17/64" | 0.2656 | 6.75 |
| 17 | 1/4" | 0.2500 | 6.35 |
| 18 | 15/64" | 0.2344 | 5.95 |
| 19 | 7/32" | 0.2188 | 5.56 |
| 20 | 13/64" | 0.2031 | 5.16 |
| 21 | 3/16" | 0.1875 | 4.76 |
| 22 | 11/64" | 0.1719 | 4.37 |
| 23 | 5/32" | 0.1563 | 3.97 |
| 24 | 9/64" | 0.1406 | 3.57 |
| 25 | 1/8" | 0.1250 | 3.18 |
1 นิ้ว = 25.4 มม. ค่าทศนิยม (นิ้ว) ปัดทศนิยมถึง 4 ตำแหน่ง; ค่า ≈ มม. ใช้เพื่อการเลือกขนาดเท่านั้น ไม่ใช่ความคลาดเคลื่อนในการผลิต
| รายการ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| ครอบคลุม 25 ขนาด | เคสหนึ่งชุดรองรับขนาดของสว่านนำทาง สว่านเจาะรูปล่อย และสว่านทั่วไป ตั้งแต่ 1.0 มม. ถึง 13.0 มม. — ลดเวลาในการเปลี่ยนชุดเครื่องมือ และลดปัญหาสินค้าหมดสต๊อกขณะทำงาน |
| ปลายสว่านแบบแยกมุม 135° | ปลายคมแบบแยกส่วนเริ่มตัดทันทีเมื่อสัมผัสพื้นผิว แทนที่จะไถลไปบนพื้นผิว: เริ่มต้นการเจาะได้ง่ายขึ้นบนท่อ แท่งกลม และแผ่นโลหะ |
| วัสดุ HSS M2 | เหล็กกล้าความเร็วสูงเกรด M2 รักษาความคมของปลายสว่านไว้ได้แม้ในขณะเจาะโลหะอย่างต่อเนื่องที่เกิดความร้อนสูง — ข้อได้เปรียบในการใช้งานจริงเมื่อเทียบกับชุดสว่านเหล็กคาร์บอน |
| ขัดแต่งทั้งหมด · ผิวมันวาว | ขัดแต่งทั้งหมด — ทั้งส่วนก้าน ส่วนร่องนำเศษ และปลาย — จากเหล็กกล้าความเร็วสูงเกรด HSS-M2 โดยไม่เคลือบผิว ให้ผิวมันวาวตามธรรมชาติ: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตรงตามมาตรฐาน การไหลของเศษวัสดุราบรื่น สามารถลับคมใหม่ได้โดยรักษารูปทรงเรขาคณิตเดิมไว้ |
| ขอบตัดที่ลับคมแล้วและก้านกลม | ขอบตัดที่ผ่านการขัดแต่งเพื่อให้ตัดได้แม่นยำ; ก้านกลมเพื่อการหมุนแบบสมมาตรในหัวจับมาตรฐาน |
| กล่องจัดเก็บแบบสามระดับแบบลาดเอียง | ที่ยึดสามชั้นเรียงซ้อนกันจะเอียงไปข้างหน้าทันทีที่เปิดฝา ทำให้สามารถมองเห็นและหยิบสว่านทั้ง 25 ขนาดได้อย่างสะดวกในคราวเดียว ฝาใส ระบบล็อกแบบเลื่อน พร้อมห่วงแขวน |
| วัสดุ | การใช้งานทั่วไป |
|---|---|
| โลหะ | การเจาะแผ่นเหล็ก แท่งเหล็กฉาก หรือโปรไฟล์อลูมิเนียม, รูเว้นระยะสำหรับสกรูขนาด M6–M12, การประกอบและซ่อมแซมเครื่องจักร |
| ไม้ | การเจาะรูนำก่อนประกอบงานไม้, การติดบานพับและอุปกรณ์เสริม |
| พลาสติก | ข้อต่อ PVC/PE, โครงเปลือกพลาสติก, รูในอะคริลิก |
ผู้ซื้อเป้าหมาย: ผู้ค้าส่งอุปกรณ์เครื่องมือ / ผู้ผลิตแบรนด์โออีเอ็มสำหรับสินค้าภายใต้ชื่อแบรนด์ของลูกค้า / ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และดำเนินงาน (MRO) / ผู้ให้บริการซ่อมและติดตั้งยานยนต์ / ห่วงโซ่ร้านค้าปลีกสำหรับผู้ใช้งานเอง (DIY)
รูที่เจาะไว้สำหรับสกรูขนาด M6 ถึง M12 เป็นตัวอย่างการใช้งานทั่วไป ไม่ใช่ข้อผูกพันด้านความแม่นยำของการกลึง
| รายการ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| บรรจุภัณฑ์ภายใน | บรรจุ 25 ชิ้นในกล่องแข็งทนทาน (กล่องสีน้ำเงินเข้ม + ฝาใส + ที่จัดเก็บสีดำแบบสามชั้นเรียงซ้อนกัน + ฝาล็อกแบบเลื่อนได้ + ที่ห้อยแขวน) |
| ขนาดกล่อง | รอการยืนยัน (ความยาว × ความกว้าง × ความสูง มิลลิเมตร) |
| กล่องนอก | รอการยืนยัน (จำนวนชิ้นต่อกล่อง / ขนาดกล่อง / น้ำหนักรวม / น้ำหนักสุทธิ / ปริมาตรรวม) |
| คอนเทนเนอร์ | รอการยืนยัน (คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุตแบบทั่วไป / คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุตแบบความสูงเพิ่ม) |
| ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ | รอการยืนยัน |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | รอการยืนยัน (ตัวอย่าง / จำนวนมาก) |
| ท่าเรือ | รอการยืนยัน |
| การชำระเงิน | รอการยืนยัน |
| รายการ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| ช่วงขนาดคือเท่าใด | ผลิตภัณฑ์รุ่น 4 (ระบบเมตริก / DIN): 1.0–13.0 มม. ทีละ 0.5 มม. ผลิตภัณฑ์รุ่น 3 (ระบบอิมพีเรียล / ANSI): 1/8–1/2 นิ้ว ทีละ 1/64 นิ้ว อย่างละ 25 ชิ้น |
| แตกต่างจากรุ่นชุด 19 ชิ้นอย่างไร | มีขนาดเพิ่มอีก 6 ขนาด และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดใหญ่กว่า (13.0 มม. / 1/2 นิ้ว) พร้อมกล่องสามชั้นที่จัดวางให้มองเห็นขนาดทั้งหมดได้ชัดเจน |
| สามารถเจาะรูเว้าสำหรับสกรู M12 ได้หรือไม่ | ได้ — ขนาด 13.0 มม. (1/2 นิ้ว) ครอบคลุมงานเจาะรูเว้าแบบพอดีสำหรับสกรู M12 (เป็นตัวอย่างการใช้งานทั่วไป ไม่ใช่การรับประกันความแม่นยำทางเทคนิค) |
| สามารถเจาะวัสดุประเภทใดได้บ้าง และมีการเคลือบผิวหรือไม่ | ใช้เจาะโลหะ ไม้ และพลาสติก ทำจากเหล็กความเร็วสูงเกรด M2 ผ่านกระบวนการขัดละเอียดทั้งชิ้น มีผิวเรียบเงา (ไม่มีการเคลือบ) สามารถลับคมใหม่ได้ สำหรับการใช้งานกับเหล็กแข็ง ให้ใช้ความเร็วรอบต่ำร่วมกับน้ำมันหล่อลื่นขณะตัด |
| มีกล่องบรรจุมาด้วยหรือไม่ | ใช่ — กล่องทนทานแบบสามชั้นพร้อมฝาใส ที่ยึดแบบมีเลขกำกับ หัวล็อกแบบเลื่อน และปุ่มแขวน |
| คุณรองรับการจัดทำแบรนด์ OEM หรือไม่ | ใช่: พิมพ์บนกล่อง ติดป้าย และแกะสลักด้วยเลเซอร์ ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ (MOQ) ขึ้นอยู่กับประเภทการปรับแต่ง |

| วัสดุ | HSS-M2 |
| กระบวนการผลิต | ขัดผิวทั้งหมด |
| พื้นผิวสำเร็จรูป | ผิวมัน (ไม่มีการเคลือบ) |
| จุด | ปลายสว่านแบบแยกมุม 135° |
| ลำตัว | ก้านกลม |
| จำนวนเบี้ย | 25 |
| ระยะขนาด | 1/8 นิ้ว – 1/2 นิ้ว |
| การเพิ่มทีละหน่วย | 1/64" |
| การใช้งาน | โลหะ / ไม้ / พลาสติก |
| การบรรจุภัณฑ์ | กล่องทนทานพร้อมที่ยึดแบบสามชั้น |
สงวนลิขสิทธิ์ © 2026 Amsuo Technology Limited สงวนสิทธิ์ทั้งหมด — นโยบายความเป็นส่วนตัว