Kumuha ng Libreng Kalkulasyon

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Mobile
Pangalan
Pangalan ng kumpanya
Mensahe
0/1000
Bahay> Mga Produkto>Drill Bits>Mga Drill Bit na May Karaniwang Haba

Mga HSS na Drill Bit na May Karaniwang Habang – BUONG ESPESIPIKASYON

SEKSYON 1: MGA TEKNIKAL NA DATA SA INHENYERYA

  • Kalidad ng Bakal: Premium na M2 High Speed Steel (AISI Grade)
  • Opsyong Cobalt: M35 (5% Cobalt) para sa Stainless at Hardened Steels
  • Anggulo ng Tuktok: 135 Degree Split Point (Self-Centering)
  • Panghuling Hugis ng Ibabaw: Klasikong Itim na Oxide / Premium na Steam Oxide (Pamantayan)
  • Paggawa: Lubos na Pinagpapahid Ayon sa Tolerance Class H8
  • Estilo ng Shank: Jobber Length na Tuwid na Shank

Panimula

Amsuo HSS Mga Drill Bit na May Karaniwang Habas — Buong Tukoy sa Sukat (Pansukat na Bahagi, Wire, Titik, Metrik)

Ang kumpletong sanggunian para sa jobber: pansukat na bahagi, wire-gauge, titik, at serye ng metrik sa isang pahina ng tukoy. Bawat sukat ay may kaukulang Modelo (SKU), katumbas na decimal, haba ng flute, at kabuuang haba — ang pangunahing indeks para sa programa ng AMSUO jobber. Direkta mula sa gawaan ng isang tagagawa ng mga kagamitang may kahusayan na may 20 taong karanasan at may triple-system na sertipikasyon na ISO 9001 / 14001 / 45001.

Amsuo HSS jobber length drill bits full specification

Pangunahing Indeks ng Tukoy

SEKSYON 2: 29 MGA PANGUNAHING SUKAT NA PRASKYONAL (1/64" NA PAGTAAS)

Model # (SKU) Bilangguhang Decimal (pulgada) Flute (pulgada) OAL (pulgada)
101101-01 1/16 0.0625 7/8 1-7/8
101101-02 5/64 0.0781 1 2
101101-03 3/32 0.0938 1-1/4 2-1/4
101101-04 7/64 0.1094 1-1/2 2-5/8
101101-05 1/8 0.1250 1-5/8 2-3/4
101101-06 9/64 0.1406 1-3/4 2-7/8
101101-07 5/32 0.1562 2 3-1/8
101101-08 11/64 0.1719 2-1/8 3-1/4
101101-09 3/16 0.1875 2-5/16 3-1/2
101101-10 13/64 0.2031 2-7/16 3-5/8
101101-11 7/32 0.2188 2-1/2 3-3/4
101101-12 15/64 0.2344 2-5/8 3-7/8
101101-13 1/4 0.2500 2-3/4 4
101101-14 17/64 0.2656 2-7/8 4-1/8
101101-15 9/32 0.2812 2-15/16 4-1/4
101101-16 19/64 0.2969 3-1/16 4-3/8
101101-17 5/16 0.3125 3-3/16 4-1/2
101101-18 21/64 0.3281 3-5/16 4-5/8
101101-19 11/32 0.3438 3-7/16 4-3/4
101101-20 23/64 0.3594 3-1/2 4-7/8
101101-21 3/8 0.3750 3-5/8 5
101101-22 25/64 0.3906 3-3/4 5-1/8
101101-23 13/32 0.4062 3-7/8 5-1/4
101101-24 27/64 0.4219 4-1/16 5-3/8
101101-25 7/16 0.4375 4-3/16 5-1/2
101101-26 29/64 0.4531 4-5/16 5-5/8
101101-27 15/32 0.4688 4-7/16 5-3/4
101101-28 31/64 0.4844 4-15/16 5-7/8
101101-29 1/2 0.5000 4-1/2 6

SEKSYON 3: MGA SUKAT NG WIRE GAUGE NUMBER (1 HANGGANG 80) – KUMPLETO

Model # (SKU) Sukat Decimal (pulgada)
101102-01 #1 0.2280"
101102-02 #2 0.2210"
101102-03 #3 0.2130"
101102-04 #4 0.2090"
101102-05 #5 0.2055"
101102-06 #6 0.2040"
101102-07 #7 0.2010"
101102-08 #8 0.1990"
101102-09 #9 0.1960"
101102-10 #10 0.1935"
101102-11 #11 0.1910"
101102-12 #12 0.1890"
101102-13 #13 0.1850"
101102-14 #14 0.1820"
101102-15 #15 0.1800"
101102-16 #16 0.1770"
101102-17 #17 0.1730"
101102-18 #18 0.1695"
101102-19 #19 0.1660"
101102-20 #20 0.1610"
101102-21 #21 0.1590"
101102-22 #22 0.1570"
101102-23 #23 0.1540"
101102-24 #24 0.1520"
101102-25 #25 0.1495"
101102-26 #26 0.1470"
101102-27 #27 0.1440"
101102-28 #28 0.1405"
101102-29 #29 0.1360"
101102-30 #30 0.1285"
101102-31 #31 0.1200"
101102-32 #32 0.1160"
101102-33 #33 0.1130"
101102-34 #34 0.1110"
101102-35 #35 0.1100"
101102-36 #36 0.1065"
101102-37 #37 0.1040"
101102-38 #38 0.1015"
101102-39 #39 0.0995"
101102-40 #40 0.0980"
101102-41 #41 0.0960"
101102-42 #42 0.0935"
101102-43 #43 0.0890"
101102-44 #44 0.0860"
101102-45 #45 0.0820"
101102-46 #46 0.0810"
101102-47 #47 0.0785"
101102-48 #48 0.0760"
101102-49 #49 0.0730"
101102-50 #50 0.0700"
101102-51 #51 0.0670"
101102-52 #52 0.0635"
101102-53 #53 0.0595"
101102-54 #54 0.0550"
101102-55 #55 0.0520"
101102-56 #56 0.0465"
101102-57 #57 0.0430"
101102-58 #58 0.0420"
101102-59 #59 0.0410"
101102-60 #60 0.0400"
101102-61 #61 0.0390"
101102-62 #62 0.0380"
101102-63 #63 0.0370"
101102-64 #64 0.0360"
101102-65 #65 0.0350"
101102-66 #66 0.0330"
101102-67 #67 0.0320"
101102-68 #68 0.0310"
101102-69 #69 0.0292"
101102-70 #70 0.0280"
101102-71 #71 0.0260"
101102-72 #72 0.0250"
101102-73 #73 0.0240"
101102-74 #74 0.0225"
101102-75 #75 0.0210"
101102-76 #76 0.0200"
101102-77 #77 0.0180"
101102-78 #78 0.0160"
101102-79 #79 0.0145"
101102-80 #80 0.0135"

SEKSYON 4: MGA SUKAT NA LETTER (A HANGGANG Z) - KUMPLETONG LISTA

Model # (SKU) Sulat Decimal (pulgada)
101103-01 A 0.2340"
101103-02 B 0.2380"
101103-03 C 0.2420"
101103-04 D 0.2460"
101103-05 E 0.2500"
101103-06 F 0.2570"
101103-07 G 0.2610"
101103-08 H 0.2660"
101103-09 I 0.2720"
101103-10 J 0.2770"
101103-11 K 0.2810"
101103-12 L 0.2900"
101103-13 M 0.2950"
101103-14 N 0.3020"
101103-15 O 0.3160"
101103-16 P 0.3230"
101103-17 Q 0.3320"
101103-18 R 0.3390"
101103-19 S 0.3480"
101103-20 T 0.3580"
101103-21 U 0.3680"
101103-22 V 0.3770"
101103-23 W 0.3860"
101103-24 X 0.3970"
101103-25 Y 0.4040"
101103-26 Z 0.4130"

Kalidad & Sertipikasyon

Ginawa sa pasilidad na may triple-certification na ISO 9001 / 14001 / 45001 — bawat drill ay sinusuri bago i-pack.

Mga Karaniwang Tanong

Paano ko hahanapin ang aking sukat sa indeks na ito?

Hanapin ang iyong sukat na pansukat na bahagi, wire-gauge, titik, o metrik sa mga talahanayan sa itaas at basahin ang kaukulang Modelo (SKU) nito — i-order gamit ang numerong iyon para sa eksaktong drill.

Anong mga pamantayan ang sinusunod ng mga drill na ito?

Mga haba ng jobber na may karaniwang saklaw sa pansukat na bahagi / wire / titik / metrik, na ginawa ayon sa mga dimensyon ng ANSI sa isang pasilidad na may triple-certification na ISO.

Maaari bang i-private label ang buong hanay?

Oo — ang pasadyang branding, packaging, at mga programa para sa bulk na full-matrix ay available.

Kumuha ng Isang Pagtatasa

Email[email protected]o mag-message sa amin sa Whatsapppara sa wholesale pricing, mga sample at lead times.

Mga Karagdagang Produkto

  • Kahoy na Spade Bit

    Kahoy na Spade Bit

  • Mga HSS na Drill Bit na May Karaniwang Habang – BUONG ESPESIPIKASYON

    Mga HSS na Drill Bit na May Karaniwang Habang – BUONG ESPESIPIKASYON

  • Amsuo na SDS-PLUS na Hammer Drill Bit – BUONG ESPESIPIKASYON

    Amsuo na SDS-PLUS na Hammer Drill Bit – BUONG ESPESIPIKASYON

  • Amsuo na Mga Drill Bit para sa Paggawa ng Kahoy – BUONG ESPESIPIKASYON

    Amsuo na Mga Drill Bit para sa Paggawa ng Kahoy – BUONG ESPESIPIKASYON

Kumuha ng Libreng Kalkulasyon

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Mobile
Pangalan
Pangalan ng kumpanya
Mensahe
0/1000

Kumuha ng Libreng Kalkulasyon

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Mobile
Pangalan
Pangalan ng kumpanya
Mensahe
0/1000

Kumuha ng Libreng Kalkulasyon

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Mobile
Pangalan
Pangalan ng kumpanya
Mensahe
0/1000