Torri cove clasurol.
Torri cove clasurol, coving a proffiliau ymyl traddodiadol. Mae'r Cilindro Cove Clasurol yn cael ei gynhyrchu gan amsuo â phenodau carbide wolfram micro-grain sydd wedi'u llygad i gorff glân haearn a'u tarwio ar grindiwr ffurfiol CNC. Gwirir pob swm am diamedr torri, ongl a chydwedd cyn eu pacio.
Opsiynau'r shank: 1/4" a 1/2". Mae pob dimensiwn mewn mm oni bai nad yw hynny wedi nodi ar wahan.
| RHIF RANN | Maint (incch) | D(mm) | R(mm) | H(MM) | B(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AM04601 | 1/4 x 1/4 | 22.20 | 3.17 | 9.50 | 6.35 |
| AM04602 | 1/4 x 5/16 | 23.80 | 3.95 | 10.40 | 7.15 |
| AM04603 | 1/4 x 3/8 | 25.40 | 4.76 | 12.70 | 7.95 |
| AM04604 | 1/4 x 1/2 | 28.60 | 6.35 | 14.30 | 9.55 |
| AM04605 | 1/4 x 5/8 | 31.70 | 7.96 | 15.50 | 11.10 |
| AM04606 | 1/4 x 3/4 | 34.90 | 9.52 | 17.00 | 12.70 |
| AM04609 | 1/2 x 5/16 | 23.80 | 3.95 | 10.40 | 7.15 |
| AM04610 | 1/2 x 3/8 | 25.40 | 4.76 | 12.70 | 7.95 |
| AM04611 | 1/2 x 1/2 | 28.60 | 6.35 | 14.30 | 9.55 |
| AM04612 | 1/2 x 5/8 | 31.70 | 7.96 | 15.50 | 11.10 |
| AM04613 | 1/2 x 3/4 | 34.90 | 9.52 | 17.00 | 12.70 |
| AM04614 | 1/2 x 7/8 | 38.10 | 11.10 | 18.50 | 14.30 |
| AM04615 | 1/2 x 1 | 41.24 | 12.70 | 20.00 | 15.87 |
| AM04616 | 1/2 x 1-1/8 | 44.50 | 14.30 | 21.50 | 17.47 |
| AM04617 | 1/2 x 1-1/4 | 47.60 | 15.90 | 23.20 | 19.05 |
| AM04619 | 1/2 x 1-1/2 | 53.94 | 19.05 | 26.50 | 22.22 |
| AM04620 | 1/2 x 1-3/4 | 60.24 | 22.20 | 29.50 | 25.37 |
| AM04621 | 1/2 x 2 | 66.64 | 25.40 | 32.50 | 28.57 |
Cynlluniau concifol clasurol, coving a phroffiliau ymyl traddodiadol.
Yn cydweddu â chlogiannau safonol 1/4" a 1/2" ac yn addas ar gyfer rhewerion sydd yn mynd i mewn i'r deunydd, rhewerion â sylfaen sefydlog a bwrdd rhewerion. Fersiynau â chwmpawd sydd yn rhedeg yn erbyn templet neu ymyl syth.
Anfonwch eich maintiau, eich dewisiadau sianc a’ch faint i [email protected] neu anfonwch y ffurflen gwestiwn am gynllun.
Hawlfraint © 2026 Amsuo Technology Limited. Ceir pob hawl. — POLISI PREIFATRWD