Класичан резач за капирање.
Класичне конкавне лименке, покривање и традиционални профили ивица. Класични Ков Бит производи Амсуо са микро-зернитим кончицима вольфрам карбида заварених на тврдо челично тело и млин на ЦНЦ мелилима. Свака серија се пре паковања проверава на дијаметар сечења, угао и концентричност.
Опције за ноге: 1/4 "и 1/2". Све димензије у мм, осим ако није другачије означено. Уколико није наредио другачије, верзије са управљањем лежајем се испоручују са монтираним лежајем.
| ДЕЛ НЕ. | Veličina (inč) | Д(мм) | Р(мм) | Х(мм) | Б(мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| АМ04601 | 1/4 х 1/4 | 22.20 | 3.17 | 9.50 | 6.35 |
| АМ04602 | 1/4 х 5/16 | 23.80 | 3.95 | 10.40 | 7.15 |
| АМ04603 | 1/4 х 3/8 | 25.40 | 4.76 | 12.70 | 7.95 |
| АМ04604 | 1/4 х 1/2 | 28.60 | 6.35 | 14.30 | 9.55 |
| АМ04605 | 1/4 х 5/8 | 31.70 | 7.96 | 15.50 | 11.10 |
| АМ04606 | 1/4 х 3/4 | 34.90 | 9.52 | 17.00 | 12.70 |
| АМ04609 | 1/2 х 5/16 | 23.80 | 3.95 | 10.40 | 7.15 |
| АМ04610 | 1/2 х 3/8 | 25.40 | 4.76 | 12.70 | 7.95 |
| АМ04611 | 1/2 х 1/2 | 28.60 | 6.35 | 14.30 | 9.55 |
| АМ04612 | 1/2 х 5/8 | 31.70 | 7.96 | 15.50 | 11.10 |
| АМ04613 | 1/2 х 3/4 | 34.90 | 9.52 | 17.00 | 12.70 |
| АМ04614 | 1/2 х 7/8 | 38.10 | 11.10 | 18.50 | 14.30 |
| АМ04615 | 1/2 х 1 | 41.24 | 12.70 | 20.00 | 15.87 |
| АМ04616 | 1/2 х 1-1/8 | 44.50 | 14.30 | 21.50 | 17.47 |
| АМ04617 | 1/2 х 1-1/4 | 47.60 | 15.90 | 23.20 | 19.05 |
| АМ04619 | 1/2 х 1-1/2 | 53.94 | 19.05 | 26.50 | 22.22 |
| АМ04620 | 1/2 х 1-3/4 | 60.24 | 22.20 | 29.50 | 25.37 |
| АМ04621 | 1/2 х 2 | 66.64 | 25.40 | 32.50 | 28.57 |
Класичне конкавне лименке, покривање и традиционални профили ивица.
Упише се у стандардне 1/4 "и 1/2" колате и погодан је за рутере са фиксним базама и рутерске столе. Верзије са управљачима лежаја трче против шаблона или праве ивице.
Пошаљите своје величине, преференције за ноге и количине на [email protected] или пошаљите формулар за затрагу цитата.
Copyright © 2026 Amsuo Technology Limited. All rights reserved — Политике приватности