19-teiliges HSS-M2-Sortiment, vollständig geschliffen, blanker Oberflächenfinish und 135°-Spitzenwinkel. Zollmaße von 3/32" bis 3/8" in 1/64"-Schritten, zylindrischer Schaft, robustes, hartes Transportetui mit nummeriertem Halter.
HSS-M2-Spiralbohrer-Set · 19-teilig
PRÄZISE · LANGLEBIG · BREITE ANWENDUNG
HSS-M2-Vollgeschliffen |135°-Gespaltenes Spitzenprofil |Helles Finish
19-teilig · 1,0–10,0 mm (DIN) / 3/32″–3/8″ (ANSI) · Robuster Transportkoffer inklusive
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Marke | amsuo |
| Produktname | HSS-M2-Vollschleif-Bohrer-Set / 19-teilig |
| Interne Artikelnummer | AMS-DBS19-I (Zoll / ANSI) |
| Standard | ANSI (Imperial) |
| Material | HSS-M2 (Hochgeschwindigkeitsstahl, Sorte M2) |
| Fertigungsprozess | Vollgeschliffen (Schaft / Spannuten / Spitze) |
| Teileanzahl | 19 Stück pro Satz |
| Größensystem | Imperiales (Zoll) |
| Größenbereich | 3/32"–3/8" |
| Größeninkrement | 1/64" |
| Spitzwinkel | 135° |
| Punkt Typ | Geteilte Spitze (selbstzentrierend, laufstabil) |
| Spitzenleistung | Vollgeschliffene, geschärfte Schneidlippen |
| Nut | Vollgeschliffene Spannuten, Standard-Bohrer-Geometrie |
| Kette | Runder Schaft |
| Oberfläche / Oberflächenfinish | Helle Oberfläche (unbeschichtet) |
| Materielle Vereinbarkeit | Metall / Holz / Kunststoff |
| Fall | Hartschalen-Gehäuse: navyblaue Rückseite + durchsichtige, klare Frontklappe + schwarzer, nummerierter Bitschalter + schwarzer Schiebeverschluss + integrierter Aufhängering |
| # | Größe (Zoll) | Dezimal (Zoll) | ≈ mm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3/8" | 0.3750 | 9.53 |
| 2 | 23/64" | 0.3594 | 9.13 |
| 3 | 11/32" | 0.3438 | 8.73 |
| 4 | 21/64" | 0.3281 | 8.33 |
| 5 | 5/16" | 0.3125 | 7.94 |
| 6 | 19/64" | 0.2969 | 7.54 |
| 7 | 9/32" | 0.2813 | 7.14 |
| 8 | 17/64" | 0.2656 | 6.75 |
| 9 | 1/4" | 0.2500 | 6.35 |
| 10 | 15/64" | 0.2344 | 5.95 |
| 11 | 7/32" | 0.2188 | 5.56 |
| 12 | 13/64" | 0.2031 | 5.16 |
| 13 | 3/16" | 0.1875 | 4.76 |
| 14 | 11/64" | 0.1719 | 4.37 |
| 15 | 5/32" | 0.1563 | 3.97 |
| 16 | 9/64" | 0.1406 | 3.57 |
| 17 | 1/8" | 0.1250 | 3.18 |
| 18 | 7/64" | 0.1094 | 2.78 |
| 19 | 3/32" | 0.0938 | 2.38 |
1 Zoll = 25,4 mm. Dezimalwerte in Zoll auf vier Nachkommastellen gerundet; ≈ mm dient ausschließlich der Größenauswahl und stellt keine Fertigungstoleranz dar.
| Modul | Details |
|---|---|
| 135°-Gespaltenes Spitzenprofil | Die Split-Spitze beginnt das Bohren bereits beim Kontakt mit der Oberfläche, statt über diese hinwegzugleiten. Weniger Druck, weniger Verrutschen – sauberer Start bei Rundstäben, Rohren und Blechen. |
| HSS M2-Material | M2-Hochgeschwindigkeitsstahl behält seine Schneidkante auch bei der durch kontinuierliches Metallbohren entstehenden Hitze, sodass das Set deutlich länger nutzbar bleibt als Sets aus Kohlenstoffstahl. |
| Vollständig geschliffen · helle Oberfläche | Die Bohrerspitze ist vollständig geschliffen – Schaft, Spannuten und Spitze – und bleibt unbeschichtet. Das Schleifen gewährleistet einen genauen Durchmesser und optimiert den Spanabfluss; die helle Oberfläche macht das Werkzeug für allgemeine Arbeiten an Metall, Holz und Kunststoff geeignet. |
| Geschärfte Schneidkante | Die Schneidlippen sind scharf geschliffen, was einen präzisen Schnitt und einen konstanten Bohrdurchmesser von der ersten bis zur letzten Bohrung sicherstellt. |
| Runder Schaft | Ein perfekt runder Schaft läuft in Standardfuttern konzentrisch – die übliche Passform für Akku-Bohrmaschinen, Tischbohrmaschinen und Standbohrmaschinen. |
| Robustes Gehäuse, verkaufsfertig | Durchsichtiger Deckel zeigt die Bohrer, schwarzer indizierter Halter ermöglicht klare Größenlesbarkeit, gleitender Verschluss bleibt in der Werkzeugtasche geschlossen, Aufhängelasche bereit für Lochwandplatten. |
| Material | Typische Anwendungen | Empfehlung |
|---|---|---|
| METALL | Stahlplatte, Winkelprofil, Aluminiumprofil, Kupferrohr; Montagebohrungen, Durchgangsbohrungen, Gewindebohrvorbereitungsbohrungen | Niedrige Drehzahl + Schneidflüssigkeit; reduzierte Drehzahl und erhöhter Druck bei härteren Materialien |
| Holz | Holz, Sperrholz, vorgebohrte Löcher in Holzarbeiten | Hohe Drehzahl für guten Spanabtransport; Vermeidung von Ausrisseffekten beim Einstich |
| Kunststoff | PVC/PE-Verbindungsstücke, Kunststoffgehäuse, Acryl | Mittlere bis niedrige Drehzahl, um geschmolzene Kanten zu vermeiden |
Zielkunden: Eisenwarengroßhändler / Markenhersteller für Eigenmarken-Werkzeuge / industrielle MRO-Distributoren / DIY-Einzelhandelsketten.
| Innere Verpackung | 19 Stück in einer robusten, harten Aufbewahrungsbox (navyblaue Box + transparenter Deckel + schwarzer, nummerierter Halter + Schiebeverschluss) |
| Außenkarton | Noch zu bestätigen (Stückzahl pro Karton / Kartongröße / Bruttogewicht (GW) / Nettogewicht (NW) / Kubikmeter (CBM)) |
| Größe der Kiste | Noch zu bestätigen (L × B × H mm) |
| Containerladung | Noch zu bestätigen (20GP / 40HQ) |
| MOQ | Zu bestätigen |
| Lieferzeit | Noch zu bestätigen (Muster / Großbestellung) |
| Hafen | Zu bestätigen |
| Zahlungsbedingungen | Zu bestätigen |
| Welcher Größenbereich ist verfügbar? | Produkt 2 (metrisch / DIN): 1,0–10,0 mm in 0,5-mm-Schritten. Produkt 1 (imperial / ANSI): 3/32"–3/8" in 1/64"-Schritten. Je 19 Stück. |
| In welchen Materialien kann gebohrt werden? | Metall, Holz und Kunststoff – die alltägliche Mischung für Wartungs-, Montage- und Installationsarbeiten. |
| Warum ein 135°-Spitzenwinkel mit geteilter Spitze? | Zentriert beim Kontakt, verringert das Abrutschen auf glatten Oberflächen und erfordert weniger Druck beim Start. |
| Passen sie in handelsübliche Bohrmaschinen, und sind sie beschichtet? | Ja – runder Schaft passt in Standard-3-Futterbacken für akkubetriebene und stationäre Bohrmaschinen. HSS-M2, vollständig geschliffen, blank (unbeschichtet), nachschärfbar. |
| Ist das Etui im Lieferumfang enthalten? | Ja. Jeder Satz wird im robusten Hart-Etui mit nummeriertem Halter und Aufhängelasche geliefert. |
| Können wir unsere eigene Marke aufdrucken lassen? | Ja, OEM/ODM wird unterstützt – Etui-Druck, Etiketten und Laserbeschriftung. MOQ auf Anfrage. |

| Material | HSS-M2 |
| Verfahren | Vollgeschliffen |
| Oberfläche | Helle Oberfläche (unbeschichtet) |
| Punkt | 135°-Spitzenwinkel mit geteilter Spitze (selbstzentrierend) |
| Kette | Runder Schaft |
| Teileanzahl | 19 |
| Größenbereich | 3/32" – 3/8" |
| Inkrement | 1/64" |
| Anwendung | Metall / Holz / Kunststoff |
| Verpackung | harter, robuster Koffer mit indiziertem Halter |
Copyright © 2026 Amsuo Technology Limited. Alle Rechte vorbehalten. — DATENSCHUTZRICHTLINIE