19 kappaleen HSS-M2-täysin hiottu sarja, kirkas pinta ja 135 asteen jakautunut kärki. Imperiaaliset koot: 3/32 tuumaa–3/8 tuumaa, askelma 1/64 tuumaa, pyöreä varsi, kova ja kestävä kansi indeksoitulla pitimellä.
HSS M2 kierreporanteräsetti · 19 kpl
TARKKA · KESTÄVÄ · LAAJA SOVELTUVUUS
HSS-M2 täysin hiottu |135°:n jakopiste |Kirkas loppu
19 kpl · 1,0–10,0 mm (DIN) / 3/32"–3/8" (ANSI) · kestävä kantolaatikko sisältyy
| Tuote | Tekniset tiedot |
|---|---|
| Merkki | amsuo |
| Tuotteen nimi | HSS-M2-täysin hiottu porakärkisarja / 19 kpl |
| Sisäinen tuotenumero | AMS-DBS19-I (tuumajärjestelmä / ANSI) |
| Standardi | ANSI (tuumajärjestelmä) |
| Materiaali | HSS-M2 (korkean kovuuden teräs, M2-luokka) |
| Valmistusprosessi | Täysin hiottu (varsi / puristusurat / kärki) |
| Nappuloiden lukumäärä | 19 kpl sarjassa |
| Kokojärjestelmä | Imperiaalinen (Tuumat) |
| Kokoalue | 3/32"–3/8" |
| Kokojen välinen ero | 1/64" |
| Pistekulma | 135° |
| Kärkityyppi | Jakautuva kärki (itsekeskittyvä, estää liukumista) |
| Leikkausreuna | Täysin hiotut ja teroitettujen leikkuulipun kärjet |
| Ura | Täysin hiotut puristusurat, standardinmukainen kierreporan geometria |
| Varsi | Pyörähdyskynsi |
| Pinta / viimeistely | Kiiltävä pinta (pintakäsittelytön) |
| Materiaalinen yhteensopivuus | Metalli / puu / muovi |
| Tapaus | Kova kotelo: sininen takapuoli + läpinäkyvä etukansi + musta indeksoitu poranteräpidin + musta liukkava lukitus + sisäänrakennettu ripustustarra |
| # | Koko (tuumaa) | Desimaalimuoto (tuumat) | ≈ mm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3/8" | 0.3750 | 9.53 |
| 2 | 23/64" | 0.3594 | 9.13 |
| 3 | 11/32" | 0.3438 | 8.73 |
| 4 | 21/64" | 0.3281 | 8.33 |
| 5 | 5/16" | 0.3125 | 7.94 |
| 6 | 19/64" | 0.2969 | 7.54 |
| 7 | 9/32" | 0.2813 | 7.14 |
| 8 | 17/64" | 0.2656 | 6.75 |
| 9 | 1/4" | 0.2500 | 6.35 |
| 10 | 15/64" | 0.2344 | 5.95 |
| 11 | 7/32" | 0.2188 | 5.56 |
| 12 | 13/64" | 0.2031 | 5.16 |
| 13 | 3/16" | 0.1875 | 4.76 |
| 14 | 11/64" | 0.1719 | 4.37 |
| 15 | 5/32" | 0.1563 | 3.97 |
| 16 | 9/64" | 0.1406 | 3.57 |
| 17 | 1/8" | 0.1250 | 3.18 |
| 18 | 7/64" | 0.1094 | 2.78 |
| 19 | 3/32" | 0.0938 | 2.38 |
1 tuuma = 25,4 mm. Desimaalimuoto (tuumat) pyöristetty neljän desimaalin tarkkuuteen; ≈ mm on vain koon valintaa varten, ei koneistustoleranssi.
| Moduuli | Yksityiskohta |
|---|---|
| 135°:n jakopiste | Jakopiste aloittaa reiän kosketuksesta eikä liuku reiän alussa pinnan yli. Vähemmän painetta, vähemmän liukumista – siistimpi aloitus pyöreässä sauvassa, putkessa ja levyssä. |
| HSS M2 -materiaali | M2-korkeanopeus teräs säilyttää terävyytensä jatkuvan metalliin poraamisen aikana syntyvän lämmön vaikutuksesta, joten porakokonaisuus pysyy käytettävissä huomattavasti pidempään kuin hiilikteräksisissä kokonaisuuksissa. |
| Täysin hioittu · Kiiltävä pinta | Porakärki on täysin hiotu – varsi, puristusurat ja kärki – ja sitä ei ole pinnoitettu. Hionta säilyttää tarkan halkaisijan ja tasaisen lastun kuljetuksen; kiiltävä pinta tekee työkalusta soveltuvan yleiseen metalli-, puu- ja muovityöhön. |
| Terävä leikkausreuna | Leikkausreunat on hiottu teräviksi, mikä mahdollistaa tarkan leikkauksen ja yhtenäisen reiän halkaisijan ensimmäisestä viimeiseen reiästä. |
| Pyörähdyskynsi | Todellinen pyöreä varsi pyörii keskitetysti standardinporakoneiden pidikkeissä – jokapäiväinen sovitus akkuporakoneisiin, pöytäporakoneisiin ja porakonepöytiin. |
| Vankka kotelointi, myyntivalmis | Läpinäkyvä kansi näyttää poranterät, musta indeksoitu pitimet pitää koot selkeinä, liukusuljin pysyy kiinni työkalulaukussa ja ripustusreikä sopii laudalle. |
| Materiaali | Tyypillisiä käyttökohteita | Suositus |
|---|---|---|
| Metalli | Teräslevy, kulmaprofiili, alumiiniprofiili, kupariputki; kokoonpanoreiät, läpikuormitusreiät, kierreputkien ohjausreiät | Matala nopeus + leikkuuneste; vähennä nopeutta ja lisää painetta kovemmissa materiaaleissa |
| Puu | Puutavara, vaneri, puuntyöstöön tarkoitetut esiporatut reiät | Korkea nopeus lastujen poistamiseksi; vältä repeämää reiän suulle tulemisen yhteydessä |
| Muovia | PVC/PE-liitännät, muovikoteloitukset, akryyli | Keskitasoinen–alhainen nopeus sulamisen estämiseksi reunojen kohdalla |
Kohdeostajat: kovamateriaalijaottelijat / yksityismerkkisten työkalumerkkien valmistajat / teollisuuden huolto-, korjaus- ja toimintatarvikkeiden jakelijat / kotityö- ja DIY-vähittäiskaupanketjut.
| Sisäpakkauksen | 19 kpl kovassa kestävässä kotelossa (sininen kansi + läpinäkyvä kansi + musta indeksoitu pitimet + liukusuljin) |
| Ulkoinen kartong | Vahvistettava (korttipakkausmäärä / korttipakkauksen koko / bruttopaino / nettopaino / kuutiometri) |
| Laukun Koko | Vahvistettava (pituus × leveys × korkeus mm) |
| Ladattava kontti | Vahvistettava (20GP / 40HQ) |
| Vähimmäistilausmäärä | Vahvistettavana |
| Toimitusaika | Vahvistettava (näyte / erätuotanto) |
| Satama | Vahvistettavana |
| Maksu | Vahvistettavana |
| Mikä on kokoalue? | Tuote 2 (metrinen / DIN): 1,0–10,0 mm 0,5 mm:n välein. Tuote 1 (tuumapohjainen / ANSI): 3/32"–3/8" 1/64" välein. Kummassakin 19 kappaletta. |
| Millaisia materiaaleja niillä voidaan porata? | Metallia, puuta ja muovia – arkipäivän yhdistelmä huoltoon, kokoonpanoon ja asennukseen. |
| Miksi 135° jakopiste? | Se keskittyy kosketukseen, vähentää liukumista sileillä pinnoilla ja vaatii vähemmän painoa käynnistämiseen. |
| Soveltuvatko ne tavallisille porakoneille ja ovatko ne pinnoitettuja? | Kyllä – pyöreä varsi sopii tavallisille 3-syrjäisille kiinnikkeille akkuporakoneisiin ja pöytäporakoneisiin. HSS-M2, täysin hioottu, kiiltävä (ei pinnoitettu) pinta, teroitettavissa uudelleen. |
| Onko kansi mukana? | Kyllä. Jokainen sarja toimitetaan kovassa, kestävässä kassissa indeksoitulla pitimellä ja ripustusreunalla. |
| Voimmeko tulostaa oman merkkimme? | Kyllä, OEM/ODM-tukea tarjotaan – kassien tulostus, tarrat ja lasermerkintä. MOQ pyydettäessä. |

| Materiaali | HSS-M2 |
| Prosessi | Täysin hiottu |
| Viimeistely | Kiiltävä pinta (pintakäsittelytön) |
| Piste | 135° jakopiste (itsekeskittyvä) |
| Varsi | Pyörähdyskynsi |
| Nappuloiden lukumäärä | 19 |
| Kokoalue | 3/32" – 3/8" |
| Vaihe | 1/64" |
| Sovellus | Metalli / puu / muovi |
| Pakkaus | kova, kestävä kassi indeksoitulla pitimellä |
Tekijänoikeus © 2026 Amsuo Technology Limited. Kaikki oikeudet pidätetään — TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ