boghaslann 19 píosa de bhogha HSS-M2 go hiomlán, le críochnú soiléir agus pointe roinnte 135°. Meidh an Impiriúil: 3/32"–3/8" i dtreoir 1/64", bogha chun ciorcail, cás daor agus láidir le hionadóir.
Bosca Bit Draileála HSS M2 · 19 Cinn
Cruinn · Fórsaíoch · Feidhmchláir Leathan
HSS-M2 Go hiomlán le grádú |pointe roinnte 135° |Críochnú soiléir
19 cinn · 1.0–10.0 mm (DIN) / 3/32"–3/8" (ANSI) · Cás daingean san áireamh
| Mír | Sonraí teicniúla |
|---|---|
| Branda | amsuo |
| Ainm an táirge | Bunús drill twist HSS-M2 gan aon chloch, 19 píosa |
| SKU Inmheánach | AMS-DBS19-I (Imperial / ANSI) |
| Caighdeánach | ANSI (Impiriúil) |
| Materail | HSS-M2 (stáin luath-siúil, grád M2) |
| Próiseas fabhrála | Gan aon ghearradh iomlán (sionnach / snaidhm / pointe) |
| Comhaireamh píosaí | 19 cearc i gcodladh |
| Córas méid | Impireach (Inche) |
| Raon méid | 3/32"–3/8" |
| Méid an fheabhsaithe | 1/64" |
| Uillinn an phointe | 135° |
| Cineál Pointe | Pointe roinnte (féin-lárnaithe, in aghaidh an rith) |
| Brúchán cumais | Gan aon ghearradh iomlán, leabaí gearrtha go hiomlán |
| Flúta | Snaidhm gan aon ghearradh iomlán, geomaiteacht bhunaidh do bholgphuinnse |
| Scain | Sionnach rothar |
| Achar uachtair / críochnú | Críoch ghlé (gan chuardach) |
| Comhoiriúnacht ábhar | Miotail / Adhmad / Plastaic |
| Cás | Cás daor leagtha: dubh gorm ar chúl + clár trasnaimheach glan ar aghaidh + coimeádán gluaisteán liath ar bhun dúrach + slisneog ag imeacht dhubh + clibín crochta inti |
| # | Méid (inch) | Deachúlach (orlach) | ≈ mm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3/8" | 0.3750 | 9.53 |
| 2 | 23/64" | 0.3594 | 9.13 |
| 3 | 11/32" | 0.3438 | 8.73 |
| 4 | 21/64" | 0.3281 | 8.33 |
| 5 | 5/16" | 0.3125 | 7.94 |
| 6 | 19/64" | 0.2969 | 7.54 |
| 7 | 9/32" | 0.2813 | 7.14 |
| 8 | 17/64" | 0.2656 | 6.75 |
| 9 | 1/4" | 0.2500 | 6.35 |
| 10 | 15/64" | 0.2344 | 5.95 |
| 11 | 7/32" | 0.2188 | 5.56 |
| 12 | 13/64" | 0.2031 | 5.16 |
| 13 | 3/16" | 0.1875 | 4.76 |
| 14 | 11/64" | 0.1719 | 4.37 |
| 15 | 5/32" | 0.1563 | 3.97 |
| 16 | 9/64" | 0.1406 | 3.57 |
| 17 | 1/8" | 0.1250 | 3.18 |
| 18 | 7/64" | 0.1094 | 2.78 |
| 19 | 3/32" | 0.0938 | 2.38 |
1 orlach = 25.4 mm. Deachúlach (orlach) a thabhairt go dtí 4 áit deachúlach; ≈ mm is tionchar ar mhéid roghnaithe amháin, ní thionchar ar mheasúnú meicniúil.
| Modúl | Mionsonraí |
|---|---|
| pointe roinnte 135° | Tosaíonn an pointe scoilt an toll ar an gceann is déanaí in ionad scuithe ar an ualach. Níos lú brú, níos lú siúl — tosaíocht ghlan ar bharra cothrom, ar thubáin agus ar bhileoga. |
| HSS M2 Materiail | Tá an stáinléan M2 in ann a bhaint a choinneáil faoi théas a gheineann an t-ullmhú iomlán ar phointí meitile, mar sin tá an tacar úsáidte go fada ná tacair de chré-ghuail. |
| Iomlan Fionnaithe · Críochnú Geal | Tá an pionta gan freastal iomlán — an sreang, na sliogáin agus an pointe — agus ní dhéantar aon chuardach air. Tá an freastal in ann an trastomhas fíor a chaomhnú agus an sruth chip a ghlanadh; tá an críochnú soirbheach in ann an uirlis a choinneáil oiriúnach do ghnóithe coiteann meitile, adhmaid agus plastach. |
| Baint Bhriste Caol | Tá na leathraicí bainte caolaithe, rud a thugann baint shainiúil agus trastomhas poll cothrom ón gcéad pholl go dtí an deireadh. |
| Sionnach rothar | Rithimhíonn sreang rómhach fíor i mbocáin chaighdeáin — an comhfhreagracht gachláithreach do bhrúgaí gan sraithe, do bhrúgaí clúdaigh agus do bhrúgaí brúcháin. |
| Cás Dóchasach, Réidh le díol i mBarracháin | Taispeánann an clúdach trasnascach na piontaí, coinníonn an t-áiseanna dubh le huimhreacha a léiríonn méid na bpiontaí go soiléir, fanann an glasóga sleamhnaigh dúnta sa bhosca uirlisí, agus tá an t-ábhar le haghaidh pána réidh le haghaidh an phláta ciorcail. |
| Materail | Feidhmíocht típici | Moladh |
|---|---|---|
| Mhiotal | Pláta stáinléan, iarann uillinn, proifíl alúmanaim, toradh copair; pollaí cumais, pollaí éilimh, pollaí trealamh le haghaidh spriocadh | Luathchluas + leacht gearrtha; laghdaigh an luathchluas agus méadaigh an brú ar mhíreanna níos doimhne |
| Fadóir | Adhmad, adhmad phlaitheach, oibriú adhmaid le hullmhú róin roimh ré | Luathchluas ard chun sliabháin a bhaint amach; seachain an t-éadach ag teacht isteach |
| Plastú | Cuidithe PVC/PE, cásanna plasta, acrylach | Luathchluas meánach-ísle chun ceannraí leithne a sheachaint |
An príomhghrádh: miondíolaithe cruagh, brandaí uirlisí le lipéad pearsanta, díolaithe MRO i ndiagaill, sraithí siopaí DIY.
| Pacáiste Inmheánach | 19 cuid i gcás daor, crua (cás gorm dúsgaileach + clúdach trasnaimhthiúil + coimeádán dubh le huimhreacha + glisneoir sleamhnáin) |
| Cairt Oithreach | Le dearbhadh (líon na gcásanna i gcartún / méid an chartúin / meáchan iomlán / meáchan gan phacáil / toirt an chartúin) |
| Méid an Chais | Le dearbhadh (F × L × A mm) |
| Lódáil Cóntéadair | Le dearbhadh (20GP / 40HQ) |
| MOQ | Seo a bheith cinnte |
| Am éigeandála | Le dearbhadh (sampla / lucht an fhoirceall) |
| Port | Seo a bheith cinnte |
| Íocaíocht | Seo a bheith cinnte |
| Cá bhfuil an raon meid? | Táirge 2 (méadrach / DIN): 1.0–10.0 mm i dtreoir 0.5 mm. Táirge 1 (impiriúil / ANSI): 3/32"–3/8" i dtreoir 1/64". 19 ceann i ngach tacar. |
| Cén ábhar is féidir leis an gcruinneán seo a chur i mbun? | Miotail, adhmad agus plastaic — an mheascán laethúil do obair cothabhála, comhtháthaithe agus suiteála. |
| Cén fáth a bhfuil an pointe roinnte ag 135°? | Tá sé lánlán ar an teagmháil, laghdaíonn sé siúl ar dhromchlaí glana agus ní ghlacann sé ach lúth beag chun tosú. |
| An n-íocann siad go dtí drillanna coitianta, agus an bhfuil clúdach orthu? | Tá — is ceann róndumha é an sreang agus íocann sé go dtí cloga trí bhealach caighdeánacha ar drillanna gan sraithe agus ar drillanna tábla. HSS-M2, cruinnghiotaithe go hiomlán, críochnú soiléir (gan chlúdach), is féidir a athshúgadh. |
| An bhfuil an cás san iomlán? | Tá — tagann gach tacar leis an gcás daingean láidir le hionchurthóir aonaidithe agus le clúdach le haghaidh crochta. |
| An féidir linn ár mbranda féin a phriontáil? | Tá — tacaítear le OEM/ODM — priontáil ar an gcás, lipéid agus marcáil le lasair. MOQ ar iarraidh. |

| Materail | HSS-M2 |
| Próiseas | Go hiomlán gan fholcadh |
| Críochnú | Críoch ghlé (gan chuardach) |
| Point | pointe roinnt 135° (ag lárú féin) |
| Scain | Sionnach rothar |
| Comhaireamh píosaí | 19 |
| Raon méid | 3/32" – 3/8" |
| Céim | 1/64" |
| Iarratas | Miotail / Adhmad / Plastaic |
| Pacaíocht | cás daor agus doirche le hóráid le haghaidh taisceála |
Leiú © 2026 Amsuo Technology Limited. Gach ceart sásta. — POLASAI PRÍOBHAIDEACHTA