achomharc Tionscal amsuo Engineering — Seachtain 40, 2026 (ó 28 Meán Fómhair go 4 Deireadh Fómhair 2026)
Athbhreithniú ar leibhéal an tionscail ar phríseanna ábhar os cionn, ar an gcur i gcás, agus ar pholasaí trádála a thagann i gceangal le huirlisí gearrtha carbide agus HSS, burrs rothartha, pointí suiteáilte, socaid agus bití.

Íomhá samplach: paratungstate an amóiniam, an táirge idircheann atá sa lár den athrú ar an gcosas eispórtála. Radharc eagarthóireachta a chruthaíodh le AI.
| Táirge | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | Athrú seachtaine |
|---|---|---|---|---|
| Ferrotungsten Eorpach | USD 170–175 / kg | USD 165–170 / kg | USD 165–170 / kg | teorainn uachtarach −5 |
| APT Eorpach | USD 2,900–3,000 / mtu | USD 2,700–2,900 / mtu | USD 2,700–2,900 / mtu | íoslaghad −200 / teorainn uachtarach −100 |
| APT Síneach (FOB) | USD 2,200–2,800 / mtu | USD 2,200–2,800 / mtu | USD 2,200–2,800 / mtu | gan athrú |
| APT Eorpach, réigiúin táirgeach (innéacs) | — | — | USD 2,800 / mtu | 0.00 |
| Réigiúin eurpaacha ina bhfuil ferrotungsten á tháirgeadh (innéacs) | — | — | USD 167.5 / kg | 0.00 |
Léamh trasna: bog an bonn easpórtála sÍOS sa tréimhse seo — chaill APT Eorpach 100–200 USD/m.t.u. ag an dá thaobh den raon, agus chaill ferrotungsten Eorpach 5 USD/kg ag an mbarr — agus fós níor thóg APT Sínis (FOB) aon athrú. Tá an príomhphréimhe Eorpach thar an t-ábhar Sínis ag laghdú.

Graif: raonta APT tuairiscithe ar an 24, an 28 agus an 30 Meán Fómhair 2026. Sonraí mar a foilsíodh ag Mysteel.
| Táirge | Sonraíocht | Praghas | Athrú |
|---|---|---|---|
| Concraithe tungsten dubh (praghas a íocann an t-úsáideoir) | 55% WO₃ | RMB 413,000 / tonna chaighdeánach | −2,000 |
| Scheelite chumhachtaithe (praghas ceannach an tairgtheora) | 55% WO₃ | RMB 412,000 / tonna | −2,000 |
| Dubh tungsten chumhachtaithe (margadh na Síne) | W 55% | RMB 373,000 / tonna | 0.00 |
| Scheelite chumhachtaithe (margadh na Síne) | W 55% | RMB 370,000 / tonna | 0.00 |
| Tungsten chumhachtaithe (cruinniú Jiangxi) | 65% Pb | RMB 379,000 / tonna | 0.00 |
| Ammonium paratungstate (margadh na Síne) | W 88.5% | RMB 565,000 / tonna | — |
| Ammonium paratungstate (conradh fadtéarmach mar thacar) | 88.5% WO₃ | RMB 600,000 / tonna | 0.00 |
| Ferrotungsten FeW70 / FeW80 (Sín) | — | RMB 580,000 / RMB 605,000 / tonna | 0.00 |
| Púdar tungstain 99.7% (Ganzhou) | — | RMB 870 / cileagram | 0.00 |
| Púdar carbide tungstain, grianach meánach 99.7% (Ganzhou) | — | RMB 830 / kg | 0.00 |
| Scrap tungstain: barra W ≥ 85% / tungstain ghlan ≥ 98% | — | RMB 560 / RMB 615 in kg | 0.00 |
| Hexafluoride tungstain (WF₆) 99.999% | — | RMB 1,780–1,840 / kg (príomhshraith 1,810) | ag dul suas |
⚠️ Nóta tábhachtach faoi na sonraí: tugann an t-inneacs 2026-10-04 athruithe de 0.00 do chuid mhór na n-ghrádanna intíre mar gheall ar Dúnadh an mhargaidh le linn Laethanta Náisiúnta (1–7 Deireadh Fómhair) . Níl aon luach ann níl comhartha go raibh na príseanna staible — bhí an lá deireanach éifeachtach i ndioghraíocht dhomhain 30 Meán Fómhair .
| Mír | Luach | Dáta / foinse |
|---|---|---|
| Dúnadh láithreach ag deireadh an chéad thríú lá (16:30) | 6.7053 | 2026-09-30 |
| An chéad bhriste faoi 6.70 | ard-luach i dtír thar lear 6.6953 / ard-luach istigh i dtír 6.6975 | 2026-09-18 |
| Ísliú laethúil istigh i dtír | 6.6962 | 2026-09-18 |
| Ísliú láithreach ó thús na bliana | 6.6956 | 2026-09-21 |
| Meas ar an RMB mar a éiríonn sé níos fearr i gcomparáid leis an tagairt 6.90 | 2.82% | ríofar |
| Na céad trí chúigí, i gcuimhneacht | cothromán lár +4.18%/ spota +4.06% | 2026-10-01 |
| USD/CNY ó bhliain go dtí anois | −4.21% | exchange-rates.org |
| Cúlra an mhargaidh | An tOllamh Fhéinrialach thosaigh arís ag ardú na rátaí ar an 22 Meán Fómhair tar éis pausae trí bliana, ach d’ardigh an renminbi — ard is airde ó Eanáir 2023 | 2026-09-22/23 |
| Scenáirí institiúnta an Deireadh Fómhair | athshcrúdú ar 6.68–6.70; má laghdaíonn an dollar níos mó, 6.64–6.66 | Yahui, 2026-10-03 |
Don soláthraí a chuireann isteach i ndólar Meiriceánach ach a cheannaíonn ábhar, saothar agus fuinnseog i renminbi, renminbi láidre laghdaíonn luach renminbi gach dólar a earcaítear — gan aon athrú ar an bhpraghas a fheicimís an ceannaitheoir. An bogadh ón ráta tagartha 6.90 go 6.7053 é seo, rud a chiallaíonn thart ar 2.8% níos lú renminbi in aghaidh an dólar , agus faoi an scénario 6.64, tagann sé gar do 3.8%.
Is comhionann an iarmhairt agus tá sé costasach a rá go soiléir: gan clausail airgeadais shonrach, tá an t-urraim sin iomlán ar leith na dtáblaí i mbun an iomaíochta , agus is minic a thagann sí i dtreo díospóireacht timpeall an phraghais seachas mar dheiscirt faoi airgead.
| Beart | Stádas | Ráta | I bhfeidhm / críochnaithe |
|---|---|---|---|
| Cíosanna bunaithe ar IEEPA (fentanil / comhábhar / ola Rúiseach / Brasaíl) | ❌ cuirtear i ndearmad iomlán | bhí 10% de bharr aisiompúcháin ann cheana | cuirtear deireadh leis ar an 24 Feabhra 2026 (D’fhógair an Cúirt Uachtarach nach bhfuil cead ag an Uachtarán tarifí a chur i bhfeidhm faoi IEEPA) |
| Tuarastal domhanda sna Rann 122 | ❌ theip ar | 10% roimhe seo | theip ar 24 Iúil 2026 |
| Rann 301 "obair fhorcéalta" (nua) | ✅ i bhfeidhm | 12,5% ar Mhainlind na Síne ; Meicsiceo 10%; an AE/Seapáin/Cóiré 10% nó 12,5% (gan an chéad chlár tariff); Vítneam/Taileand/Singipúr/Hong Cong 12,5% | ó 2026-07-24 12:01 ET |
| Liostaí 301 reatha (1–3) | ✅ i bhfeidhm | thart ar 25% | fada thar a bhean |
| Eisclúisí 301 (178 earraí) | ✅ síntiú | saoirte | síntithe go 2026-11-10 |
| Saincheart 232 (críochnaíocht / alúmanaim / copar) | ✅ i bhfeidhm | thart ar 25% | bronnann an cód HS agus an tionscnamh ábhar |
| Tariff 301 i mbunaithe ar 7,5% ar "túsach thar a bheith" sa tSín | ⏸ a chuirtear ar ais | 7.5% (a thabharfaí an iomlán don tSín ar ais go dtí ~20%) | a planáladh roimh an gcruinniú i ndeireadh Meán Fómhair; a chuirtear ar ais go dtí tar éis é |
| Cás | Comhdhéanamh | An ráta éifeachtach |
|---|---|---|
| Uirlisí láimhe gan phówer (Caibidil HTS 82) | an bunráta MFN ~4% + Liosta 1–3 de Section 301 ~25% + Section 301 maidir le saothair fhorcé 12.5% | ~41.5% |
| Míreanna stáile agus alúmanaim áit a dtugtar isteach an Rann 232 | an thuas + Rann 232 (~25%) | ≈ 66,5% |
| Uirlisí cumhachta (Caibidlí 84/85, gluaisteáin leictreacha nó aeirchumhachta) | ráta bunaidh éagsúil agus eispózú éagsúil do Rann 232 | ní mór a bheith ar a ndearnadh sórtáil ar shliabhán i gceart ar shliabhán |
⚠️ Ceartúchán ar ár gcaibidil roimhe seo. Rinne ár n-áireamh roimhe seo de "thart ar 64%" an theip ar Tuarastal Rann 122 (10%) agus an leathanach comhábhair IEEPA atá curtha as feidhm. Ba é sin comhdhéanamh mícheart , agus atá sé leathnaithe anseo go tuairim is 41,5% do uirlisí láimhe nach bhfuil cumhachtaithe — difríocht thart ar 22,5 pointe céatadáin , a bhfuil tábhacht mhór aige ar aon ríomhchostais thar lear. Ba cheart do léitheoirí a úsáid an figiúr nua-aimseartha an modhanna a athshocrú ar an eagrán seo.

Cairt: an t-ullach tarif ceartaithe, a thaispeánann na bhearta a níor féidir a úsáid níos mó. Ríomh ar leibhéal na catagóire, ní réad oifigiúil é.
| IMEARADH | Dáta | Ábhar |
|---|---|---|
| Cuairt stát óstaithe sa Bán-chúirt | 2026-09-25 | Bán-chúirt Fíorshraith: ag cur chun cinn caidreamh eacnamaíochta agus trádála cothrom agus comhthreorach |
| Bord Trádála SAM–Sín "30-FOR-30" | 2026-09-27 | Aon dá thaobh a ainmníonn 30 líne táirge le haghaidh mheas ar laghdú ceathrúthach i ndhíoláin ; próisí oibre agus raon tagartha foilsithe le chéile le |
Léamh trasna: an treo a ghlacann tarifí na Síne anois ná fuinneog athshocraithe dhá threo . Ba chóir do cheannairí agus soláthraí a bhfuil toirt mhaith i Meiriceá Thuaidh acu a aithint cé acu de na códanna HS atá istigh i na liostaí sin, mar go mbunóidh a bheith san áireamh laghdú struchtúrtha sa costas i dtír seachas laghdú a d’ainmníodh trí dhíospóireacht. Tá na liostaí ar an staid "ainmnithe / faoi mheas". Níor tháinig aon rud i bhfeidhm fós, agus níor cheart aon ghiarradh tráchtála a dhéanamh bunaithe orthu.
| Beart | Ráta | Dáta |
|---|---|---|
| Tarif cumaite ar thíortha nach bhfuil conradh saothair saor in aisce acu (lena n-áirítear an tSín) | 5%–50%, ag coverthar thartán líne tariffa timpeall 1,463 , ar iompórtáil bhliantúla de thimpeall USD 52bn (tuairisceadh 8.6% den iomlán iompórtála Mheicsiceo) | i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2026 |
| Athraigh meán ráta | 16.1% → 33.8% (bunaithe ar MEXCHAM) | céanna |
| Próifílí / báir alúmanaim na Síne - an t-éadchuingealladh (cúis deireannach) | USD 1.55 / kg | Fógra DOF 2026-09-04 |
| Gaolmhara le IMMEX | Bhí an dáta deireanach le haghaidh cur isteach an "Manifestación de Valor" ná sóiseartha ; nuashonraíodh na rátaí a bhaineann le IMMEX | 2026-09 / 10 |
Tá an costas iomlán le haghaidh ionphoirt go Meicsiceo anois ag ardú struchtúrtha. Dona ceannaí, is simplí an uimhriú: is iad na cláranna le brabús beag a dtugann an tionchar ar dtosnú. Tá réitigh bunaithe ar chomhlíonadh ann — mar shampla, tréith IMMEX nó PROSEC má tá na earraí go dtí an t-athsholáthar go dtí tíortha eile, agus cosáin thionscail USMCA áit a mbíonn na rialacha á gcomhlíonadh i ndáiríre — ach tá vérifiú le déanamh ar gach ceann acu agus níor cheart aon cheann acu a gheobháil gan mórán smaoineamh.
| Imreoir | Gníomhaíocht an tréimhse seo | Aistriú léitheoireachta |
|---|---|---|
| KENDO | Rang táirge a aithníodh: bogsa 13 píosa de bhita spád (stáin ailgheála) ,bogsa 29 píosa de bhita ciorcail HSS cobalt M35 (pointe 135°, 1/16–1/2) , bogsa 15 píosa de bhita cobalt, 40-chuid de shocaireanna KD-32404036 , bosca uirlis le cúig leibhéal. Sreang: eagrus Iartharach Idirlín liostaí ar iomad margaí (Ubuy, Desertcart) agus díobháilteoir in Mianmar | Acluiche bunaithe ar an oiriúnacht : pacáil mar chuid, ráitis faoi cobalt/stáin ailtiúil, agus dáileadh tríd an gceannach ar líne go dtí margaidí éigeandála. Tá an comórtas ar an raon príseanna , ní ar an mbranda. Áit a bhfuil do chuid SKUs ag aistriú i dtús an ranna céanna, is é comhdhéanamh na gcuid an difríocht atá luachmhar a sheiceáil |
| Stanley Black & Decker (athair IRWIN) | Ag athbhreithniú ar roinnt méadaíochtaí príseanna a thagann ó chláracha cíos, ach tá súil aige fós go mbéarfadh sé méadaíocht ghiobálta ar an bprís timpeall 2% don rí bliana (cuireadh an tionchar tariff ar aghaidh roimhe seo, thart ar USD 200M) | 🟢 Tá disiplín na trádála go forleathan fós ann — níl aon shiol gur thosaigh cogadh praghsa deacair |
| Milwaukee | Gan aon ghníomhaíocht nua sa tréimhse seo (TÚR 2026, 100+ táirgí go dtí luath 2027, curtha in iúl cheana féin) | Leanann an stiúradh |
| Bosch | Níor aimsíodh aon ghníomhaíocht phoiblí suntasach sa tréimhse seo | Gan Comhartha |
Nóta maidir le cáil na sonraí: tagann an t-eolas faoi KENDO ó liostaí e-commerce agus ó na cainéil sóisialta amháin — gan aon phraghsanna, gan aon vóilimeanna, gan aon fhógra oifigiúla. Is bunaithe ar Feabhra 2026 an figiúr SBD, ní heachtra den tréimhse seo. Ba chóir an dá cheann a bhfuil síntíos ar an gcainéal a fhíorú.

Íomhá samplach: stoc bhlanca carbide sinterithe agus burr rotharach críochnaithe — áit a mbíonn an costas ionchuir ag teacht i gceann de na uirlisí. Íomhá eagarthóireachta a gheinreann an t-AI.
| # | Foinse | Dáta | Nasc |
|---|---|---|---|
| 1 | Mysteel — luachanna idirnáisiúnta wolfram (30 Meán Fómhair) | 2026-09-30 | https://thj.m.mysteel.com/a/26093010/01F576E38544E587_abc.html |
| 2 | Mysteel — luachanna idirnáisiúnta wolfram (29 Meán Fómhair) | 2026-09-29 | https://thj.m.mysteel.com/a/26092916/FF850433ABA413C7_abc.html |
| 3 | Mysteel — prísin idirnáisiúnta tungstain (28 Meán Fómhair; APT Eorpach síos 200/100) | 2026-09-28 | https://thj.m.mysteel.com/a/26092810/3AAF5B0B9BB4CD24_abc.html |
| 4 | Mysteel — prísin idirnáisiúnta tungstain (24 Meán Fómhair) | 2026-09-24 | https://thj.m.mysteel.com/a/26092410/76CAF4A831BE9E94_abc.html |
| 5 | Mysteel — stair phríseanna tungstain agus an t-indeas (4 Deireadh Fómhair 2026) | 2026-10-04 | https://list1.m.mysteel.com/zhishi/wlnjgxq.html |
| 6 | Mysteel — prísin tungstain hecsafluoride | 2026-09-30 | https://m.mysteel.com/oilchem/a/26093011/38180F1BCC7C5141_abc.html |
| 7 | Securities Daily / An Chumann Stáile Shanghái (Lü Yannan) — lár tungstain ag imeacht ar leibhéal ard | 2026-09-18 | https://m.mysteel.com/a/26091809/52A953ED04696EE5_abc.html |
| 8 | East Money — an RMB áitritheach suas níos mó ná 4% sa tríú ceathrú bliana; dúnadh ag 6.7053 ar 30 Meán Fómhair | 2026-10-01 | https://forex.eastmoney.com/a/202610013888241124.html |
| 9 | Sina Finance — an renminbi thar 6.70 (as tirí 6.6953 / isteach i dtír 6.6975) | 2026-09-18 | https://finance.sina.com.cn/roll/2026-09-18/doc-inisfiic3447092.shtml |
| 10 | Sina Finance — an renminbi thar 6.7, an t-ard is airde ó Eanáir 2023 | 2026-09-23 | https://finance.sina.com.cn/roll/2026-09-23/doc-inisvcqf1237348.shtml |
| 11 | China Youth Daily — Tosaíonn an Fed arís ag ardú na rátaí, agus tá an renminbi láidre i gcoinne an trénd | 2026-09-22 | http://news.cyol.com/gb/news/articles/2026-09/22/content_OVoLonuWy0.html |
| 12 | Yahui — radharc mí Eanáir do USD/CNY (6.68–6.70 / 6.64–6.66) | 2026-10-03 | https://wap.yahuicj.com/currency/CNY/4071678-1.htm |
| 13 | exchange-rates.org — stairíocht USD/CNY (an ísleach ar an 21 Meán Fómhair 6.6956; −4.21% ó thús na bliana) | 2026 | https://www.exchange-rates.org/zh/exchange-rate-history/cny-usd |
| 14 | C.H. Robinson — Lorgaíre Cíosanna Iartharacha SAM (cuireadh deireadh le cíosanna IEEPA ar an 24 Feabhra 2026) | nuashonraithe ar an 24 Feabhra 2026 | https://www.chrobinson.com/en-us/resources/insights-and-advisories/trade-tariff-insights/u-s-reciprocal-tariff-tracker/ |
| 15 | Taighde HKTDC — Tugann SAM cíosanna 'obair bhforce | 2026-07-24 | https://research.hktdc.com/en/article/MjM4NTczOTA5NA |
| 16 | USTR — Gníomh a ghlacann an Roinn 301 i gcoinne obair bhforce | 2026-07 | https://ustr.gov/about/policy-offices/press-office/press-releases/2026/july/ustr-takes-action-forced-labor-section-301-investigations |
| 17 | Bloomberg — Dúirt SAM go mbeidh siad ag fanacht le cíosanna go dtí tar éis an chruinniú idir Xi agus Trump | 2026-09-17 | https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-17/us-said-to-delay-excess-capacity-tariffs-until-after-xi-summit |
| 18 | Transport Topics — Beidh an rialtas ag mothú ar chíosanna a bhaineann le cumas breise | 2026-09-17 | https://www.ttnews.com/articles/us-delays-tariffs-plan-china |
| 19 | Reuters — Tá SAM ag breathnú ar chíosanna a bhaineann le cumas breise in Éin, 7.5% | 2026-08-24 | https://www.reuters.com/world/china/us-eyes-china-overcapacity-tariffs-75-before-xi-trump-talks-bloomberg-news-2026-08-24/ |
| 20 | An Teach Bán — Liosta '30-FOR-30' an Bhardais Trádála SAM–Éin | 2026-09-27 | https://www.whitehouse.gov/releases/2026/09/u-s-china-board-of-trade/ |
| 21 | Leabharlann an Teach Bán — Cuairt stáit agus an gaol trádála cothrom agus chéile | 2026-09-25 | https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2026/09/fact-sheet-president-donald-j-trump-advances-a-fair-and-reciprocal-relationship-with-china-while-hosting-historic-state-visit/ |
| 22 | Importivity — An t-áireamh 122: cíos breise 10% i bhfeidhm go dtí Iúil 2026 (scaoiltear 178 eisceacht go dtí an 10ú Deireadh Fómhair) | 2026-04-18 | https://importivity.com/tariff-news/new-10-global-tariff-imposed-under-section-122-valid-until-july-2026/ |
| 23 | Global Trade Magazine — Leathnaíonn USTR na heisceachtaí faoi Section 301 go dtí 2026 | 2025-12-02 | https://www.globaltrademag.com/ustr-extends-section-301-tariff-exclusions-on-chinese-imports-until-2026/ |
| 24 | Intellinews — Glacann Meicsicó le cíosanna ar iompórtáil ón Áise (1.463 líne cíos / USD 52 billean) | 2025-12-11 | https://www.intellinews.com/mexico-approves-sweeping-tariffs-on-asian-imports-in-trade-policy-reversal-416367/ |
| 25 | MEXCHAM — achoimre ar na cíosanna nua i Meicsicó (meán 16,1% → 33,8%) | 2025-09-22 | https://www.mexcham.org/mexicos-new-tariff%EF%BC%9Asummary-mexchams-position/ |
| 26 | DOF 2026-09-04 — an t-áireamh deiridh ar phroifílí alúmanaim ó Shín (USD 1,55/kg) | 2026-09-04 | https://www.facebook.com/cartoonaduanero/posts/1211312140318540/ |
| 27 | hyt-scc — an gcoisc chumhachtach a chuir Meicsicó ar an gcothrom i dtreo Shín i gcás an fheabhsaithe ar an gcíos | 2026-09-17 | https://hyt-scc.com/es/news/mexico-locks-china-fcl-into-structural-crackdown-bike |
| 28 | LOFAC — nuashonruithe ar IMMEX / TIGIE / RGCE 2026 | 2026 | https://www.lofac.com.mx/posts/ |
| 29 | WSJ — Athbhreithniú ag Stanley Black & Decker ar roinnt méadaíochtaí i gcíosanna (timpeall 2% sa bhliain) | 2026-02-04 | https://www.wsj.com/livecoverage/stock-market-today-dow-sp-500-nasdaq-02-04-2026/card/az9UxUK62J4rPB2l3FJs |
| 30 | KENDO 13-piobair spade bit set (Desertcart) | 2026-09-06 | https://belize.desertcart.com/products/572246327-kendo-spade-drill-bit-set-13-piece-alloy-steel-woodworking |
| 31 | KENDO 13-piobair spade bit set (Ubuy Togo) | 2026 | https://www.ubuy.tg/en/product/FSRM8SQ02-kendo-13-piece-spade-drill-bit-sets-alloy-steel-paddle-flat-bit-paddle-flat-bits-for-woodworking-hole-cutter-with-quick-change-shank-nylon |
Níl aon rud sa chuid seo ina chuid tharlaíochta, ina mhargadh, ina ghiarracht d’fhorlíonadh, ná ina ghiarracht soláthairte. Tá na uimhreacha go léir bunaithe ar shonraí tagtha ó threoilí eile agus atá athchopaithe le dátaí a mbunphhoistithe; níor dhearcaigh Innealtóireacht amsuo orthu go neamhspleách agus ní dhéanann siad aon ráiteas faoi a cruinneas nó a iomláine. Tá na coinníollacha margaidh, na ceanglais, na rátaí malartaithe agus an bpolasaí trádála ag athrú go tapa, agus tá na téarmaí trádála sonracha beo ach amháin nuair a luaitear i gcuartha scríofa nó i gconradh sínithe a sheol Innealtóireacht amsuo. Is iad na rátaí ceanglais a luaitear sa chuid seo i leith catagóirí, d’fhéadfadh na huimhreacha a bheith bunaithe ar chalcaltaí seachas ar rátaí oifigiúla, agus caithfear iad a fheiceáil arís i gcomparáid le cód HS an táirge sonrach.
Tá na pictiúirí sa alt seo cruthaithe ag an AE mar phictiúirí samplacha a chruthaíodh do úsáid eagarthóireachta, agus ní léiríonn siad aon táirge, branda, fábhrac nó áiseanna cliant ar leith.
© 2026 amsuo Engineering. Gach ceart sábháilte.
Nuacht Te2026-10-05
2026-09-25
2026-09-18
2026-09-12
2026-09-11
2026-09-10
Copyright © 2026 Amsuo Technology Limited. All rights reserved — POLASAÍ PRÍOBHÁIDEACHTA