ringkasan Industri amsuo Engineering — Minggu ke-40, 2026 (mencakup 28 September – 4 Oktober 2026)
Tinjauan tingkat industri terhadap harga bahan baku hulu, nilai tukar mata uang, dan kebijakan perdagangan yang memengaruhi alat potong karbida dan HSS, burr putar, mounted points, soket, serta mata bor.

Ilustrasi gambar: amonium paratungstat, produk antara yang berada di pusat pergerakan harga berbasis ekspor. Visual editorial hasil generasi kecerdasan buatan.
| Produk | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | Perubahan mingguan |
|---|---|---|---|---|
| Ferrowolfram Eropa | USD 170–175 / kg | USD 165–170 / kg | USD 165–170 / kg | batas atas −5 |
| APT Eropa | USD 2.900–3.000 per mtu | USD 2.700–2.900 per mtu | USD 2.700–2.900 per mtu | lebih rendah −200 / lebih tinggi −100 |
| APT Tiongkok (FOB) | USD 2.200–2.800 per mtu | USD 2.200–2.800 per mtu | USD 2.200–2.800 per mtu | tidak berubah |
| APT Eropa, wilayah penghasil (indeks) | — | — | USD 2.800 per mtu | 0.00 |
| Ferrotungsten Eropa, wilayah penghasil (indeks) | — | — | USD 167,5 per kg | 0.00 |
Perbandingan silang: dasar ekspor berubah tURUN periode ini — APT Eropa turun 100–200 USD/mtu di kedua ujung kisaran, dan ferrotungsten Eropa turun 5 USD/kg di level tertinggi — sementara APT Tiongkok (FOB) stabil. Premium Eropa atas bahan Tiongkok menyusut.

Grafik: kisaran APT yang dilaporkan pada 24, 28, dan 30 September 2026. Data sebagaimana diterbitkan oleh Mysteel.
| Produk | Spesifikasi | Harga | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Konsentrat tungsten hitam (harga pembelian produsen) | wO₃ 55% | RMB 413.000 / ton standar | −2,000 |
| Konsentrat scheelite (harga pembelian produsen) | wO₃ 55% | 412.000 RMB / ton | −2,000 |
| Konsentrat tungsten hitam (pasar Tiongkok) | W 55% | RMB 373.000 / ton | 0.00 |
| Konsentrat scheelite (pasar Tiongkok) | W 55% | RMB 370.000 / ton | 0.00 |
| Konsentrat tungsten (agregat Jiangxi) | 65% Pb | RMB 379.000 / ton | 0.00 |
| Ammonium paratungstate (pasar Tiongkok) | W 88,5% | RMB 565.000 / ton | — |
| Ammonium paratungstate (patokan kontrak jangka panjang) | 88,5% WO₃ | RMB 600.000 / ton | 0.00 |
| Ferrotungsten FeW70 / FeW80 (Tiongkok) | — | RMB 580.000 / RMB 605.000 / ton | 0.00 |
| Bubuk tungsten 99,7% (Ganzhou) | — | RMB 870 / kg | 0.00 |
| Bubuk karbida tungsten, butiran sedang 99,7% (Ganzhou) | — | RMB 830 / kg | 0.00 |
| Sisa tungsten: batang W ≥ 85% / W murni ≥ 98% | — | RMB 560 / RMB 615 per kg | 0.00 |
| Heksafluorida tungsten (WF₆) 99,999% | — | RMB 1.780–1.840 / kg (utama 1,810) | meningkat |
⚠️ Catatan data penting: indeks tanggal 2026-10-04 menunjukkan perubahan sebesar 0,00 untuk sebagian besar kelas domestik karena Penutupan pasar libur Hari Nasional (1–7 Oktober) . Angka nol tidak menandakan bahwa harga stabil — hari perdagangan domestik terakhir yang efektif adalah 30 September .
| Item | Nilai | Tanggal / sumber |
|---|---|---|
| Penutupan spot akhir kuartal (16.30) | 6.7053 | 2026-09-30 |
| Penurunan pertama di bawah 6,70 | tertinggi luar negeri 6,6953 / tertinggi dalam negeri 6,6975 | 2026-09-18 |
| Terendah harian dalam negeri | 6.6962 | 2026-09-18 |
| Terendah spot sejak awal tahun | 6.6956 | 2026-09-21 |
| Apresiasi RMB terhadap acuan 6,90 | 2.82% | dihitung |
| Kumulatif tiga kuartal pertama | paritas sentral +4.18%/ spot +4.06% | 2026-10-01 |
| USD/CNY sejak awal tahun | −4.21% | exchange-rates.org |
| Latar belakang pasar | Federal Reserve melanjutkan kenaikan suku bunga pada 22 September setelah jeda selama tiga tahun, namun yuan menguat—level tertinggi sejak Januari 2023 | 2026-09-22/23 |
| Skenario lembaga untuk Oktober | pengujian ulang terhadap 6.68–6.70; jika dolar melemah lebih lanjut, 6.64–6.66 | Yahui, 2026-10-03 |
Bagi pemasok yang menagih dalam dolar AS tetapi membeli bahan baku, tenaga kerja, dan energi dalam yuan menekan nilai renminbi dari setiap dolar yang diperoleh — tanpa mengubah harga yang dilihat pembeli. Perpindahan dari acuan 6,90 ke 6,7053 berarti sekitar 2,8% lebih sedikit renminbi per dolar , dan dalam skenario 6,64, angka ini mendekati 3.8%.
Konsekuensinya bersifat simetris dan layak dinyatakan secara tegas: tanpa klausul mata uang eksplisit, paparan tersebut sepenuhnya berada di pihak satu-satunya dalam transaksi , dan cenderung muncul kemudian sebagai sengketa harga, bukan sebagai diskusi mengenai mata uang.
| Pengukuran | Status | Tarif | Berlaku / berakhir |
|---|---|---|---|
| Tarif berbasis IEEPA (fentanil / timbal balik / minyak Rusia / Brasil) | ❌ semua diakhiri | sebelumnya mencakup lapisan timbal balik 10% untuk Tiongkok | diakhiri pada 2026-02-24 (Mahkamah Agung memutuskan bahwa IEEPA tidak memberi wewenang tarif presidensial) |
| Surcharge global Bagian 122 | ❌ kadaluwarsa | sebelumnya 10% | kedaluwarsa 24 Juli 2026 |
| Bagian 301 "kerja paksa" (baru) | ✅ berlaku | Daratan Tiongkok 12,5% ; Meksiko 10%; UE/Jepang/Korea 10% atau 12,5% (setelah dikurangi MFN); Vietnam/Thailand/Singapura/Hong Kong 12,5% | mulai 24 Juli 2026 pukul 12.01 ET |
| Daftar yang ada di Bagian 301 (1–3) | ✅ berlaku | sekitar 25% | telah lama berlaku |
| Pengecualian Bagian 301 (178 barang) | ✅ diperpanjang | dibebaskan | diperpanjang hingga 2026-11-10 |
| Pasal 232 (baja / aluminium / tembaga) | ✅ berlaku | sekitar 25% | bergantung pada kode HS dan komposisi material |
| Tarif 301 usulan sebesar 7,5% terhadap "kapasitas berlebih" Tiongkok | ⏸ ditunda | 7,5% (akan mengembalikan total tarif terhadap Tiongkok ke kisaran sekitar 20%) | direncanakan sebelum KTT akhir September; ditunda hingga setelah KTT tersebut |
| Kasus | Komposisi | Tarif efektif |
|---|---|---|
| Perkakas tangan tanpa tenaga penggerak (Bab HTS 82) | tarif MFN dasar ~4% + Daftar 301 Bagian 1–3 ~25% + tenaga kerja paksa Bagian 301 12.5% | ≈ 41,5% |
| Barang baja/aluminium di mana Bagian 232 diterapkan | di atas + Bagian 232 ~25% | ≈ 66,5% |
| Perkakas bertenaga (Bab 84/85, motor listrik atau pneumatik) | tarif dasar yang berbeda dan paparan Section 232 yang berbeda | harus diklasifikasikan per SKU |
⚠️ Koreksi terhadap ringkasan sebelumnya kami. Angka awal kami sebesar "sekitar 64%" mencakup kadaluwarsa Tambahan tarif Section 122 (10%) dan lapisan timbal balik IEEPA yang telah dihentikan. Itu merupakan komposisi yang tidak tepat , dan kini direvisi menjadi sekitar 41,5% untuk perkakas tangan tanpa tenaga — selisih sekitar 22,5 poin persentase , yang merupakan faktor penting dalam perhitungan biaya keseluruhan (landed-cost). Pembaca yang sebelumnya menggunakan angka lama harus menyesuaikan kembali model perhitungannya berdasarkan edisi ini.

Grafik: tumpukan tarif yang telah dikoreksi, menunjukkan lapisan-lapisan mana yang tidak lagi berlaku. Perhitungan berdasarkan tingkat kategori, bukan tarif resmi.
| Acara | Tanggal | Konten |
|---|---|---|
| Kunjungan kenegaraan yang diselenggarakan di Gedung Putih | 2026-09-25 | Fakta Sheet Gedung Putih: memajukan hubungan ekonomi dan perdagangan yang adil serta timbal balik |
| Dewan Perdagangan AS–Tiongkok "30-FOR-30" | 2026-09-27 | Masing-masing pihak mengusulkan 30 jalur produk untuk pertimbangan pengurangan tarif timbal balik ; prosedur kerja dan ruang lingkup tugas dipublikasikan bersamaan |
Perbandingan silang: arah tarif Tiongkok kini merupakan jendela yang dapat disesuaikan dua arah . Pembeli dan pemasok dengan volume signifikan di AS harus mengidentifikasi kode HS mana yang termasuk dalam daftar tersebut, karena keikutsertaan dalam daftar akan menghasilkan pengurangan struktural terhadap biaya akhir, bukan pengurangan yang dinegosiasikan. Daftar tersebut berada pada tahap "dinominasikan / sedang dipertimbangkan". Belum ada ketentuan yang mulai berlaku, dan tidak boleh dilakukan komitmen komersial berdasarkan daftar tersebut.
| Pengukuran | Tarif | Tanggal |
|---|---|---|
| Tarif konsolidasi untuk negara-negara tanpa perjanjian perdagangan bebas (termasuk Tiongkok) | 5%–50%, mencakup sekitar 1.463 garis tarif , untuk impor tahunan senilai sekitar USD 52 miliar (sekitar 8,6% dari total impor Meksiko) | berlaku sejak 2026-01-01 |
| Disesuaikan rata-rata tarif | 16,1% → 33,8% (berdasarkan MEXCHAM) | sama saja |
| Profil/batang aluminium Tiongkok anti-dumping (bea akhir) | USD 1,55 / kg | Pengumuman DOF 2026-09-04 |
| Terkait IMMEX | Batas waktu pengisian "Manifestación de Valor" adalah diperpanjang ; tarif yang berlaku untuk IMMEX diperbarui | 2026-09 / 10 |
Biaya masuk ke Meksiko kini memiliki dasar struktural yang lebih tinggi. Bagi pembeli, perhitungannya sederhana: program dengan margin tipis akan merasakannya terlebih dahulu. Ada mitigasi berbasis kepatuhan — perlakuan IMMEX atau PROSEC bila barang benar-benar ditujukan untuk ekspor ulang, serta jalur asal USMCA bila aturannya benar-benar dipenuhi — namun masing-masing memerlukan verifikasi tersendiri dan tidak boleh dijanjikan secara sembarangan.
| Pemain | Aktivitas periode ini | Penyesuaian lintas produk |
|---|---|---|
| KENDO | Rentang produk yang diidentifikasi: set mata bor sekop 13 buah (baja paduan) ,set mata bor spiral HSS kobalt M35 29 buah (ujung 135°, 1/16–1/2 inci) , set mata bor kobalt 15 buah, set mata bor 40 buah KD-32404036 , kotak perkakas kantilever lima tingkat. Saluran: e-niaga lintas batas daftar di berbagai pasar (Ubuy, Desertcart) serta distributor di Myanmar | Astrategi berbasis volume : pengemasan berbasis kit, klaim kobalt/baja paduan, dan distribusi e-niaga ke pasar berkembang. Persaingan berada pada kisaran harga , bukan merek. Di mana SKU Anda sendiri tumpang tindih dalam kisaran yang sama, komposisi kit merupakan pembeda yang layak diperiksa |
| Stanley Black & Decker (induk IRWIN) | Mengevaluasi beberapa kenaikan harga akibat tarif, tetapi tetap memperkirakan kenaikan harga keseluruhan sekitar 2% untuk tahun ini (sebelumnya mengungkap dampak tarif sekitar USD 200 juta) | 🟢 Disiplin harga industri secara umum masih utuh — tidak ada sinyal perang harga destruktif |
| Milwaukee | Tidak ada aktivitas baru periode ini (PIPELINE 2026, lebih dari 100 produk hingga awal 2027, telah dibahas sebelumnya) | Pemantauan berkelanjutan |
| Bosch | Tidak ada aktivitas publik signifikan yang teridentifikasi pada periode ini | Tidak Ada Sinyal |
Catatan kualitas data: informasi KENDO berasal dari daftar e-niaga dan saluran media sosial saja — tanpa harga, tanpa volume, tanpa pengumuman resmi. Angka SBD bersumber dari basis Februari 2026, bukan peristiwa dalam periode ini. Kedua hal tersebut memerlukan verifikasi di sisi saluran.

Ilustrasi gambar: stok baku karbida sinter dan burr putar jadi — tempat biaya input berubah menjadi alat. Visual editorial hasil generasi AI.
| # | Sumber | Tanggal | Tautan |
|---|---|---|---|
| 1 | Mysteel — harga tungsten internasional (30 Sep) | 2026-09-30 | https://thj.m.mysteel.com/a/26093010/01F576E38544E587_abc.html |
| 2 | Mysteel — harga tungsten internasional (29 Sep) | 2026-09-29 | https://thj.m.mysteel.com/a/26092916/FF850433ABA413C7_abc.html |
| 3 | Mysteel — harga tungsten internasional (28 Sep; APT Eropa turun 200/100) | 2026-09-28 | https://thj.m.mysteel.com/a/26092810/3AAF5B0B9BB4CD24_abc.html |
| 4 | Mysteel — harga tungsten internasional (24 Sep) | 2026-09-24 | https://thj.m.mysteel.com/a/26092410/76CAF4A831BE9E94_abc.html |
| 5 | Mysteel — riwayat harga tungsten dan indeks (2026-10-04) | 2026-10-04 | https://list1.m.mysteel.com/zhishi/wlnjgxq.html |
| 6 | Mysteel — harga tungsten heksafluorida | 2026-09-30 | https://m.mysteel.com/oilchem/a/26093011/38180F1BCC7C5141_abc.html |
| 7 | Securities Daily / Shanghai Steel Union (Lü Yannan) — pusat tungsten berayun pada level tinggi | 2026-09-18 | https://m.mysteel.com/a/26091809/52A953ED04696EE5_abc.html |
| 8 | East Money — Mata uang renminbi (RMB) menguat lebih dari 4% secara spot pada tiga kuartal pertama; ditutup di level 6,7053 pada 30 September | 2026-10-01 | https://forex.eastmoney.com/a/202610013888241124.html |
| 9 | Sina Finance — Renminbi menembus level 6,70 (offshore: 6,6953 / onshore: 6,6975) | 2026-09-18 | https://finance.sina.com.cn/roll/2026-09-18/doc-inisfiic3447092.shtml |
| 10 | Sina Finance — Renminbi menembus level 6,7, tertinggi sejak Januari 2023 | 2026-09-23 | https://finance.sina.com.cn/roll/2026-09-23/doc-inisvcqf1237348.shtml |
| 11 | China Youth Daily — The Fed melanjutkan kenaikan suku bunga, tetapi renminbi justru menguat melawan tren tersebut | 2026-09-22 | http://news.cyol.com/gb/news/articles/2026-09/22/content_OVoLonuWy0.html |
| 12 | Yahui — Proyeksi USD/CNY untuk Oktober (6,68–6,70 / 6,64–6,66) | 2026-10-03 | https://wap.yahuicj.com/currency/CNY/4071678-1.htm |
| 13 | exchange-rates.org — Riwayat USD/CNY (terendah 21 September: 6,6956; perubahan tahun berjalan: −4,21%) | 2026 | https://www.exchange-rates.org/zh/exchange-rate-history/cny-usd |
| 14 | C.H. Robinson — Pelacak Tarif Balasan AS (tarif IEEPA berakhir pada 24 Februari 2026) | diperbarui 24 Februari 2026 | https://www.chrobinson.com/en-us/resources/insights-and-advisories/trade-tariff-insights/u-s-reciprocal-tariff-tracker/ |
| 15 | HKTDC Research — AS memberlakukan tarif impor atas tuduhan "kerja paksa" terhadap 60 mitra dagang (Tiongkok: 12,5%) | 2026-07-24 | https://research.hktdc.com/en/article/MjM4NTczOTA5NA |
| 16 | USTR — Tindakan investigasi kerja paksa berdasarkan Pasal 301 | 2026-07 | https://ustr.gov/about/policy-offices/press-office/press-releases/2026/july/ustr-takes-action-forced-labor-section-301-investigations |
| 17 | Bloomberg — Amerika Serikat disebut menunda penerapan tarif hingga setelah KTT Xi–Trump | 2026-09-17 | https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-17/us-said-to-delay-excess-capacity-tariffs-until-after-xi-summit |
| 18 | Transport Topics — pemerintah akan menunda tarif terkait kapasitas berlebih | 2026-09-17 | https://www.ttnews.com/articles/us-delays-tariffs-plan-china |
| 19 | Reuters — Amerika Serikat mempertimbangkan tarif atas kelebihan kapasitas dari Tiongkok sebesar 7,5% | 2026-08-24 | https://www.reuters.com/world/china/us-eyes-china-overcapacity-tariffs-75-before-xi-trump-talks-bloomberg-news-2026-08-24/ |
| 20 | Gedung Putih — Daftar "30-FOR-30" Dewan Perdagangan Amerika Serikat–Tiongkok | 2026-09-27 | https://www.whitehouse.gov/releases/2026/09/u-s-china-board-of-trade/ |
| 21 | Fakta Lembar Gedung Putih — kunjungan kenegaraan dan hubungan perdagangan yang adil serta saling menguntungkan | 2026-09-25 | https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2026/09/fact-sheet-president-donald-j-trump-advances-a-fair-and-reciprocal-relationship-with-china-while-hosting-historic-state-visit/ |
| 22 | Importivity — tambahan bea masuk 10% berdasarkan Pasal 122 berlaku hingga Juli 2026 (178 pengecualian diperpanjang hingga 10 November) | 2026-04-18 | https://importivity.com/tariff-news/new-10-global-tariff-imposed-under-section-122-valid-until-july-2026/ |
| 23 | Global Trade Magazine — USTR memperpanjang pengecualian Pasal 301 hingga 2026 | 2025-12-02 | https://www.globaltrademag.com/ustr-extends-section-301-tariff-exclusions-on-chinese-imports-until-2026/ |
| 24 | Intellinews — Meksiko menyetujui tarif atas impor dari Asia (1.463 pos tarif / USD 52 miliar) | 2025-12-11 | https://www.intellinews.com/mexico-approves-sweeping-tariffs-on-asian-imports-in-trade-policy-reversal-416367/ |
| 25 | MEXCHAM — ringkasan tarif baru Meksiko (rata-rata naik dari 16,1% menjadi 33,8%) | 2025-09-22 | https://www.mexcham.org/mexicos-new-tariff%EF%BC%9Asummary-mexchams-position/ |
| 26 | DOF 2026-09-04 — bea anti-dumping akhir untuk profil aluminium Tiongkok sebesar USD 1,55/kg | 2026-09-04 | https://www.facebook.com/cartoonaduanero/posts/1211312140318540/ |
| 27 | hyt-scc — Tindakan keras struktural Meksiko terhadap praktik dumping Cina pada FCL | 2026-09-17 | https://hyt-scc.com/es/news/mexico-locks-china-fcl-into-structural-crackdown-bike |
| 28 | LOFAC — Pembaruan IMMEX / TIGIE / RGCE 2026 | 2026 | https://www.lofac.com.mx/posts/ |
| 29 | WSJ — Stanley Black & Decker meninjau kenaikan harga yang didorong tarif (sekitar 2% untuk tahun ini) | 2026-02-04 | https://www.wsj.com/livecoverage/stock-market-today-dow-sp-500-nasdaq-02-04-2026/card/az9UxUK62J4rPB2l3FJs |
| 30 | Set mata bor spade KENDO 13 buah (Desertcart) | 2026-09-06 | https://belize.desertcart.com/products/572246327-kendo-spade-drill-bit-set-13-piece-alloy-steel-woodworking |
| 31 | Set mata bor spade KENDO 13 buah (Ubuy Togo) | 2026 | https://www.ubuy.tg/en/product/FSRM8SQ02-kendo-13-piece-spade-drill-bit-sets-alloy-steel-paddle-flat-bit-paddle-flat-bits-for-woodworking-hole-cutter-with-quick-change-shank-nylon |
Tidak ada hal dalam ringkasan ini yang merupakan kutipan harga, tawaran, komitmen untuk menjual, atau komitmen pengiriman. Semua angka merupakan data referensi pihak ketiga yang dipublikasikan ulang dengan tanggal publikasi aslinya; amsuo Engineering tidak melakukan verifikasi independen terhadap data tersebut dan tidak memberikan jaminan mengenai keakuratan atau kelengkapannya. Kondisi pasar, tarif, nilai tukar, dan kebijakan perdagangan berubah dengan cepat, serta setiap ketentuan komersial tertentu hanya berlaku apabila dinyatakan secara eksplisit dalam kutipan tertulis atau kontrak yang ditandatangani oleh amsuo Engineering. Tarif tarif yang dikutip dalam ringkasan ini bersifat tingkat kategori, mungkin merupakan angka perhitungan—bukan tarif resmi—dan harus diverifikasi berdasarkan kode HS produk spesifik.
Gambar dalam artikel ini adalah visual ilustratif yang dihasilkan oleh AI dibuat untuk penggunaan editorial, dan tidak menggambarkan produk pelanggan, merek, pabrik, atau fasilitas tertentu.
© 2026 amsuo Engineering. Hak cipta dilindungi undang-undang.
Berita Terkini2026-10-05
2026-09-25
2026-09-18
2026-09-12
2026-09-11
2026-09-10
Copyright © 2026 Amsuo Technology Limited. All rights reserved — KEBIJAKAN PRIVASI