Pengeboran serba guna pada baja, besi cor, dan logam non-ferrous. Dioptimalkan untuk lingkungan produksi kecepatan tinggi.
| Ukuran | Desimal | SKU Amsuo | EAN-13 |
| 1/64 | 0.0156" | 1011111101 | 6910111111011 |
| 1/32 | 0.0312" | 1011111102 | 6910111111028 |
| 1/16 | 0.0625" | 1011111104 | 6910111111042 |
| 3/32 | 0.0938" | 1011111106 | 6910111111066 |
| 1/8 | 0.1250" | 1011111108 | 6910111111080 |
| 5/32 | 0.1562" | 1011111110 | 6910111111103 |
| 3/16 | 0.1875" | 1011111112 | 6910111111127 |
| 7/32 | 0.2188" | 1011111114 | 6910111111141 |
| 1/4 | 0.2500" | 1011111116 | 6910111111165 |
| 5/16 | 0.3125" | 1011111120 | 6910111111202 |
| 3/8 | 0.3750" | 1011111124 | 6910111111240 |
| 7/16 | 0.4375" | 1011111128 | 6910111111288 |
| 1/2 | 0.5000" | 1011111132 | 6910111111325 |
Tersedia dalam Kotak Indeks amsuo (set 13 pcs, 21 pcs, dan 29 pcs) atau kemasan blister per unit.
Dukungan OEM Profesional: Kami menyediakan layanan pelabelan pribadi secara komprehensif.
Kemasan Khusus: Kartu blister, kotak plastik, dan etsa logo dapat disesuaikan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan merek spesifik Anda serta standar pasar lokal.
Hak Cipta © 2026 Amsuo Technology Limited. Hak cipta dilindungi undang-undang — Kebijakan Privasi