一体成形のM2超硬鋼を完全研削加工し、ANSI B94.11M規格に準拠したジョーバー長さのタップドリル。鋼材、鋳鉄、非鉄金属などへの汎用穴あけに最適化されており、高速生産環境での使用を想定して設計されています。 ISO 9001/14001/45001のトリプルシステム認証を取得した、20年の実績を持つ精密工具メーカーによる直販品です。


| 材質 | HSS M2(工業用グレード) |
| 硬度 | 63–65 HRC |
| 先端角度 | 135°スプリットポイント |
| シャンク | ストレートシャンク |
| 標準 | ANSI B94.11M |

| サイズ | 小数表示(インチ) | 全長(インチ) | フロート長(インチ) | Amsuo SKU(型番) |
|---|---|---|---|---|
| 1/16 | 0.0625" | 1-7/8" | 7/8" | 1011111104 |
| 5/64 | 0.0781" | 2" | 1" | 1011111105 |
| 3/32 | 0.0938" | 2-1/4" | 1-1/4" | 1011111106 |
| 7/64 | 0.1094" | 2-5/8" | 1-1/2" | 1011111107 |
| 1/8 | 0.1250" | 2-3/4" | 1-5/8" | 1011111108 |
| 9/64 | 0.1406" | 2-7/8" | 1-3/4" | 1011111109 |
| 5/32 | 0.1562" | 3" | 1-7/8" | 1011111110 |
| 11/64 | 0.1719" | 3-1/8" | 2" | 1011111111 |
| 3/16 | 0.1875" | 3-1/2" | 2-1/8" | 1011111112 |
| 13/64 | 0.2031" | 3-5/8" | 2-1/4" | 1011111113 |
| 7/32 | 0.2188" | 3-3/4" | 2-3/8" | 1011111114 |
| 15/64 | 0.2344" | 3-7/8" | 2-1/2" | 1011111115 |
| 1/4 | 0.2500" | 4" | 2-3/4" | 1011111116 |
| 17/64 | 0.2656" | 4-1/8" | 2-7/8" | 1011111117 |
| 9/32 | 0.2812" | 4-1/4" | 3" | 1011111118 |
| 19/64 | 0.2969" | 4-3/8" | 3-1/8" | 1011111119 |
| 5/16 | 0.3125" | 4-1/2" | 3-1/4" | 1011111120 |
| 21/64 | 0.3281" | 4-5/8" | 3-3/8" | 1011111121 |
| 11/32 | 0.3438" | 4-3/4" | 3-1/2" | 1011111122 |
| 23/64 | 0.3594" | 4-7/8" | 3-5/8" | 1011111123 |
| 3/8 | 0.3750" | 5" | 3-3/4" | 1011111124 |
| 25/64 | 0.3906" | 5-1/8" | 3-7/8" | 1011111125 |
| 13/32 | 0.4062" | 5-1/4" | 4" | 1011111126 |
| 27/64 | 0.4219" | 5-3/8" | 4-1/8" | 1011111127 |
| 7/16 | 0.4375" | 5-1/2" | 4-1/4" | 1011111128 |
| 29/64 | 0.4531" | 5-5/8" | 4-3/8" | 1011111129 |
| 15/32 | 0.4688" | 5-3/4" | 4-1/2" | 1011111130 |
| 31/64 | 0.4844" | 5-7/8" | 4-5/8" | 1011111131 |
| 1/2 | 0.5000" | 6" | 4-3/4" | 1011111132 |

ISO 9001/14001/45001の三重認証取得工場で製造。すべてのロットは、入荷材料検査、工程中寸法管理、出荷前最終検査を経て出荷。硬度は63~65 HRCで確認済み。
で入手可能 amsuo インデックスボックス(13個/21個/29個セット) または個別ブリスターパックです。バルク用および小売店向けのパッケージ構成もご用意しています——当社のパッケージ・ディスプレイ・小売対応全製品一覧をご覧ください ソリューション ディスプレイボックスおよびラック向けです。
プロフェッショナルなOEMサポート: 包括的なプライベートラベル対応サービス。 カスタマイズされたパッケージ: ブリスターカード、プラスチックボックス、ロゴエッチングは、お客様のブランド要件および現地市場基準に応じて完全にカスタマイズ可能です。
段階的サイズ展開で、1/16インチから1/2インチまで(全30サイズ)をカバー——SKU番号付きの詳細仕様表は上記をご覧ください。
はい。amsuoインデックスボックスは13点セット、21点セット、29点セットのほか、個別ブリスターパックでもご提供可能です。
はい。プライベートラベル対応、カスタムパッケージ、ロゴエッチングは、当社OEMサービスの一部です。
納期はサイズと数量によって異なります。工場直送の見積もりのために、サイズ一覧をお送りください。
ご希望のサイズ、数量、および包装仕様をお知らせください。 [email protected]または WhatsApp.
Copyright © 2026 Amsuo Technology Limited. All rights reserved — プライバシーポリシー