Пунта ретка-схинк џобер опсег од 1/16 "до 1/2" М2 квалитет изграђен по ASME B.94.11M. Произведена према ASME B.94.11M, погодна за бушење нерђајућег челика и других тврдих материјала; хладницу препоручује се за производњу. Фабрично директно од 20-годишњег произвођача прецизних алата са сертификацијом ISO 9001 / 14001 / 45001 троструког система.


![]() |
|
| φd (тум) | φд (мм) | Л1 (мм) | Л2 (мм) |
| 1/16" | 1.58 | 48 | 22 |
| 5/64" | 1.98 | 51 | 25 |
| 3/32" | 2.38 | 57 | 32 |
| 7/64" | 2.78 | 67 | 38 |
| 1/8" | 3.17 | 70 | 41 |
| 9/64" | 3.57 | 73 | 44 |
| 5/32" | 3.96 | 79 | 51 |
| 11/64" | 4.37 | 83 | 54 |
| 3/16" | 4.76 | 89 | 59 |
| 13/64" | 5.16 | 92 | 62 |
| 7/32" | 5.56 | 95 | 64 |
| 15/64" | 5.95 | 98 | 67 |
| 1/4" | 6.35 | 102 | 70 |
| 17/64" | 6.75 | 105 | 73 |
| 9/32" | 7.14 | 108 | 75 |
| 19/64" | 7.54 | 111 | 78 |
| 5/16" | 7.94 | 114 | 81 |
| 21/64" | 8.33 | 117 | 84 |
| 11/32" | 8.73 | 121 | 87 |
| 23/64" | 9.13 | 124 | 89 |
| 3/8" | 9.52 | 127 | 92 |
| 25/64" | 9.92 | 130 | 95 |
| 13/32" | 10.32 | 133 | 98 |
| 27/64" | 10.72 | 137 | 100 |
| 7/16" | 11.11 | 140 | 103 |
| 29/64" | 11.51 | 143 | 106 |
| 15/32" | 11.9 | 146 | 110 |
| 31/64" | 12.3 | 149 | 111 |
| 1/2" | 12.7 | 152 | 114 |
Произведена према АСМЕ Б.94.11М у објекту са троструком сертификацијом ИСО 9001 / 14001 / 45001 свака бушилица се прегледа пре паковања.
Серија покрива 1/16 "до 1/2" (метрички еквиваленти наведени у табели горе), са пуним сетовима или појединачним величинама доступним.
У нерђајућим и тврдим материјалима, хладнице задржавају температуру флајте ниску, штите ивицу и побољшавају завршну оштрину рупе.
Да доступни су прилагођени брендирање, паковање и оптоваривање величине.
Е-маил [email protected]или нам послати поруку на Вацсап за цене на тргу, узорке и време доплате.
Copyright © 2026 Amsuo Technology Limited. All rights reserved — Политике приватности