
ปลายคาร์ไบด์แบบเจาะกระแทกที่ขัดด้วยเพชร พร้อมขอบตัดสองด้าน
สำหรับการเจาะอิฐ กระเบื้องเซรามิกชนิดนุ่ม ปูนปลาสเตอร์ และบล็อกคอนกรีตมวลเบา
สำหรับสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ Ø13 มม. เป็นต้นไป จะมีด้ามแบบหลายเหลี่ยม (multi-flat shank) เพื่อป้องกันไม่ให้สว่านหลุดออกจากหัวจับ (chuck)
| φd (มม.) | φd (มม.) | L2 (มม.) | L1 (มม.) |
| 3 | 3 | 30 | 60 |
| 4 | 4 | 40 | 75 |
| 5 | 5 | 50 | 85 |
| 6 | 6 | 60 | 100 |
| 7 | 7 | 60 | 100 |
| 8 | 8 | 70 | 120 |
| 9 | 9 | 70 | 120 |
| 10 | 10 | 70 | 120 |
| 11 | 10 | 80 | 150 |
| 12 | 10 | 80 | 150 |
| 13 | 10 | 80 | 150 |
| 14 | 10 | 100 | 150 |
| 15 | 10 | 100 | 150 |
| 16 | 13 | 100 | 160 |
| 17 | 13 | 100 | 160 |
| 18 | 13 | 100 | 160 |
| 19 | 13 | 100 | 160 |
| 20 | 13 | 100 | 160 |
| 21 | 13 | 100 | 160 |
| 22 | 13 | 100 | 160 |
| 23 | 13 | 100 | 160 |
| 24 | 13 | 100 | 160 |
| 25 | 13 | 100 | 160 |
| 26 | 13 | 100 | 160 |
![]() |
ชุดสว่านเจาะคอนกรีต (5 ชิ้น) ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 มม. 5 ชิ้น |
| φD (นิ้ว) | φD (นิ้ว) | ความยาว L2 (นิ้ว) | L1 (นิ้ว) |
| 1/8 | 1/8 | 1-1/2 | 3 |
| 5/32 | 5/32 | 1-1/2 | 3 |
| 3/16 | 3/16 | 2-1/8 | 4 |
| 3/16 | 3/16 | 4 | 6 |
| 1/4 | 1/4 | 2 | 4 |
| 1/4 | 1/4 | 4 | 6 |
| 5/16 | 1/4 | 2 | 4 |
| 5/16 | 1/4 | 4 | 6 |
| 3/8 | 1/4 | 2 | 4 |
| 3/8 | 3/8 | 4 | 6 |
| 7/16 | 1/4 | 2 | 4 |
| 7/16 | 3/8 | 4 | 6 |
| 1/2 | 1/4 | 2 | 4 |
| 1/2 | 3/8 | 4 | 6 |
| 9/16 | 3/8 | 4 | 6 |
| 5/8 | 1/4 | 2 | 4 |
| 5/8 | 3/8 | 4 | 6 |
| 11/16 | 1/2 | 4 | 6 |
| 3/4 | 1/2 | 4 | 6 |
| 7/8 | 1/2 | 4 | 6 |
| 1 | 1/2 | 4 | 6 |
![]() |
ชุดดอกสว่านสำหรับคอนกรีต (8 ชิ้น) ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 มม. 8 ชิ้น |
สงวนลิขสิทธิ์ © 2026 Amsuo Technology Limited สงวนสิทธิ์ทั้งหมด — นโยบายความเป็นส่วนตัว