القسم ١: البيانات الهندسية التقنية
| رقم الموديل (كود SKU) | الحجم / القطر | الطول | جذع التثبيت / المحور |
| 101701-001 | 6-1⁄2 بوصة (24 سنًّا) | - | محور قطره 5⁄8 بوصة |
| 101701-002 | 6-1⁄2 بوصة (40 سنًّا) | - | محور قطره 5⁄8 بوصة |
| 101701-003 | 7-1⁄4 بوصة (24 سنًّا) | - | محور قطره 5⁄8 بوصة |
| 101701-004 | 7-1⁄4 بوصة (40 سنًّا) | - | محور قطره 5⁄8 بوصة |
| 101701-005 | 7-1⁄4 بوصة (60 سنًّا) | - | محور قطره 5⁄8 بوصة |
| 101701-006 | 8-1⁄4 بوصة (40 سنًّا) | - | محور قطره 5⁄8 بوصة |
| 101701-007 | 8-1/4 بوصة (60 أسنان) | - | محور قطره 5⁄8 بوصة |
| 101701-008 | 10 بوصة (40 أسنان) | - | محور قطره 5⁄8 بوصة |
| 101701-009 | 10 بوصة (60 أسنان) | - | محور قطره 5⁄8 بوصة |
| 101701-010 | 10 بوصة (80 أسنان) | - | محور قطره 5⁄8 بوصة |
| 101701-011 | 12 بوصة (60 أسنان) | - | محور بقطر 1 بوصة |
| 101701-012 | 12 بوصة (80 أسنان) | - | محور بقطر 1 بوصة |
| 101701-013 | 12 بوصة (100 أسنان) | - | محور بقطر 1 بوصة |
حقوق الطبع والنشر © ٢٠٢٦ شركة أمسوو التكنولوجية المحدودة. جميع الحقوق محفوظة. — سياسة الخصوصية