بخش ۱: دادههای مهندسی فنی
| شماره مدل (SKU) | اندازه / قطر | طول | ساقه / محور |
| 101701-001 | ۶/۲ اینچ (۲۴ دندانه) | - | محور ۵/۸ اینچ |
| 101701-002 | ۶/۲ اینچ (۴۰ دندانه) | - | محور ۵/۸ اینچ |
| 101701-003 | ۷-۱/۴ اینچ (۲۴ دندانه) | - | محور ۵/۸ اینچ |
| 101701-004 | ۷-۱/۴ اینچ (۴۰ دندانه) | - | محور ۵/۸ اینچ |
| 101701-005 | ۷-۱/۴ اینچ (۶۰ دندانه) | - | محور ۵/۸ اینچ |
| 101701-006 | ۸-۱/۴ اینچ (۴۰ دندانه) | - | محور ۵/۸ اینچ |
| 101701-007 | ۸-۱/۴ اینچ (۶۰ دندانه) | - | محور ۵/۸ اینچ |
| 101701-008 | ۱۰ اینچ (۴۰ دندانه) | - | محور ۵/۸ اینچ |
| 101701-009 | ۱۰ اینچ (۶۰ دندانه) | - | محور ۵/۸ اینچ |
| 101701-010 | ۱۰ اینچ (۸۰ دندانه) | - | محور ۵/۸ اینچ |
| 101701-011 | ۱۲ اینچ (۶۰ دندانه) | - | ۱ اینچ، محور |
| 101701-012 | ۱۲ اینچ (۸۰T) | - | ۱ اینچ، محور |
| 101701-013 | ۱۲ اینچ (۱۰۰T) | - | ۱ اینچ، محور |
کلیه حقوق محفوظ است © ۲۰۲۶ شرکت فناوری امسو محدود — سیاست حفظ حریم خصوصی