بخش ۱: دادههای مهندسی فنی
| شماره مدل (SKU) | اندازه / قطر | طول | ساقه / محور |
| 101601-001 | PH0 | 1" | ۱/۴ اینچ ششگوش |
| 101601-002 | PH1 | 1" | ۱/۴ اینچ ششگوش |
| 101601-003 | PH2 | 1" | ۱/۴ اینچ ششگوش |
| 101601-004 | PH3 | 1" | ۱/۴ اینچ ششگوش |
| 101601-005 | PH1 | 2" | ۱/۴ اینچ ششگوش |
| 101601-006 | PH2 | 2" | ۱/۴ اینچ ششگوش |
| 101601-007 | PH3 | 2" | ۱/۴ اینچ ششگوش |
| 101601-008 | PH2 | 3.5" | ۱/۴ اینچ ششگوش |
| 101601-009 | PH2 | 6" | ۱/۴ اینچ ششگوش |
| 101601-010 | PH3 | 6" | ۱/۴ اینچ ششگوش |
| 101601-011 | T10 | 1" | ۱/۴ اینچ ششگوش |
| 101601-012 | T15 | 1" | ۱/۴ اینچ ششگوش |
| 101601-013 | T20 | 1" | ۱/۴ اینچ ششگوش |
| 101601-014 | T25 | 1" | ۱/۴ اینچ ششگوش |
| 101601-015 | T30 | 1" | ۱/۴ اینچ ششگوش |
| 101601-016 | T10 | 2" | ۱/۴ اینچ ششگوش |
| 101601-017 | T15 | 2" | ۱/۴ اینچ ششگوش |
| 101601-018 | T20 | 2" | ۱/۴ اینچ ششگوش |
| 101601-019 | T25 | 2" | ۱/۴ اینچ ششگوش |
| 101601-020 | T27 | 2" | ۱/۴ اینچ ششگوش |
| 101601-021 | T30 | 2" | ۱/۴ اینچ ششگوش |
| 101601-022 | T40 | 2" | ۱/۴ اینچ ششگوش |
| 101601-023 | T20 | 6" | ۱/۴ اینچ ششگوش |
| 101601-024 | T25 | 6" | ۱/۴ اینچ ششگوش |
| 101601-025 | T30 | 6" | ۱/۴ اینچ ششگوش |
| 101601-026 | SQ1 | 1" | ۱/۴ اینچ ششگوش |
| 101601-027 | SQ2 | 1" | ۱/۴ اینچ ششگوش |
| 101601-028 | SQ3 | 1" | ۱/۴ اینچ ششگوش |
| 101601-029 | SQ2 | 2" | ۱/۴ اینچ ششگوش |
| 101601-030 | SQ2 | 6" | ۱/۴ اینچ ششگوش |
| 101601-031 | شیاردار ۳/۱۶ اینچ | 1" | ۱/۴ اینچ ششگوش |
| 101601-032 | شیاردار ۱/۴ اینچ | 1" | ۱/۴ اینچ ششگوش |
| 101601-033 | شیاردار ۳/۱۶ اینچ | 2" | ۱/۴ اینچ ششگوش |
| 101601-034 | شیاردار ۱/۴ اینچ | 2" | ۱/۴ اینچ ششگوش |
| 101601-035 | ششگوش ۱/۸ اینچ | 1" | ۱/۴ اینچ ششگوش |
| 101601-036 | ششگوش ۵/۳۲ اینچ | 1" | ۱/۴ اینچ ششگوش |
| 101601-037 | ششگوش ۳/۱۶ اینچ | 1" | ۱/۴ اینچ ششگوش |
کلیه حقوق محفوظ است © ۲۰۲۶ شرکت فناوری امسو محدود — سیاست حفظ حریم خصوصی