ADRAN 1: DATA PEIRIANWAU TECHNIGOL
Cynheiliau torwyr o stal alwriaeth S2, a'u harddu i 58–62 HRC â chamau rhedeg a'u ffurfio'n uniongyrchol — ystod llawn cynheiliau mewn ffwythiant hecs 1/4" ar gyfer llinellau asio, gweithdy a defnydd cynnal a chadw. Pump teulu cam (Phillips, Torx, Square, Slotted, Hex) ar draws 37 SKU mewn hyd o 1"–6", yn dod yn syth o'r ffatri gan gynhyrchydd offer uniongyrchol sydd wedi bod yn weithgar am 20 mlynedd, â chertiffiad system driphlith ISO 9001 / 14001 / 45001.

| Yrru | Maint yn yr amrediad | Defnydd nodweddiadol |
| Phillips (PH) | PH0 – PH3 | Screws cyffredin mewn coeden, metal taflen a peiriannau |
| Torx (T) | T10 – T40 | Torc uchelach â llai o 'cam-out'; ffestiniwyr mewn awtomotive a thrwyddedau electronig |
| Sgwâr (SQ) | SQ1 – SQ3 | Yrru ar wrthseibio; cyffredin mewn peiriannau trwm a llwyfaniau |
| Crafftedig | 3/16" – 1/4" | Screws traddodiadol, terfynolion a gwaith manwl |
| Hex | 1/8" – 3/16" | Screws pen-soced a screws set |

| Materyal | Stal alwriaeth offeryn S2 |
| Caledr | 58–62 HRC |
| Cynffon / Arbor | hex 1/4" |
| Matholi Yrrydd | Phillips · Torx · Sgwâr · Crafftedig · Hex |
| Hydoedd | 1" · 2" · 3.5" · 6" |
| Cyfanswm y SKU | 37 |
| Rhif model (SKU) | Maint / Diamedr | Hyd | Cynffon / Arbor |
|---|---|---|---|
| 101601-001 | PH0 | 1" | hex 1/4" |
| 101601-002 | PH1 | 1" | hex 1/4" |
| 101601-003 | PH2 | 1" | hex 1/4" |
| 101601-004 | Ph3 | 1" | hex 1/4" |
| 101601-005 | PH1 | 2" | hex 1/4" |
| 101601-006 | PH2 | 2" | hex 1/4" |
| 101601-007 | Ph3 | 2" | hex 1/4" |
| 101601-008 | PH2 | 3.5" | hex 1/4" |
| 101601-009 | PH2 | 6" | hex 1/4" |
| 101601-010 | Ph3 | 6" | hex 1/4" |
| 101601-011 | T10 | 1" | hex 1/4" |
| 101601-012 | T15 | 1" | hex 1/4" |
| 101601-013 | T20 | 1" | hex 1/4" |
| 101601-014 | T25 | 1" | hex 1/4" |
| 101601-015 | T30 | 1" | hex 1/4" |
| 101601-016 | T10 | 2" | hex 1/4" |
| 101601-017 | T15 | 2" | hex 1/4" |
| 101601-018 | T20 | 2" | hex 1/4" |
| 101601-019 | T25 | 2" | hex 1/4" |
| 101601-020 | T27 | 2" | hex 1/4" |
| 101601-021 | T30 | 2" | hex 1/4" |
| 101601-022 | T40 | 2" | hex 1/4" |
| 101601-023 | T20 | 6" | hex 1/4" |
| 101601-024 | T25 | 6" | hex 1/4" |
| 101601-025 | T30 | 6" | hex 1/4" |
| 101601-026 | SQ1 | 1" | hex 1/4" |
| 101601-027 | SQ2 | 1" | hex 1/4" |
| 101601-028 | SQ3 | 1" | hex 1/4" |
| 101601-029 | SQ2 | 2" | hex 1/4" |
| 101601-030 | SQ2 | 6" | hex 1/4" |
| 101601-031 | Crafftedig 3/16" | 1" | hex 1/4" |
| 101601-032 | Sglefri 1/4" | 1" | hex 1/4" |
| 101601-033 | Crafftedig 3/16" | 2" | hex 1/4" |
| 101601-034 | Sglefri 1/4" | 2" | hex 1/4" |
| 101601-035 | Hex 1/8" | 1" | hex 1/4" |
| 101601-036 | Hex 5/32" | 1" | hex 1/4" |
| 101601-037 | Hex 3/16" | 1" | hex 1/4" |

Cynhyrchir yn nhrefnfa sydd wedi'i dystysgrifio'n dryblig yn ôl ISO 9001 / 14001 / 45001. Profir triniaeth gwres a chryfder bob lot i 58–62 HRC; profir y penodau am gywirdeb dimensiynol cyn eu pacio.
Mae rhaglenni brandio personol, label preifat a OEM ar gael i ddosbarthwyr a thuallwyr. Gellir trefnu'r bitiau mewn setiau personol â'ch pecyni — casau plastig, cerdynnau blister a datrysiadau manwerthu sydd yn barod ar gyfer arddangos.
Mae'r ystod yn cynnwys Phillips (PH0–PH3), Torx (T10–T40), Square (SQ1–SQ3), Slotted a Hex mewn hyd o 1"–6" — 37 SKU wedi'u rhestru yn y fatriws uchod.
Stâl offer alloy S2 wedi'i gario i 58–62 HRC.
Oes — mae'r shank hecs 1/4" safonol yn cydweddu â gyrrwrion effaith, driliau/gyrrwyr a dalwyr newid-buan.
Oes — labelu preifat, pecynu personol a chyfluniad setiau maint-cymysg yn rhan o'n gwasanaeth OEM.
Anfonwch eich mathau gofynnol o gyrrwyr, maint a nifer i [email protected]neu drwy Whatsapp— prisiau uniongyrchol o'r ffabrig â thymau arweiniad hyblyg.
Hawlfraint © 2026 Amsuo Technology Limited. Ceir pob hawl. — POLISI PREIFATRWD