SECTION 1 : DONNÉES TECHNIQUES D’INGÉNIERIE
| N° de modèle (SKU) | Taille / Diamètre | Longueur | Tige / Mandrin |
| 101601-001 | PH0 | 1" | hexagonal 1/4" |
| 101601-002 | PH1 | 1" | hexagonal 1/4" |
| 101601-003 | PH2 | 1" | hexagonal 1/4" |
| 101601-004 | Ph3 | 1" | hexagonal 1/4" |
| 101601-005 | PH1 | 2" | hexagonal 1/4" |
| 101601-006 | PH2 | 2" | hexagonal 1/4" |
| 101601-007 | Ph3 | 2" | hexagonal 1/4" |
| 101601-008 | PH2 | 3.5" | hexagonal 1/4" |
| 101601-009 | PH2 | 6" | hexagonal 1/4" |
| 101601-010 | Ph3 | 6" | hexagonal 1/4" |
| 101601-011 | T10 | 1" | hexagonal 1/4" |
| 101601-012 | T15 | 1" | hexagonal 1/4" |
| 101601-013 | T20 | 1" | hexagonal 1/4" |
| 101601-014 | T25 | 1" | hexagonal 1/4" |
| 101601-015 | T30 | 1" | hexagonal 1/4" |
| 101601-016 | T10 | 2" | hexagonal 1/4" |
| 101601-017 | T15 | 2" | hexagonal 1/4" |
| 101601-018 | T20 | 2" | hexagonal 1/4" |
| 101601-019 | T25 | 2" | hexagonal 1/4" |
| 101601-020 | T27 | 2" | hexagonal 1/4" |
| 101601-021 | T30 | 2" | hexagonal 1/4" |
| 101601-022 | T40 | 2" | hexagonal 1/4" |
| 101601-023 | T20 | 6" | hexagonal 1/4" |
| 101601-024 | T25 | 6" | hexagonal 1/4" |
| 101601-025 | T30 | 6" | hexagonal 1/4" |
| 101601-026 | SQ1 | 1" | hexagonal 1/4" |
| 101601-027 | Carré 2 | 1" | hexagonal 1/4" |
| 101601-028 | Le secteur 3 | 1" | hexagonal 1/4" |
| 101601-029 | Carré 2 | 2" | hexagonal 1/4" |
| 101601-030 | Carré 2 | 6" | hexagonal 1/4" |
| 101601-031 | Fente 3/16" | 1" | hexagonal 1/4" |
| 101601-032 | Fente 1/4" | 1" | hexagonal 1/4" |
| 101601-033 | Fente 3/16" | 2" | hexagonal 1/4" |
| 101601-034 | Fente 1/4" | 2" | hexagonal 1/4" |
| 101601-035 | Hexagonal 1/8" | 1" | hexagonal 1/4" |
| 101601-036 | Hexagonal 5/32" | 1" | hexagonal 1/4" |
| 101601-037 | Hexagonal 3/16" | 1" | hexagonal 1/4" |
Droit d'auteur © 2026 Amsuo Technology Limited. Tous droits réservés — Politique de confidentialité