סעיף 1: נתונים הנדסיים טכניים
| מספר דגם (SKU) | גודל / קוטר | אורך | ידית / ציר |
| 101601-001 | PH0 | 1" | שестון 1/4 אינץ' |
| 101601-002 | PH1 | 1" | שестון 1/4 אינץ' |
| 101601-003 | PH2 | 1" | שестון 1/4 אינץ' |
| 101601-004 | PH3 | 1" | שестון 1/4 אינץ' |
| 101601-005 | PH1 | 2" | שестון 1/4 אינץ' |
| 101601-006 | PH2 | 2" | שестון 1/4 אינץ' |
| 101601-007 | PH3 | 2" | שестון 1/4 אינץ' |
| 101601-008 | PH2 | 3.5" | שестון 1/4 אינץ' |
| 101601-009 | PH2 | 6" | שестון 1/4 אינץ' |
| 101601-010 | PH3 | 6" | שестון 1/4 אינץ' |
| 101601-011 | T10 | 1" | שестון 1/4 אינץ' |
| 101601-012 | T15 | 1" | שестון 1/4 אינץ' |
| 101601-013 | T20 | 1" | שестון 1/4 אינץ' |
| 101601-014 | T25 | 1" | שестון 1/4 אינץ' |
| 101601-015 | T30 | 1" | שестון 1/4 אינץ' |
| 101601-016 | T10 | 2" | שестון 1/4 אינץ' |
| 101601-017 | T15 | 2" | שестון 1/4 אינץ' |
| 101601-018 | T20 | 2" | שестון 1/4 אינץ' |
| 101601-019 | T25 | 2" | שестון 1/4 אינץ' |
| 101601-020 | T27 | 2" | שестון 1/4 אינץ' |
| 101601-021 | T30 | 2" | שестון 1/4 אינץ' |
| 101601-022 | T40 | 2" | שестון 1/4 אינץ' |
| 101601-023 | T20 | 6" | שестון 1/4 אינץ' |
| 101601-024 | T25 | 6" | שестון 1/4 אינץ' |
| 101601-025 | T30 | 6" | שестון 1/4 אינץ' |
| 101601-026 | SQ1 | 1" | שестון 1/4 אינץ' |
| 101601-027 | SQ2 | 1" | שестון 1/4 אינץ' |
| 101601-028 | SQ3 | 1" | שестון 1/4 אינץ' |
| 101601-029 | SQ2 | 2" | שестון 1/4 אינץ' |
| 101601-030 | SQ2 | 6" | שестון 1/4 אינץ' |
| 101601-031 | בעל חריצים 3/16 אינץ' | 1" | שестון 1/4 אינץ' |
| 101601-032 | בעל חריצים 1/4 אינץ' | 1" | שестון 1/4 אינץ' |
| 101601-033 | בעל חריצים 3/16 אינץ' | 2" | שестון 1/4 אינץ' |
| 101601-034 | בעל חריצים 1/4 אינץ' | 2" | שестון 1/4 אינץ' |
| 101601-035 | שестиוני 1/8 אינץ' | 1" | שестון 1/4 אינץ' |
| 101601-036 | שестиוני 5/32 אינץ' | 1" | שестון 1/4 אינץ' |
| 101601-037 | שестиוני 3/16 אינץ' | 1" | שестון 1/4 אינץ' |
זכויות יוצרים © 2026 Amsuo Technology Limited. כל הזכויות שמורות. — מדיניות הפרטיות