ABSCHNITT 1: TECHNISCHE ENGINEERING-DATEN
| Modell-Nr. (SKU) | Größe / Durchmesser | Länge | Spannhals / Aufnahme |
| 101601-001 | PH0 | 1" | 1/4" Sechskant |
| 101601-002 | PH1 | 1" | 1/4" Sechskant |
| 101601-003 | PH2 | 1" | 1/4" Sechskant |
| 101601-004 | Ph3 | 1" | 1/4" Sechskant |
| 101601-005 | PH1 | 2" | 1/4" Sechskant |
| 101601-006 | PH2 | 2" | 1/4" Sechskant |
| 101601-007 | Ph3 | 2" | 1/4" Sechskant |
| 101601-008 | PH2 | 3.5" | 1/4" Sechskant |
| 101601-009 | PH2 | 6" | 1/4" Sechskant |
| 101601-010 | Ph3 | 6" | 1/4" Sechskant |
| 101601-011 | T10 | 1" | 1/4" Sechskant |
| 101601-012 | T15 | 1" | 1/4" Sechskant |
| 101601-013 | T20 | 1" | 1/4" Sechskant |
| 101601-014 | T25 | 1" | 1/4" Sechskant |
| 101601-015 | T30 | 1" | 1/4" Sechskant |
| 101601-016 | T10 | 2" | 1/4" Sechskant |
| 101601-017 | T15 | 2" | 1/4" Sechskant |
| 101601-018 | T20 | 2" | 1/4" Sechskant |
| 101601-019 | T25 | 2" | 1/4" Sechskant |
| 101601-020 | T27 | 2" | 1/4" Sechskant |
| 101601-021 | T30 | 2" | 1/4" Sechskant |
| 101601-022 | T40 | 2" | 1/4" Sechskant |
| 101601-023 | T20 | 6" | 1/4" Sechskant |
| 101601-024 | T25 | 6" | 1/4" Sechskant |
| 101601-025 | T30 | 6" | 1/4" Sechskant |
| 101601-026 | SQ1 | 1" | 1/4" Sechskant |
| 101601-027 | Quadrat | 1" | 1/4" Sechskant |
| 101601-028 | Fläche 3 | 1" | 1/4" Sechskant |
| 101601-029 | Quadrat | 2" | 1/4" Sechskant |
| 101601-030 | Quadrat | 6" | 1/4" Sechskant |
| 101601-031 | Schlitz 3/16" | 1" | 1/4" Sechskant |
| 101601-032 | Geschlitzt 1/4" | 1" | 1/4" Sechskant |
| 101601-033 | Schlitz 3/16" | 2" | 1/4" Sechskant |
| 101601-034 | Geschlitzt 1/4" | 2" | 1/4" Sechskant |
| 101601-035 | Sechskant 1/8" | 1" | 1/4" Sechskant |
| 101601-036 | Sechskant 5/32" | 1" | 1/4" Sechskant |
| 101601-037 | Sechskant 3/16" | 1" | 1/4" Sechskant |
Copyright © 2026 Amsuo Technology Limited. Alle Rechte vorbehalten. — Datenschutzrichtlinie