РАЗДЕЛ 1: ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ ДАННЫЕ
| Модель № (артикул) | Размер / Диаметр | Длина | Хвостовик / Посадочный диаметр |
| 101601-001 | PH0 | 1" | шестигранник 1/4" |
| 101601-002 | PH1 | 1" | шестигранник 1/4" |
| 101601-003 | PH2 | 1" | шестигранник 1/4" |
| 101601-004 | Ph3 | 1" | шестигранник 1/4" |
| 101601-005 | PH1 | 2" | шестигранник 1/4" |
| 101601-006 | PH2 | 2" | шестигранник 1/4" |
| 101601-007 | Ph3 | 2" | шестигранник 1/4" |
| 101601-008 | PH2 | 3.5" | шестигранник 1/4" |
| 101601-009 | PH2 | 6" | шестигранник 1/4" |
| 101601-010 | Ph3 | 6" | шестигранник 1/4" |
| 101601-011 | Т10 | 1" | шестигранник 1/4" |
| 101601-012 | T15 | 1" | шестигранник 1/4" |
| 101601-013 | T20 | 1" | шестигранник 1/4" |
| 101601-014 | T25 | 1" | шестигранник 1/4" |
| 101601-015 | T30 | 1" | шестигранник 1/4" |
| 101601-016 | Т10 | 2" | шестигранник 1/4" |
| 101601-017 | T15 | 2" | шестигранник 1/4" |
| 101601-018 | T20 | 2" | шестигранник 1/4" |
| 101601-019 | T25 | 2" | шестигранник 1/4" |
| 101601-020 | T27 | 2" | шестигранник 1/4" |
| 101601-021 | T30 | 2" | шестигранник 1/4" |
| 101601-022 | T40 | 2" | шестигранник 1/4" |
| 101601-023 | T20 | 6" | шестигранник 1/4" |
| 101601-024 | T25 | 6" | шестигранник 1/4" |
| 101601-025 | T30 | 6" | шестигранник 1/4" |
| 101601-026 | SQ1 | 1" | шестигранник 1/4" |
| 101601-027 | Кв. | 1" | шестигранник 1/4" |
| 101601-028 | Квадрат 3 | 1" | шестигранник 1/4" |
| 101601-029 | Кв. | 2" | шестигранник 1/4" |
| 101601-030 | Кв. | 6" | шестигранник 1/4" |
| 101601-031 | Прямой шлиц 3/16" | 1" | шестигранник 1/4" |
| 101601-032 | Прямой шлиц 1/4" | 1" | шестигранник 1/4" |
| 101601-033 | Прямой шлиц 3/16" | 2" | шестигранник 1/4" |
| 101601-034 | Прямой шлиц 1/4" | 2" | шестигранник 1/4" |
| 101601-035 | Шестигранник 1/8" | 1" | шестигранник 1/4" |
| 101601-036 | Шестигранник 5/32" | 1" | шестигранник 1/4" |
| 101601-037 | Шестигранник 3/16" | 1" | шестигранник 1/4" |
© 2026 Amsuo Technology Limited. Все права защищены. — Политика конфиденциальности