SECTION 1: 기술 공학 데이터
| 모델 번호(SPU) | 크기 / 지름 | 길이 | 샤프트 / 아버 |
| 101601-001 | PH0 | 1" | 1/4" 육각형 |
| 101601-002 | PH1 | 1" | 1/4" 육각형 |
| 101601-003 | PH2 | 1" | 1/4" 육각형 |
| 101601-004 | Ph3 | 1" | 1/4" 육각형 |
| 101601-005 | PH1 | 2" | 1/4" 육각형 |
| 101601-006 | PH2 | 2" | 1/4" 육각형 |
| 101601-007 | Ph3 | 2" | 1/4" 육각형 |
| 101601-008 | PH2 | 3.5" | 1/4" 육각형 |
| 101601-009 | PH2 | 6" | 1/4" 육각형 |
| 101601-010 | Ph3 | 6" | 1/4" 육각형 |
| 101601-011 | T10 | 1" | 1/4" 육각형 |
| 101601-012 | T15 | 1" | 1/4" 육각형 |
| 101601-013 | T20 | 1" | 1/4" 육각형 |
| 101601-014 | T25 | 1" | 1/4" 육각형 |
| 101601-015 | T30 | 1" | 1/4" 육각형 |
| 101601-016 | T10 | 2" | 1/4" 육각형 |
| 101601-017 | T15 | 2" | 1/4" 육각형 |
| 101601-018 | T20 | 2" | 1/4" 육각형 |
| 101601-019 | T25 | 2" | 1/4" 육각형 |
| 101601-020 | T27 | 2" | 1/4" 육각형 |
| 101601-021 | T30 | 2" | 1/4" 육각형 |
| 101601-022 | T40 | 2" | 1/4" 육각형 |
| 101601-023 | T20 | 6" | 1/4" 육각형 |
| 101601-024 | T25 | 6" | 1/4" 육각형 |
| 101601-025 | T30 | 6" | 1/4" 육각형 |
| 101601-026 | SQ1 | 1" | 1/4" 육각형 |
| 101601-027 | 제2장 | 1" | 1/4" 육각형 |
| 101601-028 | 제3장 | 1" | 1/4" 육각형 |
| 101601-029 | 제2장 | 2" | 1/4" 육각형 |
| 101601-030 | 제2장 | 6" | 1/4" 육각형 |
| 101601-031 | 슬롯형 3/16" | 1" | 1/4" 육각형 |
| 101601-032 | 슬롯형 1/4인치 | 1" | 1/4" 육각형 |
| 101601-033 | 슬롯형 3/16" | 2" | 1/4" 육각형 |
| 101601-034 | 슬롯형 1/4인치 | 2" | 1/4" 육각형 |
| 101601-035 | 육각형 1/8인치 | 1" | 1/4" 육각형 |
| 101601-036 | 육각형 5/32인치 | 1" | 1/4" 육각형 |
| 101601-037 | 육각형 3/16인치 | 1" | 1/4" 육각형 |
저작권 © 2026 암수오 테크놀로지 유한공사. 모든 권리 보유. — 개인정보 보호정책