खंड 1: तकनीकी इंजीनियरिंग डेटा
| मॉडल संख्या (SKU) | आकार / व्यास | लंबाई | शैंक / अर्बर |
| 101601-001 | PH0 | 1" | 1/4" हेक्स |
| 101601-002 | PH1 | 1" | 1/4" हेक्स |
| 101601-003 | PH2 | 1" | 1/4" हेक्स |
| 101601-004 | PH3 | 1" | 1/4" हेक्स |
| 101601-005 | PH1 | 2" | 1/4" हेक्स |
| 101601-006 | PH2 | 2" | 1/4" हेक्स |
| 101601-007 | PH3 | 2" | 1/4" हेक्स |
| 101601-008 | PH2 | 3.5" | 1/4" हेक्स |
| 101601-009 | PH2 | 6" | 1/4" हेक्स |
| 101601-010 | PH3 | 6" | 1/4" हेक्स |
| 101601-011 | T10 | 1" | 1/4" हेक्स |
| 101601-012 | T15 | 1" | 1/4" हेक्स |
| 101601-013 | T20 | 1" | 1/4" हेक्स |
| 101601-014 | टी25 | 1" | 1/4" हेक्स |
| 101601-015 | T30 | 1" | 1/4" हेक्स |
| 101601-016 | T10 | 2" | 1/4" हेक्स |
| 101601-017 | T15 | 2" | 1/4" हेक्स |
| 101601-018 | T20 | 2" | 1/4" हेक्स |
| 101601-019 | टी25 | 2" | 1/4" हेक्स |
| 101601-020 | T27 | 2" | 1/4" हेक्स |
| 101601-021 | T30 | 2" | 1/4" हेक्स |
| 101601-022 | टी40 | 2" | 1/4" हेक्स |
| 101601-023 | T20 | 6" | 1/4" हेक्स |
| 101601-024 | टी25 | 6" | 1/4" हेक्स |
| 101601-025 | T30 | 6" | 1/4" हेक्स |
| 101601-026 | SQ1 | 1" | 1/4" हेक्स |
| 101601-027 | SQ2 | 1" | 1/4" हेक्स |
| 101601-028 | SQ3 | 1" | 1/4" हेक्स |
| 101601-029 | SQ2 | 2" | 1/4" हेक्स |
| 101601-030 | SQ2 | 6" | 1/4" हेक्स |
| 101601-031 | स्लॉटेड 3/16 इंच | 1" | 1/4" हेक्स |
| 101601-032 | स्लॉटेड 1/4 इंच | 1" | 1/4" हेक्स |
| 101601-033 | स्लॉटेड 3/16 इंच | 2" | 1/4" हेक्स |
| 101601-034 | स्लॉटेड 1/4 इंच | 2" | 1/4" हेक्स |
| 101601-035 | हेक्स 1/8 इंच | 1" | 1/4" हेक्स |
| 101601-036 | हेक्स 5/32 इंच | 1" | 1/4" हेक्स |
| 101601-037 | हेक्स 3/16 इंच | 1" | 1/4" हेक्स |
कॉपीराइट © 2026 अम्सुओ टेक्नोलॉजी लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित — गोपनीयता नीति