セクション1:技術的エンジニアリングデータ
| 型番(SKU) | サイズ/直径 | 長さ | シャンク/アーバー |
| 101601-001 | PH0 | 1" | 1/4"ヘックス |
| 101601-002 | PH1 | 1" | 1/4"ヘックス |
| 101601-003 | PH2 | 1" | 1/4"ヘックス |
| 101601-004 | Ph3 | 1" | 1/4"ヘックス |
| 101601-005 | PH1 | 2" | 1/4"ヘックス |
| 101601-006 | PH2 | 2" | 1/4"ヘックス |
| 101601-007 | Ph3 | 2" | 1/4"ヘックス |
| 101601-008 | PH2 | 3.5" | 1/4"ヘックス |
| 101601-009 | PH2 | 6" | 1/4"ヘックス |
| 101601-010 | Ph3 | 6" | 1/4"ヘックス |
| 101601-011 | T10 | 1" | 1/4"ヘックス |
| 101601-012 | ポイント | 1" | 1/4"ヘックス |
| 101601-013 | T20 | 1" | 1/4"ヘックス |
| 101601-014 | T25 | 1" | 1/4"ヘックス |
| 101601-015 | T30 | 1" | 1/4"ヘックス |
| 101601-016 | T10 | 2" | 1/4"ヘックス |
| 101601-017 | ポイント | 2" | 1/4"ヘックス |
| 101601-018 | T20 | 2" | 1/4"ヘックス |
| 101601-019 | T25 | 2" | 1/4"ヘックス |
| 101601-020 | T27 | 2" | 1/4"ヘックス |
| 101601-021 | T30 | 2" | 1/4"ヘックス |
| 101601-022 | T40 | 2" | 1/4"ヘックス |
| 101601-023 | T20 | 6" | 1/4"ヘックス |
| 101601-024 | T25 | 6" | 1/4"ヘックス |
| 101601-025 | T30 | 6" | 1/4"ヘックス |
| 101601-026 | SQ1 | 1" | 1/4"ヘックス |
| 101601-027 | 平方メートル | 1" | 1/4"ヘックス |
| 101601-028 | 平方3 | 1" | 1/4"ヘックス |
| 101601-029 | 平方メートル | 2" | 1/4"ヘックス |
| 101601-030 | 平方メートル | 6" | 1/4"ヘックス |
| 101601-031 | スロット(溝)3/16" | 1" | 1/4"ヘックス |
| 101601-032 | スロット(溝)1/4" | 1" | 1/4"ヘックス |
| 101601-033 | スロット(溝)3/16" | 2" | 1/4"ヘックス |
| 101601-034 | スロット(溝)1/4" | 2" | 1/4"ヘックス |
| 101601-035 | 六角1/8" | 1" | 1/4"ヘックス |
| 101601-036 | 六角5/32" | 1" | 1/4"ヘックス |
| 101601-037 | 六角3/16" | 1" | 1/4"ヘックス |
Copyright © 2026 Amsuo Technology Limited. All rights reserved — プライバシーポリシー