ส่วนที่ 1: ข้อมูลวิศวกรรมเชิงเทคนิค
| รุ่น (SKU) | ขนาด / เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาว | ส่วนก้าน / ส่วนยึด |
| 101701-001 | 6-1/2 นิ้ว (24 ฟัน) | - | รูเจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว |
| 101701-002 | 6-1/2 นิ้ว (40 ฟัน) | - | รูเจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว |
| 101701-003 | 7-1/4 นิ้ว (24 ฟัน) | - | รูเจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว |
| 101701-004 | 7-1/4 นิ้ว (40 ฟัน) | - | รูเจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว |
| 101701-005 | 7-1/4 นิ้ว (60 ฟัน) | - | รูเจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว |
| 101701-006 | 8-1/4 นิ้ว (40 ฟัน) | - | รูเจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว |
| 101701-007 | 8-1/4 นิ้ว (60 ฟัน) | - | รูเจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว |
| 101701-008 | 10 นิ้ว (40 ฟัน) | - | รูเจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว |
| 101701-009 | 10 นิ้ว (60 ฟัน) | - | รูเจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว |
| 101701-010 | 10 นิ้ว (80 ฟัน) | - | รูเจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว |
| 101701-011 | 12 นิ้ว (60 ฟัน) | - | ก้านยึดขนาด 1 นิ้ว |
| 101701-012 | 12 นิ้ว (80 ฟัน) | - | ก้านยึดขนาด 1 นิ้ว |
| 101701-013 | 12 นิ้ว (100 ฟัน) | - | ก้านยึดขนาด 1 นิ้ว |
สงวนลิขสิทธิ์ © 2026 Amsuo Technology Limited สงวนสิทธิ์ทั้งหมด — นโยบายความเป็นส่วนตัว