Torwr cylchol i ymyl.
Cylcholi ymyl ar weithiau cromlinog, patrymau ac adnoddau mewnol. Mae'r Rhannau Rhewir Cylchol sydd yn Mynd i Mewn yn cael eu cynhyrchu gan amsuo â phenod carbide wolfram micro-grain sydd wedi'u gweithio i gorff cryfhaol o steil a'u tarwedu ar grindiwr ffurfiol CNC. Mae pob swm yn cael ei wirio am ddiamedr torri, ongl a chydwedd cyn eu pacio.
Opsiynau'r shank: 1/4" a 1/2". Mae pob dimensiwn mewn mm oni bai nad yw hynny wedi nodi ar wahan.
| RHIF RANN | Maint (incch) | D(mm) | R(mm) | H(MM) |
|---|---|---|---|---|
| AM03701 | 1/4 x 1/2 | 12.70 | 3.17 | 6.35 |
| AM03702 | 1/4 x 5/8 | 15.90 | 4.76 | 7.93 |
| AM03703 | 1/4 x 3/4 | 19.05 | 6.35 | 9.50 |
| AM03704 | 1/4 x 7/8 | 22.20 | 7.96 | 11.10 |
| AM03705 | 1/4 x 1 | 25.40 | 9.52 | 12.70 |
| AM03706 | 1/4 x 1-1/8 | 28.60 | 11.10 | 15.90 |
| AM03707 | 1/4 x 1-1/4 | 31.75 | 12.70 | 19.00 |
| AM03708 | 1/4 x 1-3/8 | 34.90 | 12.70 | 22.20 |
| AM03709 | 1/4 x 1-1/2 | 38.10 | 12.70 | 22.20 |
| AM03710 | 1/2 x 1/2 | 12.70 | 3.17 | 6.35 |
| AM03712 | 1/2 x 3/4 | 19.05 | 6.35 | 9.50 |
| AM03713 | ||||
| AM03714 | 1/2 x 1 | 25.40 | 9.52 | 12.70 |
| AM03715 | 1/2 x 1-1/8 | 28.60 | 11.10 | 15.90 |
| AM03716 | 1/2 x 1-1/4 | 31.75 | 12.70 | 19.00 |
| AM03717 | 1/2 x 1-3/8 | 34.90 | 12.70 | 22.20 |
| AM03718 | 1/2 x 1-1/2 | 38.10 | 12.70 | 22.20 |
| AM03719 | 1/2 x 1-5/8 | 41.27 | 14.28 | 23.81 |
| AM03720 | 1/2 x 1-3/4 | 44.45 | 15.90 | 28.60 |
| AM03721 | 1/2 x 1-7/8 | 47.62 | 17.45 | 26.95 |
| AM03722 | 1/2 x 2 | 50.80 | 19.05 | 33.30 |
Cylchdroi'r ymyl ar waith crwm, patrymau a chwmylgelliadau mewnol.
Yn cydweddu â chlogiannau safonol 1/4" a 1/2" ac yn addas ar gyfer rhewerion sydd yn mynd i mewn i'r deunydd, rhewerion â sylfaen sefydlog a bwrdd rhewerion. Fersiynau â chwmpawd sydd yn rhedeg yn erbyn templet neu ymyl syth.
Anfonwch eich maintiau, eich dewisiadau sianc a’ch faint i [email protected] neu anfonwch y ffurflen gwestiwn am gynllun.
Burrs Rhedegol Mawr AMSUO — Pen Blêw, Flâm a Sffer, Peniau 1/2"–1", Toriad Cas, Peniau Hir
Buriau Sfferig Mawr AMSUO — 27.2–29 mm, Manwl/Gros/Gros Iawn
Buriau Pen Bêl AMSUO â Thrawsau Hir — 8–17 mm, Manwl / Casnachol / Casnachol Iawn
Olwyni crafangau carbide AMSUO ar gyfer gwaith coed — 105–125 mm, twll 20/22.23 mm
Copyright © 2026 Amsuo Technology Limited. All rights reserved — POLISI PREIFATRWD