ラウンドオーバー加工用プラング式カッター。
曲面加工、テンプレート加工、内側の切り抜き加工に最適です。AM037は、amsuo社が製造するプラング式ラウンドオーバービットで、マイクログレイン超硬合金製の刃先を高硬度鋼製本体にろう付けし、CNC成形研削盤で精密研削しています。出荷前に全ロットで切削径、角度、同心度を検査しています。
シャンク仕様:1/4インチおよび1/2インチ。寸法の単位は、特に明記されていない限りミリメートル(mm)です。ベアリングガイド付きタイプは、別途指定がない限り、ベアリングが装着された状態で納品されます。
| 部品番号 | サイズ(インチ) | D(mm) | R(mm) | H(mm) |
|---|---|---|---|---|
| AM03701 | 1/4 × 1/2 | 12.70 | 3.17 | 6.35 |
| AM03702 | 1/4 × 5/8 | 15.90 | 4.76 | 7.93 |
| AM03703 | 1/4 × 3/4 | 19.05 | 6.35 | 9.50 |
| AM03704 | 1/4×7/8 | 22.20 | 7.96 | 11.10 |
| AM03705 | 1/4×1 | 25.40 | 9.52 | 12.70 |
| AM03706 | 1/4 × 1-1/8 | 28.60 | 11.10 | 15.90 |
| AM03707 | 1/4 × 1-1/4 | 31.75 | 12.70 | 19.00 |
| AM03708 | 1/4 × 1-3/8 | 34.90 | 12.70 | 22.20 |
| AM03709 | 1/4 × 1-1/2 | 38.10 | 12.70 | 22.20 |
| AM03710 | 1/2 × 1/2 | 12.70 | 3.17 | 6.35 |
| AM03712 | 1/2 × 3/4 | 19.05 | 6.35 | 9.50 |
| AM03713 | ||||
| AM03714 | 1/2 × 1 | 25.40 | 9.52 | 12.70 |
| AM03715 | 1/2 × 1-1/8 | 28.60 | 11.10 | 15.90 |
| AM03716 | 1/2 × 1-1/4 | 31.75 | 12.70 | 19.00 |
| AM03717 | 1/2 × 1-3/8 | 34.90 | 12.70 | 22.20 |
| AM03718 | 1/2 × 1-1/2 | 38.10 | 12.70 | 22.20 |
| AM03719 | 1/2 × 1-5/8 | 41.27 | 14.28 | 23.81 |
| AM03720 | 1/2 × 1-3/4 | 44.45 | 15.90 | 28.60 |
| AM03721 | 1/2 × 1-7/8 | 47.62 | 17.45 | 26.95 |
| AM03722 | 1/2 × 2 | 50.80 | 19.05 | 33.30 |
曲面加工、パターン、内側の切り抜き部分のエッジ丸め。
標準の6.35mm(1/4インチ)および12.7mm(1/2インチ)コレットに対応。プラungeルーター、固定ベースルーター、ルーターテーブルのいずれにも使用可能。ベアリングガイド付きタイプはテンプレートまたはストレートエッジに沿って走行します。
サイズ、シャンクの種類、数量を [email protected] までメールでお送りいただくか、お問い合わせフォームよりご依頼ください。
Copyright © 2026 Amsuo Technology Limited. All rights reserved — プライバシーポリシー