Подигнути рунд-овер резач.
Округлост ивице на кривима радовима, обрасцима и унутрашњим резањима. Плунинг раунд - Овер бит производи амсуо са микро-зернитим врховима волфраног карбида заварених на тврдо челично тело и млин на ЦНЦ-образима. Свака серија се пре паковања проверава на дијаметар сечења, угао и концентричност.
Опције за ноге: 1/4 "и 1/2". Све димензије у мм, осим ако није другачије означено. Уколико није наредио другачије, верзије са управљањем лежајем се испоручују са монтираним лежајем.
| ДЕЛ НЕ. | Veličina (inč) | Д(мм) | Р(мм) | Х(мм) |
|---|---|---|---|---|
| АМ03701 | 1/4 х 1/2 | 12.70 | 3.17 | 6.35 |
| АМ03702 | 1/4 х 5/8 | 15.90 | 4.76 | 7.93 |
| АМ03703 | 1/4 х 3/4 | 19.05 | 6.35 | 9.50 |
| АМ03704 | 1/4 х 7/8 | 22.20 | 7.96 | 11.10 |
| АМ03705 | 1/4 х 1 | 25.40 | 9.52 | 12.70 |
| АМ03706 | 1/4 х 1-1/8 | 28.60 | 11.10 | 15.90 |
| АМ03707 | 1/4 х 1-1/4 | 31.75 | 12.70 | 19.00 |
| АМ03708 | 1/4 х 1-3/8 | 34.90 | 12.70 | 22.20 |
| АМ03709 | 1/4 х 1-1/2 | 38.10 | 12.70 | 22.20 |
| АМ03710 | 1/2 х 1/2 | 12.70 | 3.17 | 6.35 |
| АМ03712 | 1/2 х 3/4 | 19.05 | 6.35 | 9.50 |
| АМ03713 | ||||
| АМ03714 | 1/2 х 1 | 25.40 | 9.52 | 12.70 |
| АМ03715 | 1/2 х 1-1/8 | 28.60 | 11.10 | 15.90 |
| АМ03716 | 1/2 х 1-1/4 | 31.75 | 12.70 | 19.00 |
| АМ03717 | 1/2 х 1-3/8 | 34.90 | 12.70 | 22.20 |
| АМ03718 | 1/2 х 1-1/2 | 38.10 | 12.70 | 22.20 |
| АМ03719 | 1/2 х 1-5/8 | 41.27 | 14.28 | 23.81 |
| АМ03720 | 1/2 х 1-3/4 | 44.45 | 15.90 | 28.60 |
| АМ03721 | 1/2 х 1-7/8 | 47.62 | 17.45 | 26.95 |
| АМ03722 | 1/2 х 2 | 50.80 | 19.05 | 33.30 |
Округлост ивице на кривима радовима, обрасцима и унутрашњим резањима.
Упише се у стандардне 1/4 "и 1/2" колате и погодан је за рутере са фиксним базама и рутерске столе. Верзије са управљачима лежаја трче против шаблона или праве ивице.
Пошаљите своје величине, преференције за ноге и количине на [email protected] или пошаљите формулар за затрагу цитата.
Copyright © 2026 Amsuo Technology Limited. All rights reserved — Политике приватности