ابزار برش گردکنندهی گوشه.
برای ایجاد لبههای گرد، پروفیلهای گوهمانند و کارهای تزئینی با شعاع مشخص. این نُکتهی گردکنندهی گوشه توسط برند امسو ساخته شده و دارای نوکهای کاربید تنگستن ریزدانه است که به بدنهی فولادی سختشده جوش داده شدهاند و روی دستگاههای سنگزنی فرم سیانسی تراشیده شدهاند. هر دسته قبل از بستهبندی از نظر قطر برش، زاویه و هممرکزی بررسی میشود.
گزینههای شانک: ۱/۴ اینچ و ۱/۲ اینچ. تمام ابعاد بر حسب میلیمتر است، مگر اینکه غیر از آن مشخص شده باشد. نسخههای راهنمای بلبرینگ با بلبرینگ نصبشده تأمین میشوند، مگر اینکه بهصورت جداگانه سفارش داده شده باشند.
| شماره قطعه | سایز (اینچ) | D (mm) | (mm) | H (میلیمتر) | B(میلیمتر) |
|---|---|---|---|---|---|
| AM03801 | ۱/۴ × ۳/۱۶ | 14.26 | 2.38 | 5.40 | 2.38 |
| AM03802 | ۱/۴ × ۱/۴ | 15.86 | 3.17 | 6.40 | 3.17 |
| AM03803 | ۱/۴ × ۱/۴ | 19.05 | 3.17 | 6.40 | 3.17 |
| AM03804 | ۱/۴ × ۵/۱۶ | 20.64 | 3.97 | 8.00 | 3.97 |
| AM03805 | ¼ × ⅜ | 22.22 | 4.76 | 9.50 | 4.76 |
| AM03806 | ۱/۴ × ۱/۲ | 25.40 | 6.35 | 11.00 | 6.35 |
| AM03807 | ۱/۴ × ۵/۸ | 28.62 | 7.96 | 12.70 | 7.96 |
| AM03808 | ۱/۴ × ۳/۴ | 31.74 | 9.52 | 16.00 | 9.52 |
| AM03809 | ¼ × ⅞ | 34.90 | 11.10 | 17.50 | 11.10 |
| AM03810 | ¼ × ۱ | 38.10 | 12.70 | 19.00 | 12.70 |
| AM03811 | ۱/۲ × ۳/۱۶ | 14.26 | 2.38 | 5.40 | 2.38 |
| AM03812 | ۱/۲ × ۱/۴ | 15.86 | 3.17 | 6.40 | 3.17 |
| AM03813 | ½ × ۵⁄۱۶ | 20.64 | 3.97 | 8.00 | 3.97 |
| AM03814 | ۱/۲ × ۳/۸ | 22.22 | 4.76 | 9.50 | 4.76 |
| AM03818 | ۱/۲ × ۷/۸ | 34.90 | 11.10 | 17.50 | 11.10 |
| AM03819 | ۱/۲ × ۱ | 38.10 | 12.70 | 19.00 | 12.70 |
| AM03820 | ۱/۲ × ۱-۱/۸ | 41.28 | 14.29 | 20.50 | 14.29 |
| AM03821 | ۱/۲ × ۱-۱/۴ | 44.50 | 15.90 | 21.50 | 15.90 |
| AM03822 | ۱/۲ × ۱-۳/۸ | 47.62 | 17.46 | 23.00 | 17.46 |
| AM03823 | ۱/۲ × ۱-۱/۲ | 50.80 | 19.05 | 25.00 | 19.05 |
| AM03824 | ۱/۲ × ۱-۵/۸ | 53.98 | 20.64 | 26.00 | 20.64 |
| AM03825 | ۱/۲ × ۱-۳/۴ | 57.16 | 22.23 | 28.00 | 22.23 |
| AM03826 | ۱/۲ × ۱-۷/۸ | 60.32 | 23.81 | 29.00 | 23.81 |
| AM03827 | ۱/۲ × ۲ | 63.50 | 25.40 | 32.00 | 25.40 |
| AM03828 | ۱/۲ × ۲-۱/۸ | 66.66 | 26.98 | 33.40 | 26.98 |
| AM03829 | ۱/۲ × ۲-۱/۴ | 69.86 | 28.58 | 34.10 | 28.58 |
| AM03830 | ½ × ۲ و ۳⁄۸ | 73.02 | 30.16 | 36.70 | 30.16 |
| AM03831 | ۱/۲ × ۲-۱/۲ | 76.20 | 31.75 | 38.00 | 31.75 |
| AM03832 | ½ × ۲ و ۵⁄۸ | 79.36 | 33.33 | 39.80 | 33.33 |
| AM03833 | ½ × ۲ و ۳⁄۴ | 82.56 | 34.93 | 41.50 | 34.93 |
| AM03834 | ½ × ۲ و ۷⁄۸ | 85.72 | 36.51 | 43.10 | 36.51 |
| AM03835 | ۱/۲ × ۳ | 88.90 | 38.10 | 44.00 | 38.10 |
لبههای گرد، نمای بول-نوُز و کارهای شعاعی تزئینی.
مناسب برای گیرههای استاندارد ۱/۴ اینچی و ۱/۲ اینچی؛ قابل استفاده در دستگاههای فرز غوطهور، فرز پایهثابت و میزهای فرز. نسخههای دارای بلبرینگ در مقابل الگو یا لبهی مستقیم حرکت میکنند.
اندازهها، نوع ساقه و تعداد مورد نیاز خود را به آدرس [email protected] ارسال کنید یا فرم درخواست را پر کنید تا پیشفاکتور دریافت نمایید.
کلیه حقوق محفوظ است © ۲۰۲۶ شرکت فناوری امسو محدود — سیاست حریم خصوصی