कॉर्नर राउंडिंग कटर।
गोल किनारे, बुल-नोज़ प्रोफाइल और सजावटी त्रिज्या कार्य। कॉर्नर राउंड बिट को एम्सुओ द्वारा माइक्रो-ग्रेन टंगस्टन कार्बाइड टिप्स के साथ निर्मित किया गया है, जिन्हें कठोर इस्पात शरीर पर ब्रेज़ किया गया है और सीएनसी फॉर्म ग्राइंडर पर पॉलिश किया गया है। पैकिंग से पहले प्रत्येक बैच की कटिंग व्यास, कोण और समकेंद्रिकता की जाँच की जाती है।
शैंक विकल्प: 1/4" और 1/2"। सभी आयाम मिलीमीटर में हैं, जब तक कि अन्यथा नहीं दर्शाया गया हो। बेयरिंग-मार्गदर्शित संस्करणों को बेयरिंग के साथ आपूर्ति की जाती है, जब तक कि अन्यथा आदेश नहीं दिया गया हो।
| भाग संख्या | आकार (इंच) | D (मिमी) | R(mm) | H (मिमी) | B(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AM03801 | ¼ × ⅜ | 14.26 | 2.38 | 5.40 | 2.38 |
| AM03802 | 1/4 x 1/4 | 15.86 | 3.17 | 6.40 | 3.17 |
| AM03803 | 1/4 x 1/4 | 19.05 | 3.17 | 6.40 | 3.17 |
| AM03804 | 1/4 x 5/16 | 20.64 | 3.97 | 8.00 | 3.97 |
| AM03805 | 1/4 x 3/8 | 22.22 | 4.76 | 9.50 | 4.76 |
| AM03806 | 1/4 x 1/2 | 25.40 | 6.35 | 11.00 | 6.35 |
| AM03807 | 1/4 x 5/8 | 28.62 | 7.96 | 12.70 | 7.96 |
| AM03808 | 1/4 x 3/4 | 31.74 | 9.52 | 16.00 | 9.52 |
| AM03809 | ¼ × ⅞ | 34.90 | 11.10 | 17.50 | 11.10 |
| AM03810 | ¼ × १ | 38.10 | 12.70 | 19.00 | 12.70 |
| AM03811 | १/२ × ३/१६ | 14.26 | 2.38 | 5.40 | 2.38 |
| AM03812 | १/२ × १/४ | 15.86 | 3.17 | 6.40 | 3.17 |
| AM03813 | १/२ × ५/१६ | 20.64 | 3.97 | 8.00 | 3.97 |
| AM03814 | १/२ × ३/८ | 22.22 | 4.76 | 9.50 | 4.76 |
| AM03818 | १/२ × ७/८ | 34.90 | 11.10 | 17.50 | 11.10 |
| AM03819 | १/२ × १ | 38.10 | 12.70 | 19.00 | 12.70 |
| AM03820 | १/२ × १-१/८ | 41.28 | 14.29 | 20.50 | 14.29 |
| AM03821 | १/२ × १-१/४ | 44.50 | 15.90 | 21.50 | 15.90 |
| AM03822 | १/२ × १-३/८ | 47.62 | 17.46 | 23.00 | 17.46 |
| AM03823 | १/२ × १-१/२ | 50.80 | 19.05 | 25.00 | 19.05 |
| AM03824 | १/२ × १-५/८ | 53.98 | 20.64 | 26.00 | 20.64 |
| AM03825 | १/२ × १-३/४ | 57.16 | 22.23 | 28.00 | 22.23 |
| AM03826 | १/२ × १-७/८ | 60.32 | 23.81 | 29.00 | 23.81 |
| AM03827 | १/२ × २ | 63.50 | 25.40 | 32.00 | 25.40 |
| AM03828 | १/२ × २-१/८ | 66.66 | 26.98 | 33.40 | 26.98 |
| AM03829 | १/२ × २-१/४ | 69.86 | 28.58 | 34.10 | 28.58 |
| AM03830 | १/२ × २-३/८ | 73.02 | 30.16 | 36.70 | 30.16 |
| AM03831 | १/२ × २-१/२ | 76.20 | 31.75 | 38.00 | 31.75 |
| AM03832 | १/२ × २-५/८ | 79.36 | 33.33 | 39.80 | 33.33 |
| AM03833 | १/२ × २-३/४ | 82.56 | 34.93 | 41.50 | 34.93 |
| AM03834 | १/२ × २-७/८ | 85.72 | 36.51 | 43.10 | 36.51 |
| AM03835 | १/२ × ३ | 88.90 | 38.10 | 44.00 | 38.10 |
गोल किनारे, बुल-नोज़ प्रोफाइल और सजावटी त्रिज्या कार्य।
यह मानक 1/4" और 1/2" कॉलेट्स के लिए उपयुक्त है तथा प्लांज राउटर, फिक्स्ड-बेस राउटर और राउटर टेबल के लिए उपयुक्त है। बियरिंग-मार्गदर्शित संस्करण टेम्पलेट या सीधे किनारे के साथ चलते हैं
अपने आकार, शैंक की पसंद और मात्रा जानकारी @amsuo.com पर भेजें या एक उद्धरण के लिए पूछताछ फ़ॉर्म जमा करें।
कॉपीराइट © 2026 अम्सुओ टेक्नोलॉजी लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित — गोपनीयता नीति