Кутни заобљак.
Заобљене ивице, профили за биковин нос и декоративни радијес. Кутни круг је произведен од стране амсуо са микро-зрненим врховима вольфрам карбида заварених на тврдо челично тело и млин на ЦНЦ меле. Свака серија се пре паковања проверава на дијаметар сечења, угао и концентричност.
Опције за ноге: 1/4 "и 1/2". Све димензије у мм, осим ако није другачије означено. Уколико није наредио другачије, верзије са управљањем лежајем се испоручују са монтираним лежајем.
| ДЕЛ НЕ. | Veličina (inč) | D (мм) | Р(мм) | Х (мм) | Б(мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| АМ03801 | 1/4 х 3/16 | 14.26 | 2.38 | 5.40 | 2.38 |
| АМ03802 | 1/4 х 1/4 | 15.86 | 3.17 | 6.40 | 3.17 |
| АМ03803 | 1/4 х 1/4 | 19.05 | 3.17 | 6.40 | 3.17 |
| АМ03804 | 1/4 х 5/16 | 20.64 | 3.97 | 8.00 | 3.97 |
| АМ03805 | 1/4 х 3/8 | 22.22 | 4.76 | 9.50 | 4.76 |
| АМ03806 | 1/4 х 1/2 | 25.40 | 6.35 | 11.00 | 6.35 |
| АМ03807 | 1/4 х 5/8 | 28.62 | 7.96 | 12.70 | 7.96 |
| АМ03808 | 1/4 х 3/4 | 31.74 | 9.52 | 16.00 | 9.52 |
| АМ03809 | 1/4 х 7/8 | 34.90 | 11.10 | 17.50 | 11.10 |
| АМ03810 | 1/4 х 1 | 38.10 | 12.70 | 19.00 | 12.70 |
| АМ03811 | 1/2 х 3/16 | 14.26 | 2.38 | 5.40 | 2.38 |
| АМ03812 | 1/2 х 1/4 | 15.86 | 3.17 | 6.40 | 3.17 |
| АМ03813 | 1/2 х 5/16 | 20.64 | 3.97 | 8.00 | 3.97 |
| АМ03814 | 1/2 х 3/8 | 22.22 | 4.76 | 9.50 | 4.76 |
| АМ03818 | 1/2 х 7/8 | 34.90 | 11.10 | 17.50 | 11.10 |
| АМ03819 | 1/2 х 1 | 38.10 | 12.70 | 19.00 | 12.70 |
| АМ03820 | 1/2 х 1-1/8 | 41.28 | 14.29 | 20.50 | 14.29 |
| АМ03821 | 1/2 х 1-1/4 | 44.50 | 15.90 | 21.50 | 15.90 |
| АМ03822 | 1/2 х 1-3/8 | 47.62 | 17.46 | 23.00 | 17.46 |
| АМ03823 | 1/2 х 1-1/2 | 50.80 | 19.05 | 25.00 | 19.05 |
| АМ03824 | 1/2 х 1-5/8 | 53.98 | 20.64 | 26.00 | 20.64 |
| АМ03825 | 1/2 х 1-3/4 | 57.16 | 22.23 | 28.00 | 22.23 |
| АМ03826 | 1/2 х 1-7/8 | 60.32 | 23.81 | 29.00 | 23.81 |
| АМ03827 | 1/2 х 2 | 63.50 | 25.40 | 32.00 | 25.40 |
| АМ03828 | 1/2 х 2-1/8 | 66.66 | 26.98 | 33.40 | 26.98 |
| АМ03829 | 1/2 х 2-1/4 | 69.86 | 28.58 | 34.10 | 28.58 |
| АМ03830 | 1/2 х 2-3/8 | 73.02 | 30.16 | 36.70 | 30.16 |
| АМ03831 | 1/2 х 2-1/2 | 76.20 | 31.75 | 38.00 | 31.75 |
| АМ03832 | 1/2 х 2-5/8 | 79.36 | 33.33 | 39.80 | 33.33 |
| АМ03833 | 1/2 х 2-3/4 | 82.56 | 34.93 | 41.50 | 34.93 |
| АМ03834 | 1/2 х 2-7/8 | 85.72 | 36.51 | 43.10 | 36.51 |
| АМ03835 | 1/2 х 3 | 88.90 | 38.10 | 44.00 | 38.10 |
Заобљене ивице, профили за биковин нос и декоративни радијес.
Упише се у стандардне 1/4 "и 1/2" колате и погодан је за рутере са фиксним базама и рутерске столе. Верзије са управљачима лежаја трче против шаблона или праве ивице.
Пошаљите своје величине, преференције за ноге и количине на [email protected] или пошаљите формулар за затрагу цитата.
Copyright © 2026 Amsuo Technology Limited. All rights reserved — Политике приватности