Torri syth carbide cyfan o ddau llifn.
Gweithio cyffredinol ar groeslenni, rhagor o gynlluniau, rhabadu a gwaith templet mewn coed caled a chafad. Mae'r Cilgylchwr Syth yn cael ei gynhyrchu gan amsuo â phenod carbide wolfram micro-grain wedi'u brenhau i gorff glân a'u tarwedu ar grindwyr ffurfiad cnc. Mae pob swm yn cael ei wirio am ddiamedr torri, ongl a chydrinigrwydd cyn eu pacio.
Opsiynau'r shank: 1/4" a 1/2". Mae pob dimensiwn mewn mm oni bai nad yw hynny wedi nodi ar wahan.
| RHIF RANN | Maint (incch) | Z | D(mm) | H(MM) |
|---|---|---|---|---|
| AM00201 | 1/4 x 1/4 | 2 | 6.35 | 25.4 |
| AM00202 | 1/4 x 5/16 x 1 | 2 | 7.96 | 25.4 |
| AM00203 | 1/4 x 5/16 | 2 | 7.96 | 25.4 |
| AM00204 | 1/4 x 3/8 | 2 | 9.52 | 25.4 |
| AM00205 | 1/4 x 1/2 | 2 | 12.70 | 25.4 |
| AM00206 | 1/4 x 5/8 | 2 | 15.90 | 25.4 |
| AM00207 | 1/4 x 3/4 | 2 | 19.05 | 25.4 |
| AM00208 | 1/2 x 1/4 | 2 | 6.35 | 25.4 |
| AM00209 | 1/2 x 5/16 x 1 | 2 | 7.96 | 25.4 |
| AM00210 | 1/2 x 5/16 | 2 | 7.96 | 25.4 |
| AM00211 | 1/2 x 3/8 | 2 | 9.52 | 25.4 |
| AM00212 | 1/2 x 1/2 | 2 | 12.70 | 25.4 |
| AM00213 | 1/2 x 5/8 | 2 | 15.90 | 25.4 |
| AM00214 | 1/2 x 3/4 | 2 | 19.05 | 25.4 |
| AM00216 | 1/2 x 1 | 2 | 25.40 | 25.4 |
| AM00217 | 1/2 x 1-1/8 | 2 | 28.60 | 25.4 |
| AM00218 | 1/2 x 1-1/4 | 2 | 31.75 | 25.4 |
| AM00219 | 1/2 x 1-3/8 | 2 | 34.90 | 25.4 |
| AM00220 | 1/2 x 1-1/2 | 2 | 38.10 | 25.4 |
| AM00221 | 1/2 x 1-3/4 | 2 | 44.50 | 25.4 |
| AM00222 | 1/2 x 2 | 2 | 50.80 | 25.4 |
Gwaith groffi, dado, rabbet a temple cyffredin mewn coed caled a choled.
Yn cydweddu â chlogiannau safonol 1/4" a 1/2" ac yn addas ar gyfer rhewerion sydd yn mynd i mewn i'r deunydd, rhewerion â sylfaen sefydlog a bwrdd rhewerion. Fersiynau â chwmpawd sydd yn rhedeg yn erbyn templet neu ymyl syth.
Anfonwch eich maintiau, eich dewisiadau sianc a’ch faint i [email protected] neu anfonwch y ffurflen gwestiwn am gynllun.
Hawlfraint © 2026 Amsuo Technology Limited. Ceir pob hawl. — POLISI PREIFATRWD