Solid karbid tvåskärig rak fräs.
Allmän användning för spårning, urhuggning, kantfräsning och mallarbete i både hård och mjuk trä. Den raka fräsbiten tillverkas av amsuo med mikrokorniga volframkarbidspetsar lödd på en härdad stålkropp och slipas på CNC-formslipmaskiner. Varje parti kontrolleras för skärdiameter, vinkel och koncentricitet innan förpackning.
Skiftnyckelalternativ: 1/4 tum och 1/2 tum. Alla mått är i mm om inte annat anges. Versioner med lagerstöd levereras med monterat lager om inget annat beställs.
| Del nr. | Storlek (tum) | Z | D(mm) | H(mm) |
|---|---|---|---|---|
| AM00201 | 1/4 × 1/4 | 2 | 6.35 | 25.4 |
| AM00202 | 1/4 x 5/16 x 1 | 2 | 7.96 | 25.4 |
| AM00203 | 1/4 × 5/16 | 2 | 7.96 | 25.4 |
| AM00204 | 1/4 x 3/8 | 2 | 9.52 | 25.4 |
| AM00205 | 1/4 x 1/2 | 2 | 12.70 | 25.4 |
| AM00206 | 1/4 x 5/8 | 2 | 15.90 | 25.4 |
| AM00207 | 1/4 x 3/4 | 2 | 19.05 | 25.4 |
| AM00208 | 1/2 × 1/4 | 2 | 6.35 | 25.4 |
| AM00209 | 1/2 x 5/16 x 1 | 2 | 7.96 | 25.4 |
| AM00210 | 1/2 x 5/16 | 2 | 7.96 | 25.4 |
| AM00211 | 1/2 × 3/8 | 2 | 9.52 | 25.4 |
| AM00212 | 1/2 × 1/2 | 2 | 12.70 | 25.4 |
| AM00213 | 1/2 × 5/8 | 2 | 15.90 | 25.4 |
| AM00214 | 1/2 × 3/4 | 2 | 19.05 | 25.4 |
| AM00216 | 1/2 x 1 | 2 | 25.40 | 25.4 |
| AM00217 | 1/2 x 1-1/8 | 2 | 28.60 | 25.4 |
| AM00218 | 1/2 x 1-1/4 | 2 | 31.75 | 25.4 |
| AM00219 | 1/2 x 1-3/8 | 2 | 34.90 | 25.4 |
| AM00220 | 1/2 x 1-1/2 | 2 | 38.10 | 25.4 |
| AM00221 | 1/2 × 1 3/4 | 2 | 44.50 | 25.4 |
| AM00222 | 1/2 × 2 | 2 | 50.80 | 25.4 |
Allmänna urhuggs-, spår-, kant- och mallarbeten i både hård och mjuk trä.
Passar standardkolvar med 1/4 tum och 1/2 tum samt är lämplig för nedsänkningsfräsar, fräsar med fast bas och fräsborddon. Versioner med lagerstyrning följer en mall eller en rak kant.
Skicka dina mått, skaftpreferenser och kvantiteter till [email protected] eller fyll i förfrågningsformuläret för ett citat.
Upphovsrätt © 2026 Amsuo Technology Limited. Alla rättigheter förbehållna — INTEGITETSPOLITIK