Тврди карбид са две флејте.
Уопће сврхе за рове, давање, рабирање и обраду капију у тврдом и меком дрвету. Стрејт Бит производи амсуо са микро-зерницама вунгстменог карбида саврзаних са тврдим челичним телом и млином на ЦНЦ мелилима. Свака серија се пре паковања проверава на дијаметар сечења, угао и концентричност.
Опције за ноге: 1/4 "и 1/2". Све димензије у мм, осим ако није другачије означено. Уколико није наредио другачије, верзије са управљањем лежајем се испоручују са монтираним лежајем.
| ДЕЛ НЕ. | Veličina (inč) | Z | Д(мм) | Х(мм) |
|---|---|---|---|---|
| АМ00201 | 1/4 х 1/4 | 2 | 6.35 | 25.4 |
| АМ00202 | 1/4 х 5/16 х 1 | 2 | 7.96 | 25.4 |
| АМ00203 | 1/4 х 5/16 | 2 | 7.96 | 25.4 |
| АМ00204 | 1/4 х 3/8 | 2 | 9.52 | 25.4 |
| АМ00205 | 1/4 х 1/2 | 2 | 12.70 | 25.4 |
| АМ00206 | 1/4 х 5/8 | 2 | 15.90 | 25.4 |
| АМ00207 | 1/4 х 3/4 | 2 | 19.05 | 25.4 |
| АМ00208 | 1/2 х 1/4 | 2 | 6.35 | 25.4 |
| АМ00209 | 1/2 х 5/16 х 1 | 2 | 7.96 | 25.4 |
| АМ00210 | 1/2 х 5/16 | 2 | 7.96 | 25.4 |
| АМ00211 | 1/2 х 3/8 | 2 | 9.52 | 25.4 |
| АМ00212 | 1/2 х 1/2 | 2 | 12.70 | 25.4 |
| АМ00213 | 1/2 х 5/8 | 2 | 15.90 | 25.4 |
| АМ00214 | 1/2 х 3/4 | 2 | 19.05 | 25.4 |
| АМ00216 | 1/2 х 1 | 2 | 25.40 | 25.4 |
| АМ00217 | 1/2 х 1-1/8 | 2 | 28.60 | 25.4 |
| АМ00218 | 1/2 х 1-1/4 | 2 | 31.75 | 25.4 |
| АМ00219 | 1/2 х 1-3/8 | 2 | 34.90 | 25.4 |
| АМ00220 | 1/2 х 1-1/2 | 2 | 38.10 | 25.4 |
| АМ00221 | 1/2 х 1-3/4 | 2 | 44.50 | 25.4 |
| АМ00222 | 1/2 х 2 | 2 | 50.80 | 25.4 |
Уопће сврхе за рове, давање, рабирање и обраду капију у тврдом и меком дрвету.
Упише се у стандардне 1/4 "и 1/2" колате и погодан је за рутере са фиксним базама и рутерске столе. Верзије са управљачима лежаја трче против шаблона или праве ивице.
Пошаљите своје величине, преференције за ноге и количине на [email protected] или пошаљите формулар за затрагу цитата.
Copyright © 2026 Amsuo Technology Limited. All rights reserved — Политике приватности