Solid karbid toskåret rett fræser.
Allsidig bruksområde: sporing, utskjæring av riller og kantbehandling samt malingsarbeid i både hardt og mykt trevirke. Den rette fræsbiten er produsert av amsuo med mikrokornet wolframkarbidspisser sveist på en herdet stålkropp og slipes på CNC-formslipemaskiner. Hver batch kontrolleres for skjærediameter, vinkel og senterløp før pakking.
Akslingsalternativer: 1/4" og 1/2". Alle mål er i mm, med mindre annet er angitt. Utgaver med lagerstøtte leveres med montert lager, med mindre det bestilles annerledes.
| Delenr. | Størrelse (tommer) | Z | D(mm) | H(mm) |
|---|---|---|---|---|
| AM00201 | 1/4 x 1/4 | 2 | 6.35 | 25.4 |
| AM00202 | 1/4 x 5/16 x 1 | 2 | 7.96 | 25.4 |
| AM00203 | 1/4 x 5/16 | 2 | 7.96 | 25.4 |
| AM00204 | 1/4 x 3/8 | 2 | 9.52 | 25.4 |
| AM00205 | 1/4 x 1/2 | 2 | 12.70 | 25.4 |
| AM00206 | 1/4 x 5/8 | 2 | 15.90 | 25.4 |
| AM00207 | 1/4 x 3/4 | 2 | 19.05 | 25.4 |
| AM00208 | 1/2 x 1/4 | 2 | 6.35 | 25.4 |
| AM00209 | 1/2 x 5/16 x 1 | 2 | 7.96 | 25.4 |
| AM00210 | 1/2 x 5/16 | 2 | 7.96 | 25.4 |
| AM00211 | 1/2 x 3/8 | 2 | 9.52 | 25.4 |
| AM00212 | 1/2 x 1/2 | 2 | 12.70 | 25.4 |
| AM00213 | 1/2 x 5/8 | 2 | 15.90 | 25.4 |
| AM00214 | 1/2 x 3/4 | 2 | 19.05 | 25.4 |
| AM00216 | 1/2 x 1 | 2 | 25.40 | 25.4 |
| AM00217 | 1/2 x 1-1/8 | 2 | 28.60 | 25.4 |
| AM00218 | 1/2 x 1-1/4 | 2 | 31.75 | 25.4 |
| AM00219 | 1/2 x 1-3/8 | 2 | 34.90 | 25.4 |
| AM00220 | 1/2 x 1-1/2 | 2 | 38.10 | 25.4 |
| AM00221 | 1/2 × 1 3/4 | 2 | 44.50 | 25.4 |
| AM00222 | 1/2 × 2 | 2 | 50.80 | 25.4 |
Allsidig bruk for innskåring, sporing, kantbehandling og malingsarbeid i hardt og mykt treverk.
Passer standard 1/4" og 1/2" kolletar og er egna for nedstupfræsar, fastmonterte fræsarar og fræsebord. Utgåver med lagerstøtte følgjer ei mal eller ei rett kant.
Send inn målene dine, ønsket skafttype og mengder til [email protected] eller fyll ut forespørselskjemaet for et tilbud.
Opphavsrett © 2026 Amsuo Technology Limited. Alle rettigheter forbeholdes — PERSONVERNPOLITIKK