أداة قطع تزيينية وتضليعية.
تُستخدم في إنجاز الزخارف التزيينية، والتجويفات الطولية، والألواح ذات التضليعات، وتشكيل حواف القطع. وقد صنعت رؤوس القطع التزيينية من قِبل شركة أمشو باستخدام رؤوس كربيد تنجستن دقيقة ملحومة على هيكل فولاذي مقوى، ثم تمت صقلها بدقة على آلات صقل شكلية تحكمها أنظمة رقمية حاسوبية. ويتم فحص كل دفعة من هذه الرؤوس للتحقق من قطر القطع، والزاوية، والتناسق الدوراني قبل التغليف.
خيارات الساق: ١/٤ بوصة و١/٢ بوصة. جميع الأبعاد بوحدة الملليمتر ما لم يُذكر خلاف ذلك. تُورَّد الإصدارات المُرشَدة بالمحامل مع تركيب المحمل ما لم يُطلب خلاف ذلك.
| الجزء رقم | الحجم (بوصة) | D (mm) | ر (مم) | ع (ملم) | B(ملم) |
|---|---|---|---|---|---|
| AM03901 | ١/٤ × ١/٨ | 15.90 | 1.58 | 12.70 | 3.20 |
| AM03902 | ١/٤ × ٣/١٦ | 17.46 | 2.38 | 12.70 | 3.98 |
| AM03903 | ١/٤ × ١/٤ | 19.05 | 3.17 | 6.00 | 4.77 |
| AM03904 | ١/٤ × ٥/١٦ | 20.62 | 3.96 | 7.50 | 5.56 |
| AM03905 | ١/٤ × ٣/٨ | 22.20 | 4.76 | 9.00 | 6.35 |
| AM03906 | ١/٤ × ١/٢ | 25.40 | 6.35 | 10.50 | 7.95 |
| AM03907 | ١/٤ × ٥/٨ | 28.60 | 7.96 | 12.20 | 9.55 |
| AM03908 | ١/٤ × ٣/٤ | 31.70 | 9.52 | 15.90 | 11.10 |
| AM03909 | ¼ × ⅞ | 34.90 | 11.10 | 17.00 | 12.70 |
| AM03910 | ¼ × ١ | 38.10 | 12.70 | 18.50 | 14.30 |
| AM03911 | ½ × ¼ | 19.05 | 3.17 | 6.00 | 4.77 |
| AM03912 | ١/٢ × ٥/١٦ | 20.62 | 3.96 | 7.50 | 5.56 |
| AM03913 | ½ × ⅜ | 22.20 | 4.76 | 9.00 | 6.35 |
| AM03914 | 1/2 x 1/2 | 25.40 | 6.35 | 10.50 | 7.95 |
| AM03915 | ½ × ⅝ | 28.60 | 7.96 | 12.20 | 9.55 |
| AM03916 | ½ × ¾ | 31.70 | 9.52 | 15.90 | 11.10 |
| AM03917 | ½ × ⅞ | 34.90 | 11.10 | 17.00 | 12.70 |
| AM03918 | ½ × ١ | 38.10 | 12.70 | 18.50 | 14.30 |
| AM03920 | ١⁄٢ × ١-١⁄٤ | 44.45 | 15.90 | 21.50 | 17.47 |
| AM03921 | ١⁄٢ × ١-٣⁄٨ | 47.60 | 17.45 | 22.50 | 19.05 |
| AM03922 | ١⁄٢ × ١-١⁄٢ | 50.80 | 19.05 | 24.50 | 20.65 |
| AM03923 | ١⁄٢ × ١-٥⁄٨ | 53.96 | 20.63 | 26.00 | 22.23 |
| AM03924 | ١⁄٢ × ١-٣⁄٤ | 57.15 | 22.20 | 28.00 | 23.82 |
| AM03925 | ½ × ١ ⅞ | 60.32 | 23.81 | 29.00 | 25.40 |
| AM03926 | ½ × ٢ | 63.50 | 25.40 | 31.50 | 27.00 |
| AM03927 | ١⁄٢ × ٢-١⁄٨ | 66.66 | 26.98 | 33.00 | 28.58 |
| AM03928 | ١⁄٢ × ٢-١⁄٤ | 69.84 | 28.57 | 34.00 | 30.17 |
| AM03929 | ١⁄٢ × ٢-٣⁄٨ | 73.02 | 30.16 | 36.20 | 31.75 |
| AM03930 | ½ × ٢٫٥ | 76.20 | 31.75 | 37.50 | 33.35 |
| AM03931 | ١⁄٢ × ٢-٥⁄٨ | 79.30 | 33.33 | 39.30 | 34.90 |
| AM03932 | ١⁄٢ × ٢-٣⁄٤ | 82.55 | 34.92 | 41.00 | 36.52 |
| AM03933 | ١⁄٢ × ٢-٧⁄٨ | 85.72 | 36.51 | 42.60 | 38.10 |
| AM03934 | ½ × ٣ | 88.90 | 38.10 | 44.00 | 39.70 |
تزيينات على شكل خرز، وتجويفات طولية، ولوحات مُزَخْرَفة بأخاديد طولية، وحواف ملفوفة.
يناسب كوليتات قياس ١/٤ بوصة و١/٢ بوصة القياسية، ومناسب لآلات النحت الغاطسة، وآلات النحت ذات القاعدة الثابتة، وطاولات النحت. وتُوجَّه الإصدارات المزودة بالمحامل ضد قالب أو حافة مستقيمة.
أرسل إلينا مقاساتك ونوع الساق المفضل لديك والكميات إلى البريد الإلكتروني [email protected] أو قدم استمارة الاستفسار للحصول على عرض أسعار.
حقوق الطبع والنشر © ٢٠٢٦ شركة أمسوو التكنولوجية المحدودة. جميع الحقوق محفوظة. — سياسة الخصوصية