Dikişli ve oluklu kesici.
Dekoratif dikişler, oluksuzluklar, kabartmalı paneller ve kenar profilleri. Dikişli Uç, mikro-tane tungsten karbür uçları sertleştirilmiş çelik gövdeye lehimlenerek ve CNC form taşlama makinelerinde işlenerek amsuo tarafından üretilir. Her parti, paketlenmeden önce kesme çapı, açısı ve merkezsel simetrisi açısından kontrol edilir.
Mili seçenekleri: 1/4" ve 1/2". Tüm boyutlar, aksi belirtilmedikçe milimetre cinsindendir. Yataklı versiyonlar, aksi sipariş edilmedikçe yatakla birlikte temin edilir.
| Parça No. | Boyut (Inch) | D (mm) | R(mm) | Y (mm) | B(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AM03901 | 1/4 x 1/8 | 15.90 | 1.58 | 12.70 | 3.20 |
| AM03902 | 1/4 x 3/16 | 17.46 | 2.38 | 12.70 | 3.98 |
| AM03903 | 1/4 x 1/4 | 19.05 | 3.17 | 6.00 | 4.77 |
| AM03904 | 1/4 x 5/16 | 20.62 | 3.96 | 7.50 | 5.56 |
| AM03905 | 1/4 x 3/8 | 22.20 | 4.76 | 9.00 | 6.35 |
| AM03906 | 1/4 x 1/2 | 25.40 | 6.35 | 10.50 | 7.95 |
| AM03907 | 1/4 x 5/8 | 28.60 | 7.96 | 12.20 | 9.55 |
| AM03908 | 1/4 x 3/4 | 31.70 | 9.52 | 15.90 | 11.10 |
| AM03909 | 1/4 x 7/8 | 34.90 | 11.10 | 17.00 | 12.70 |
| AM03910 | 1/4 x 1 | 38.10 | 12.70 | 18.50 | 14.30 |
| AM03911 | 1/2 x 1/4 | 19.05 | 3.17 | 6.00 | 4.77 |
| AM03912 | 1/2 x 5/16 | 20.62 | 3.96 | 7.50 | 5.56 |
| AM03913 | 1/2 x 3/8 | 22.20 | 4.76 | 9.00 | 6.35 |
| AM03914 | 1/2 x 1/2 | 25.40 | 6.35 | 10.50 | 7.95 |
| AM03915 | 1/2 x 5/8 | 28.60 | 7.96 | 12.20 | 9.55 |
| AM03916 | 1/2 x 3/4 | 31.70 | 9.52 | 15.90 | 11.10 |
| AM03917 | 1/2 x 7/8 | 34.90 | 11.10 | 17.00 | 12.70 |
| AM03918 | 1/2 x 1 | 38.10 | 12.70 | 18.50 | 14.30 |
| AM03920 | 1/2 x 1-1/4 | 44.45 | 15.90 | 21.50 | 17.47 |
| AM03921 | 1/2 x 1-3/8 | 47.60 | 17.45 | 22.50 | 19.05 |
| AM03922 | 1/2 x 1-1/2 | 50.80 | 19.05 | 24.50 | 20.65 |
| AM03923 | 1/2 x 1-5/8 | 53.96 | 20.63 | 26.00 | 22.23 |
| AM03924 | 1/2 x 1-3/4 | 57.15 | 22.20 | 28.00 | 23.82 |
| AM03925 | 1/2 x 1-7/8 | 60.32 | 23.81 | 29.00 | 25.40 |
| AM03926 | 1/2 x 2 | 63.50 | 25.40 | 31.50 | 27.00 |
| AM03927 | 1/2 × 2-1/8 | 66.66 | 26.98 | 33.00 | 28.58 |
| AM03928 | 1/2 × 2-1/4 | 69.84 | 28.57 | 34.00 | 30.17 |
| AM03929 | 1/2 × 2-3/8 | 73.02 | 30.16 | 36.20 | 31.75 |
| AM03930 | 1/2 x 2-1/2 | 76.20 | 31.75 | 37.50 | 33.35 |
| AM03931 | 1/2 x 2-5/8 | 79.30 | 33.33 | 39.30 | 34.90 |
| AM03932 | 1/2 x 2-3/4 | 82.55 | 34.92 | 41.00 | 36.52 |
| AM03933 | 1/2 x 2-7/8 | 85.72 | 36.51 | 42.60 | 38.10 |
| AM03934 | 1/2 x 3 | 88.90 | 38.10 | 44.00 | 39.70 |
Dekoratif boncuklama, oluklu yüzeyler, kabartmalı paneller ve kenar profilleri.
Standart 1/4" ve 1/2" mandrel çaplarına uygun olup, dalgalı freze makineleri, sabit tabanlı freze makineleri ve freze masalarında kullanılabilir. Rulmanla yönlendirilen modeller şablon veya düz kenar boyunca çalışır.
Teklif almak için boyutlarınızı, şaft tercihinizi ve miktarlarınızı [email protected] adresine gönderin ya da teklif formunu doldurun.
Telif Hakkı © 2026 Amsuo Technology Limited. Tüm hakları saklıdır — Gizlilik Politikası