बीडिंग और फ्लूट काटने वाला औजार।
सजावटी बीडिंग, फ्लूटिंग, रीडेड पैनल और किनारे के प्रोफाइल के लिए उपयुक्त। बीडिंग बिट का निर्माण एम्सुओ द्वारा किया गया है, जिसमें माइक्रो-ग्रेन टंगस्टन कार्बाइड टिप्स को कठोर इस्पात के शरीर पर ब्रेज़ किया गया है और सीएनसी फॉर्म ग्राइंडर पर पॉलिश किया गया है। पैकिंग से पहले प्रत्येक बैच की कटिंग व्यास, कोण और समकेंद्रिकता की जाँच की जाती है।
शैंक विकल्प: 1/4" और 1/2"। सभी आयाम मिलीमीटर में हैं, जब तक कि अन्यथा नहीं दर्शाया गया हो। बेयरिंग-मार्गदर्शित संस्करणों को बेयरिंग के साथ आपूर्ति की जाती है, जब तक कि अन्यथा आदेश नहीं दिया गया हो।
| भाग संख्या | आकार (इंच) | D (मिमी) | R(mm) | H (मिमी) | B(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AM03901 | ¼ × ⅛ | 15.90 | 1.58 | 12.70 | 3.20 |
| AM03902 | ¼ × ⅜ | 17.46 | 2.38 | 12.70 | 3.98 |
| AM03903 | 1/4 x 1/4 | 19.05 | 3.17 | 6.00 | 4.77 |
| AM03904 | 1/4 x 5/16 | 20.62 | 3.96 | 7.50 | 5.56 |
| AM03905 | 1/4 x 3/8 | 22.20 | 4.76 | 9.00 | 6.35 |
| AM03906 | 1/4 x 1/2 | 25.40 | 6.35 | 10.50 | 7.95 |
| AM03907 | 1/4 x 5/8 | 28.60 | 7.96 | 12.20 | 9.55 |
| AM03908 | 1/4 x 3/4 | 31.70 | 9.52 | 15.90 | 11.10 |
| AM03909 | ¼ × ⅞ | 34.90 | 11.10 | 17.00 | 12.70 |
| AM03910 | ¼ × १ | 38.10 | 12.70 | 18.50 | 14.30 |
| AM03911 | १/२ × १/४ | 19.05 | 3.17 | 6.00 | 4.77 |
| AM03912 | १/२ × ५/१६ | 20.62 | 3.96 | 7.50 | 5.56 |
| AM03913 | १/२ × ३/८ | 22.20 | 4.76 | 9.00 | 6.35 |
| AM03914 | 1/2 x 1/2 | 25.40 | 6.35 | 10.50 | 7.95 |
| AM03915 | १/२ × ५/८ | 28.60 | 7.96 | 12.20 | 9.55 |
| AM03916 | १/२ × ३/४ | 31.70 | 9.52 | 15.90 | 11.10 |
| AM03917 | १/२ × ७/८ | 34.90 | 11.10 | 17.00 | 12.70 |
| AM03918 | १/२ × १ | 38.10 | 12.70 | 18.50 | 14.30 |
| AM03920 | १/२ × १-१/४ | 44.45 | 15.90 | 21.50 | 17.47 |
| AM03921 | १/२ × १-३/८ | 47.60 | 17.45 | 22.50 | 19.05 |
| AM03922 | १/२ × १-१/२ | 50.80 | 19.05 | 24.50 | 20.65 |
| AM03923 | १/२ × १-५/८ | 53.96 | 20.63 | 26.00 | 22.23 |
| AM03924 | १/२ × १-३/४ | 57.15 | 22.20 | 28.00 | 23.82 |
| AM03925 | १/२ × १-७/८ | 60.32 | 23.81 | 29.00 | 25.40 |
| AM03926 | १/२ × २ | 63.50 | 25.40 | 31.50 | 27.00 |
| AM03927 | १/२ × २-१/८ | 66.66 | 26.98 | 33.00 | 28.58 |
| AM03928 | १/२ × २-१/४ | 69.84 | 28.57 | 34.00 | 30.17 |
| AM03929 | १/२ × २-३/८ | 73.02 | 30.16 | 36.20 | 31.75 |
| AM03930 | १/२ × २-१/२ | 76.20 | 31.75 | 37.50 | 33.35 |
| AM03931 | १/२ × २-५/८ | 79.30 | 33.33 | 39.30 | 34.90 |
| AM03932 | १/२ × २-३/४ | 82.55 | 34.92 | 41.00 | 36.52 |
| AM03933 | १/२ × २-७/८ | 85.72 | 36.51 | 42.60 | 38.10 |
| AM03934 | १/२ × ३ | 88.90 | 38.10 | 44.00 | 39.70 |
सजावटी बीडिंग, फ्लूटिंग, रीडेड पैनल और किनारे के प्रोफाइल।
यह मानक 1/4" और 1/2" कॉलेट्स के लिए उपयुक्त है तथा प्लांज राउटर, फिक्स्ड-बेस राउटर और राउटर टेबल के लिए उपयुक्त है। बियरिंग-मार्गदर्शित संस्करण टेम्पलेट या सीधे किनारे के साथ चलते हैं
अपने आकार, शैंक की पसंद और मात्रा जानकारी @amsuo.com पर भेजें या एक उद्धरण के लिए पूछताछ फ़ॉर्म जमा करें।
कॉपीराइट © 2026 अम्सुओ टेक्नोलॉजी लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित — गोपनीयता नीति