ابزار برش بیِدینگ و شیار.
برای ایجاد طرحهای تزئینی بیِدینگ، شیارها، پنلهای دندانهدار و لبههای شکلدار. این نوك روتر بیِدینگ توسط امسو ساخته شده و دارای نوکهای کاربید تنگستن ریزدانه است که به بدنهی فولاد سختشده جوش داده شده و روی دستگاههای سنگزنی فرم سیانسی تراشیده شده است. قبل از بستهبندی، هر دسته از این محصول از نظر قطر برش، زاویه و هممرکزی بررسی میشود.
گزینههای شانک: ۱/۴ اینچ و ۱/۲ اینچ. تمام ابعاد بر حسب میلیمتر است، مگر اینکه غیر از آن مشخص شده باشد. نسخههای راهنمای بلبرینگ با بلبرینگ نصبشده تأمین میشوند، مگر اینکه بهصورت جداگانه سفارش داده شده باشند.
| شماره قطعه | سایز (اینچ) | D (mm) | (mm) | H (میلیمتر) | B(میلیمتر) |
|---|---|---|---|---|---|
| AM03901 | ۱/۴ × ۱/۸ | 15.90 | 1.58 | 12.70 | 3.20 |
| AM03902 | ۱/۴ × ۳/۱۶ | 17.46 | 2.38 | 12.70 | 3.98 |
| AM03903 | ۱/۴ × ۱/۴ | 19.05 | 3.17 | 6.00 | 4.77 |
| AM03904 | ۱/۴ × ۵/۱۶ | 20.62 | 3.96 | 7.50 | 5.56 |
| AM03905 | ¼ × ⅜ | 22.20 | 4.76 | 9.00 | 6.35 |
| AM03906 | ۱/۴ × ۱/۲ | 25.40 | 6.35 | 10.50 | 7.95 |
| AM03907 | ۱/۴ × ۵/۸ | 28.60 | 7.96 | 12.20 | 9.55 |
| AM03908 | ۱/۴ × ۳/۴ | 31.70 | 9.52 | 15.90 | 11.10 |
| AM03909 | ¼ × ⅞ | 34.90 | 11.10 | 17.00 | 12.70 |
| AM03910 | ¼ × ۱ | 38.10 | 12.70 | 18.50 | 14.30 |
| AM03911 | ۱/۲ × ۱/۴ | 19.05 | 3.17 | 6.00 | 4.77 |
| AM03912 | ½ × ۵⁄۱۶ | 20.62 | 3.96 | 7.50 | 5.56 |
| AM03913 | ۱/۲ × ۳/۸ | 22.20 | 4.76 | 9.00 | 6.35 |
| AM03914 | ۱/۲ × ۱/۲ | 25.40 | 6.35 | 10.50 | 7.95 |
| AM03915 | ۱/۲ × ۵/۸ | 28.60 | 7.96 | 12.20 | 9.55 |
| AM03916 | ۱/۲ × ۳/۴ | 31.70 | 9.52 | 15.90 | 11.10 |
| AM03917 | ۱/۲ × ۷/۸ | 34.90 | 11.10 | 17.00 | 12.70 |
| AM03918 | ۱/۲ × ۱ | 38.10 | 12.70 | 18.50 | 14.30 |
| AM03920 | ۱/۲ × ۱-۱/۴ | 44.45 | 15.90 | 21.50 | 17.47 |
| AM03921 | ۱/۲ × ۱-۳/۸ | 47.60 | 17.45 | 22.50 | 19.05 |
| AM03922 | ۱/۲ × ۱-۱/۲ | 50.80 | 19.05 | 24.50 | 20.65 |
| AM03923 | ۱/۲ × ۱-۵/۸ | 53.96 | 20.63 | 26.00 | 22.23 |
| AM03924 | ۱/۲ × ۱-۳/۴ | 57.15 | 22.20 | 28.00 | 23.82 |
| AM03925 | ۱/۲ × ۱-۷/۸ | 60.32 | 23.81 | 29.00 | 25.40 |
| AM03926 | ۱/۲ × ۲ | 63.50 | 25.40 | 31.50 | 27.00 |
| AM03927 | ۱/۲ × ۲-۱/۸ | 66.66 | 26.98 | 33.00 | 28.58 |
| AM03928 | ۱/۲ × ۲-۱/۴ | 69.84 | 28.57 | 34.00 | 30.17 |
| AM03929 | ½ × ۲ و ۳⁄۸ | 73.02 | 30.16 | 36.20 | 31.75 |
| AM03930 | ۱/۲ × ۲-۱/۲ | 76.20 | 31.75 | 37.50 | 33.35 |
| AM03931 | ½ × ۲ و ۵⁄۸ | 79.30 | 33.33 | 39.30 | 34.90 |
| AM03932 | ½ × ۲ و ۳⁄۴ | 82.55 | 34.92 | 41.00 | 36.52 |
| AM03933 | ½ × ۲ و ۷⁄۸ | 85.72 | 36.51 | 42.60 | 38.10 |
| AM03934 | ۱/۲ × ۳ | 88.90 | 38.10 | 44.00 | 39.70 |
گلدوزی تزئینی، شیارهای طولی، پنلهای دندانهدار و لبههای برجسته.
مناسب برای گیرههای استاندارد ۱/۴ اینچی و ۱/۲ اینچی؛ قابل استفاده در دستگاههای فرز غوطهور، فرز پایهثابت و میزهای فرز. نسخههای دارای بلبرینگ در مقابل الگو یا لبهی مستقیم حرکت میکنند.
اندازهها، نوع ساقه و تعداد مورد نیاز خود را به آدرس [email protected] ارسال کنید یا فرم درخواست را پر کنید تا پیشفاکتور دریافت نمایید.
کلیه حقوق محفوظ است © ۲۰۲۶ شرکت فناوری امسو محدود — سیاست حریم خصوصی